Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Patriotas

Liga kolumbijska
D. Pérez Calle
Estadio de La Independencia
Kolumbia
Menu Patriotas
Ostatnie wyniki
 
3 lis
Kol 16
2-0
 
27 paź
Kol 15
0-0
 
14 paź
Kol 14
1-2
 
7 paź
Kol 13
0-1
 
30 wrz
Kol 12
0-1
 
21 wrz
Kol 11
0-1
 
13 wrz
Kol 10
0-0
 
7 wrz
Kol 9
0-0
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
 
10 lis 20:00
Kol 18
0-0
Załaduj kolejne mecze
Skład Patriotas
Obrońcy
Nr Nazwisko
23 Samuel Edwardo Bello Vivas 19 9 0 405' 6 12 1 0 0 3 4
16 Brayan Darío Correa Gamarra 31 5 0 275' 4 3 0 0 0 1 2
25 Carlos Yesith De Las Salas Simanca 26 31 5 2790' 31 23 8 0 0 0 0
28 José Daniel García Aragón 21 14 0 1125' 13 5 5 0 0 1 3
21 Jhomier Javier Guerrero González 23 14 0 1014' 10 8 0 0 0 4 3
31 Daniel Mateo Rodas Jiménez 26 32 1 2774' 30 22 14 0 0 2 1
20 Diego Armando Ruíz De La Rosa 27 31 2 2087' 22 21 7 1 0 9 6
Pomocnicy
Nr Nazwisko
7 13 2 630' 7 8 6 0 0 6 6
4 Andrés Alarcón Mendoza 29 2 2405' 27 18 12 2 0 2 4
13 Juan Camilo Aristizábal Gómez 23 10 0 177' 1 13 0 0 0 9 1
28 Guillermo Celis 31 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
6 Juan Carlos Díaz Mena 23 31 0 2357' 26 28 10 0 0 5 6
27 Álvaro José Meléndez Escobar 27 13 2 752' 8 8 1 0 0 5 5
30 Camilo Andrés Paternina Molina 23 12 0 692' 9 5 1 0 0 3 8
9 Joao Leandro Rodríguez González 28 16 1 787' 9 11 4 0 0 7 9
24 Dewar Steven Victoria Palacios 23 16 1 1335' 16 4 4 0 0 0 7
10 Jhonier Viveros Díaz 32 13 0 971' 12 4 2 0 0 1 8
Napastnicy
Nr Nazwisko
22 Flabián Londoño Bedoya 24 12 2 794' 9 5 0 0 0 3 5
19 Cristian Martínez Borja 36 30 3 1741' 18 20 5 0 0 12 16
15 Fernando Torres 40 6 0 189' 1 10 1 0 0 5 0
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
35 5 0 100' 1 9 0 0 0 4 1
14 1 0 8' 0 2 0 0 0 1 0
12 Jorge Alejando Amaya García 22 0 0 0' 0 5 0 0 0 0 0
23 Kevin José Angulo Garcés 22 4 0 173' 4 7 1 0 0 0 4
34 Héctor Fabio Arango Criollo 22 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2 Juan Arce 2 0 18' 0 8 0 0 0 2 0
29 Jhoan Sebastián Ayala Sanabria 29 11 1 709' 9 12 1 0 0 2 4
16 Fabián Banguero Banguero 21 6 0 305' 3 9 2 0 0 3 3
90 Royner Andrés Benítez Hernández 19 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
23 Johan Camilo Caballero Cristancho 26 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
8 Juan Carlos Caicedo Solís 26 11 0 486' 6 12 0 0 0 5 5
8 Cesar Matheo Castaño Gómez 25 13 0 824' 11 16 1 0 0 2 8
21 Carlos Daniel Castro Hoyos 25 1 0 87' 1 2 0 0 0 0 1
17 Camilo Andrés Charris Martínez 23 18 0 867' 8 24 1 0 0 10 6
1 José David Contreras Verna 30 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
9 Santiago Córdoba Carvajal 27 6 0 396' 5 7 1 0 0 1 3
14 José Omar De La Cruz Mangas 23 4 0 72' 0 6 1 0 0 4 0
6 Jhojan Escobar Salcedo 24 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
29 Juan Bautista Farías Arriaga 21 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
18 Cristian Agustín Fontana 28 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
11 Edgar Mauricio Gómez Sánchez 30 3 0 11' 0 3 0 0 0 3 0
27 Harrinson Mancilla Mulato 32 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
32 Javier Alexander Mena 20 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
3 Víctor Andrés Moreno Córdoba 30 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
28 Carlos Andrés Mosquera Perea 33 14 0 683' 6 15 1 0 0 8 6
33 Auli Alexander Oliveros Estrada 23 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
10 Kevin Parra Atehortúa 21 17 0 1293' 15 17 1 0 0 2 9
38 Luis Miguel Payares Blanco 34 17 0 1051' 16 17 2 0 0 1 6
11 Gianfranco Peña Aponzá 24 9 1 517' 4 10 0 1 0 5 4
2 Agustín Pezzi 27 12 0 493' 5 17 2 0 0 7 2
16 Jaen Carlos Pineda Jiménez 27 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
17 Jeison Estiven Quiñónes Botina 27 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
21 Jorge Luis Ramos Sánchez 32 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
22 Jesús David Rivas Hernández 27 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
30 Iván David Rivas Mendoza 36 18 1 799' 9 18 3 0 0 9 9
7 Carlos Augusto Rivas Murillo 30 2 0 150' 2 2 0 0 0 0 2
15 Santiago Roa Reyes 29 17 0 1291' 14 17 5 1 0 3 3
2 Johan Sebastián Rodríguez Cordoba 23 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
1 Sergio Felipe Román Palacios 29 2 0 180' 2 35 1 0 0 0 0
8 Tomas Salazar Henao 24 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
20 Jhon Fredy Salazar Valencia 29 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
24 Juan Sebastián Sarmiento Espitia 18 2 0 5' 0 2 2 0 0 2 0
27 Estiven Andrés Sarria Olano 24 12 0 578' 4 13 0 0 0 8 6
14 Juan Sebastián Sierra Guarnizo 20 1 0 27' 0 1 0 0 0 1 0
13 Gerbin Silva Flórez 19 3 0 65' 1 6 0 0 0 2 1
34 Fernando Torres 1 0 11' 0 1 1 0 0 1 0
32 Juan David Valencia Arboleda 31 36 0 3240' 36 23 8 0 0 0 0
3 Stiven Alexander Valencia Asprilla 21 6 0 398' 4 7 5 0 0 2 1
Tabele Patriotas
Lp Drużyna M PKT W R P G+ G- RG N Forma
1 Atletico Nacional 16 36 10 6 3 28 15 13
?
  • R
  • R
  • W
  • W
  • R
  • W
  • W
  • P
2 America de Cali 17 35 10 5 4 24 16 8
?
  • P
  • P
  • P
  • R
  • W
  • W
  • W
  • R
3 Millonarios 17 33 9 6 4 22 12 10
?
  • R
  • W
  • W
  • W
  • P
  • W
  • W
  • R
4 Once Caldas 16 33 9 6 4 20 14 6
?
  • P
  • R
  • W
  • P
  • P
  • W
  • W
  • R
5 Santa Fe 15 33 8 9 2 21 11 10
?
  • R
  • P
  • R
  • W
  • W
  • R
  • R
  • R
6 Tolima 17 33 9 6 4 23 10 13
?
  • W
  • W
  • R
  • W
  • P
  • R
  • W
  • W
7 Fortaleza FC 17 29 7 8 4 23 18 5
?
  • W
  • W
  • P
  • P
  • W
  • R
  • P
  • R
8 Deportivo Pasto 17 28 8 4 7 19 14 5
?
  • W
  • P
  • W
  • P
  • W
  • P
  • W
  • P
9 Independiente Medellin 17 27 6 9 4 21 14 7
?
  • W
  • W
  • W
  • R
  • P
  • W
  • R
  • W
10 Junior FC 16 26 6 8 5 20 18 2
?
  • R
  • R
  • W
  • W
  • P
  • W
  • R
  • P
11 Deportivo Pereira 17 25 6 7 6 15 15 0
?
  • R
  • W
  • W
  • P
  • R
  • W
  • R
  • R
12 Bucaramanga 17 24 6 6 7 16 17 -1
?
  • R
  • P
  • P
  • W
  • R
  • R
  • W
  • W
13 La Equidad 17 23 5 8 6 15 20 -5
?
  • P
  • W
  • P
  • R
  • W
  • R
  • P
  • R
14 Rionegro Aguilas 17 20 4 8 7 17 26 -9
?
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • R
  • R
  • R
15 Deportivo Cali 17 19 4 7 8 15 23 -8
?
  • P
  • W
  • W
  • R
  • R
  • P
  • R
  • R
16 Patriotas 17 19 4 7 8 19 25 -6
?
  • P
  • W
  • R
  • P
  • P
  • R
  • W
  • P
17 Alianza Petrolera 16 18 4 6 9 17 21 -4
?
  • W
  • P
  • R
  • P
  • P
  • W
  • P
  • P
18 CD Jaguares 17 16 3 7 9 9 21 -12
?
  • W
  • P
  • P
  • W
  • P
  • R
  • R
  • W
19 Chico FC 17 14 3 5 11 11 29 -18
?
  • R
  • P
  • W
  • P
  • P
  • P
  • P
  • W
20 Envigado 17 12 2 6 11 8 24 -16
?
  • P
  • R
  • P
  • W
  • P
  • P
  • R
  • P
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u