
Tolima
Liga kolumbijska
I. Rescalvo Sánchez
Estadio Manuel Murillo Toro
Kolumbia
Menu Tolima
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Tolima
Obrońcy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Anderson Darley Angulo Tenorio | 28 | 14 | 0 | 1179' | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71 | Cristian Camilo Arrieta Medina | 29 | 7 | 0 | 318' | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
20 | Junior Alexis Hernández Angulo | 26 | 10 | 0 | 685' | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Yhorman David Hurtado Torres | 28 | 18 | 1 | 1437' | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
19 | Fabián Camilo Mosquera Mercado | 30 | 11 | 1 | 651' | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | Jhon Alexander Quiñónes Angulo | 21 | 8 | 0 | 708' | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Julián Alveiro Quiñónes García | 35 | 12 | 1 | 780' | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
17 | Marlon Aldair Torres Obeso | 29 | 10 | 0 | 856' | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Samuel Velásquez Uribe | 21 | 17 | 0 | 1276' | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Andrés Juan Arroyo Romero | 23 | 13 | 5 | 870' | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
23 | Alex Stik Castro Giraldo | 31 | 16 | 1 | 1056' | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
7 | Jersson David González Niño | 23 | 11 | 2 | 620' | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 |
28 | Luis Fernando Miranda Molinarez | 27 | 18 | 1 | 576' | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
15 | Juan Pablo Nieto Salazar | 32 | 17 | 2 | 1348' | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
18 | Kevin Pérez | 27 | 16 | 0 | 1064' | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 |
42 | Jader Andrés Quiñónez Caicedo | 24 | 4 | 0 | 105' | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
80 | Brayan Andrés Rovira Ferreira | 28 | 15 | 0 | 1271' | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Cristian Estaban Trujillo Riascos | 26 | 16 | 0 | 868' | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
8 | Ever Augusto Valencia Ruiz | 28 | 15 | 1 | 723' | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Gonzalo Lencina | 27 | 19 | 5 | 1485' | 17 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 |
24 | Adrián Parra Osorio | 28 | 17 | 1 | 662' | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
27 | Gustavo Adrián Ramírez Rojas | 34 | 12 | 1 | 543' | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | John Azcarate | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | William David Cuesta Mosquera | 32 | 2 | 0 | 180' | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cristopher Javier Fiermarin Forlán | 27 | 18 | 0 | 1620' | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Juan Sebastian Perez Quiroz | 20 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Tolima