Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Seongnam FC » Toni Gomes

Toni Gomes

Toni
Gomes
Gwinea-Bissau Gwinea-Bissau
lat
182 cm
25
25
Kariera Gomes
Sezon Drużyna Liga
2024 Seongnam FC Druga liga Korei Płd. 12 0 497' 6 11 0 0 0 6 6
2023/2024 Hapoel Hadera Liga izraelska 15 1 907' 12 15 0 0 0 3 12
2023/2024 Zira Liga azerbejdżanu 1 0 0' 0 3 0 0 0 1 0
2022/2023 Zira Liga azerbejdżanu 1 4 15' 0 1 1 0 0 1 0
2018/2019 Arouca 2 liga portugalska 9 2 418' 5 19 0 0 0 4 5
2017/2018 Forest Green Rovers League 2 9 0 366' 3 10 0 0 0 6 3
Suma Druga liga Korei Płd.: 12 0 497' 6 11 0 0 0 6 6
Suma Liga izraelska: 15 1 907' 12 15 0 0 0 3 12
Suma Liga azerbejdżanu: 2 4 15' 0 4 1 0 0 2 0
Suma 2 liga portugalska: 9 2 418' 5 19 0 0 0 4 5
Suma League 2: 9 0 366' 3 10 0 0 0 6 3
Suma Seongnam FC: 12 0 497' 6 11 0 0 0 6 6
Suma Hapoel Hadera: 15 1 907' 12 15 0 0 0 3 12
Suma Zira: 2 4 15' 0 4 1 0 0 2 0
Suma Arouca: 9 2 418' 5 19 0 0 0 4 5
Suma Forest Green Rovers: 9 0 366' 3 10 0 0 0 6 3
Suma: 47 7 2203' 26 59 1 0 0 21 26
2023/2024 Hapoel Hadera Puchar Izraela 1 0 23' 0 1 0 0 0 1 0
2017/2018 Forest Green Rovers Johnstones Paint Trophy 2 0 114' 1 2 0 0 0 1 0
2017/2018 Forest Green Rovers Puchar Anglii 2 0 126' 1 3 0 0 0 1 1
Suma Puchar Izraela: 1 0 23' 0 1 0 0 0 1 0
Suma Johnstones Paint Trophy: 2 0 114' 1 2 0 0 0 1 0
Suma Puchar Anglii: 2 0 126' 1 3 0 0 0 1 1
Suma Hapoel Hadera: 1 0 23' 0 1 0 0 0 1 0
Suma Forest Green Rovers: 4 0 240' 2 5 0 0 0 2 1
Suma: 5 0 263' 2 6 0 0 0 3 1
2016 Liverpool Klubowe mecze towarzyskie 1 0 44' 0 1 0 0 0 1 0
Suma: 1 0 44' 0 1 0 0 0 1 0
2022/2023 Gwinea-Bissau Puchar Narodów Afryki 1 0 44' 0 2 0 0 0 1 0
Suma: 1 0 44' 0 2 0 0 0 1 0
2024 12 0 497' 6 11 0 0 0 6 6
2023/2024 17 1 930' 12 19 0 0 0 5 12
2022/2023 2 4 59' 0 3 1 0 0 2 0
2018/2019 9 2 418' 5 19 0 0 0 4 5
2017/2018 13 0 606' 5 15 0 0 0 8 4
2016 1 0 44' 0 1 0 0 0 1 0
Suma: 54 7 2554' 28 68 1 0 0 26 27
Ciekawostki Gomes
Mecze Gomes
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u