Piłka nożna »
Jeonbuk FC »
Bismarck Adjei-Boateng
Bismarck Adjei-Boateng
Bismarck
Adjei-Boateng
Ghana
1994-05-10
30 lat
179 cm
72 kg
57
Kariera Adjei-Boateng
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Jeonbuk FC | Puchar AFC | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Jeonbuk FC | Liga korei południowej | 21 | 0 | 1281' | 14 | 18 | 8 | 2 | 0 | 7 | 5 |
2023/2024 | Jeonbuk FC | Azjatycka Liga Mistrzów | 4 | 0 | 232' | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2023 | Jeonbuk FC | Liga korei południowej | 13 | 1 | 1041' | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2022/2023 | CFR Cluj | Liga romuńska | 34 | 3 | 2870' | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021/2022 | CFR Cluj | Liga romuńska | 31 | 2 | 2458' | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2021 | KuPS | Liga fińska | 15 | 1 | 1291' | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | KuPS | Liga fińska | 19 | 2 | 1607' | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2019 | Colorado Rapids | Liga amerykańska MLS | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Colorado Rapids | Liga amerykańska MLS | 20 | 1 | 1280' | 14 | 17 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2017 | Colorado Rapids | Liga amerykańska MLS | 18 | 0 | 805' | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 |
2016 | Stroemsgodset | Liga norweska | 29 | 3 | 2226' | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2015 | Stroemsgodset | Liga norweska | 21 | 4 | 1339' | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 |
2014 | Stroemsgodset | Liga norweska | 11 | 2 | 824' | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2013 | Stroemsgodset | Liga norweska | 17 | 7 | 1129' | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 |
2012 | Stroemsgodset | Liga norweska | 8 | 0 | 325' | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Suma Puchar AFC: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Liga korei południowej: | 34 | 1 | 2322' | 27 | 19 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | ||
Suma Azjatycka Liga Mistrzów: | 4 | 0 | 232' | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma Liga romuńska: | 65 | 5 | 5328' | 62 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||
Suma Liga fińska: | 34 | 3 | 2898' | 33 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Suma Liga amerykańska MLS: | 38 | 1 | 2085' | 24 | 34 | 9 | 1 | 0 | 14 | 14 | ||
Suma Liga norweska: | 86 | 16 | 5843' | 66 | 32 | 16 | 1 | 0 | 20 | 31 | ||
Suma Jeonbuk FC: | 39 | 1 | 2644' | 31 | 25 | 9 | 2 | 0 | 8 | 11 | ||
Suma CFR Cluj: | 65 | 5 | 5328' | 62 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 19 | ||
Suma KuPS: | 34 | 3 | 2898' | 33 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
Suma Colorado Rapids: | 38 | 1 | 2085' | 24 | 34 | 9 | 1 | 0 | 14 | 14 | ||
Suma Stroemsgodset: | 86 | 16 | 5843' | 66 | 32 | 16 | 1 | 0 | 20 | 31 | ||
Suma: | 262 | 26 | 18798' | 216 | 96 | 54 | 4 | 0 | 46 | 79 | ||
2024 | Jeonbuk FC | Puchar Korei Południowej 1 | 1 | 0 | 46' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | KuPS | Puchar Finlandii | 3 | 0 | 270' | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | KuPS | Puchar Finlandii | 1 | 2 | 90' | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Stroemsgodset | Puchar Norwegii kwalifikacje | 4 | 0 | 360' | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | Stroemsgodset | Puchar Norwegii kwalifikacje | 3 | 0 | 250' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | Stroemsgodset | Puchar Norwegii kwalifikacje | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Puchar Korei Południowej 1: | 1 | 0 | 46' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Puchar Finlandii: | 4 | 2 | 360' | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Suma Puchar Norwegii kwalifikacje: | 7 | 0 | 610' | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Jeonbuk FC: | 1 | 0 | 46' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma KuPS: | 4 | 2 | 360' | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
Suma Stroemsgodset: | 7 | 0 | 610' | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma: | 12 | 2 | 1016' | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
2023 | Jeonbuk FC | Klubowe mecze towarzyskie | 1 | 0 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | CFR Cluj | Liga Mistrzów | 2 | 1 | 196' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021/2022 | KuPS | Europa Conference League 1 | 2 | 0 | 169' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | KuPS | Liga Europy | 3 | 0 | 270' | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | KuPS | Liga Mistrzów | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Colorado Rapids | Liga Mistrzów Ameryka Płn. | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Stroemsgodset | Liga Europy | 2 | 0 | 180' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Stroemsgodset | Liga Europy | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Stroemsgodset | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Stroemsgodset | Liga Europy | 0 | 1 | 239' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Suma Klubowe mecze towarzyskie: | 1 | 0 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Liga Mistrzów: | 3 | 1 | 286' | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Europa Conference League 1: | 2 | 0 | 169' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Liga Europy: | 5 | 1 | 689' | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Suma Liga Mistrzów Ameryka Płn.: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Jeonbuk FC: | 1 | 0 | 46' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma CFR Cluj: | 2 | 1 | 196' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma KuPS: | 6 | 0 | 529' | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Colorado Rapids: | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Stroemsgodset: | 2 | 1 | 419' | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Suma: | 12 | 2 | 1280' | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
2024/2025 | 22 | 0 | 1371' | 15 | 18 | 8 | 2 | 0 | 7 | 5 | ||
2023/2024 | 18 | 1 | 1319' | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
2022/2023 | 37 | 4 | 3112' | 36 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
2021/2022 | 51 | 3 | 4188' | 49 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
2020 | 20 | 4 | 1697' | 19 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
2019 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | 21 | 1 | 1370' | 15 | 18 | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||
2017 | 18 | 0 | 805' | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
2016 | 33 | 3 | 2586' | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | ||
2015 | 24 | 4 | 1589' | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | ||
2014 | 11 | 2 | 824' | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2013 | 17 | 7 | 1129' | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||
2012 | 8 | 0 | 325' | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
2020/2021 | 4 | 0 | 360' | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | 2 | 0 | 180' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | 0 | 1 | 239' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Suma: | 286 | 30 | 21094' | 240 | 116 | 61 | 6 | 2 | 46 | 89 |
Ciekawostki Adjei-Boateng
Mecze Adjei-Boateng