Lekkoatletyka »
Australia
Amanda Paulin
1990-11-08
Australia
Wyniki Amanda Paulin
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
06 kwi 2013 | Puchar Świata Telstra Melbour kobiety | 1500 metrów | 4:21.81 | 10 |
03 mar 2012 | Puchar Świata Telstra Melbour kobiety | 1500 metrów | 4:17.26 | 4 |
04 mar 2011 | Puchar Świata Telstra Melbour kobiety | 1500 metrów | 4:20.60 | 8 |
Ostatnie wyniki
LekkoatletykaMelbour kobiety
1500 metrów Finał
LIVE!
» 21 mar 2015 08:13 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Zoe Buckman | 4:12.57 |
2 | Angela Petty | 4:12.59 |
3 | Susan Krumins | 4:13.04 |
4 | Bridey Delaney | 4:13.92 |
5 | Melissa Duncan | 4:14.14 |
6 | Katelyn Simpson | 4:15.29 |
7 | Heidi See | 4:16.24 |
8 | Trychelle Kingdom | 4:16.87 |
9 | Molly Beckwith-Ludlow | 4:17.27 |
10 | Genevieve Gregson | 4:20.70 |
11 | Kaila McKnight | 4:24.12 |
12 | Melanie Daniels | 4:25.05 |
- | Amanda Paulin (DNF) | - |
LekkoatletykaTelstra Melbour kobiety
1500 metrów Finał
LIVE!
» 06 kwi 2013 09:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Susan Krumins | 4:10.53 |
2 | Kaila McKnight | 4:10.78 |
3 | Eliza Curnow | 4:12.25 |
4 | Genevieve Gregson | 4:15.80 |
5 | Brittany McGowan | 4:17.89 |
6 | Camille Buscomb | 4:18.86 |
7 | Jenny Blundell | 4:19.65 |
8 | Paige Graham | 4:20.17 |
9 | Coreena Cleland | 4:20.38 |
10 | Amanda Paulin | 4:21.81 |
11 | Elizabeth Barton | 4:38.70 |
12 | Rochelle Kennedy (DNF) | - |
LekkoatletykaTelstra Melbour kobiety
1500 metrów Finał
LIVE!
» 03 mar 2012 10:11 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Kaila McKnight | 4:10.52 |
2 | Zoe Buckman | 4:10.62 |
3 | Bridey Delaney | 4:15.74 |
4 | Amanda Paulin | 4:17.26 |
5 | Susan Krumins | 4:17.84 |
6 | Jenny Blundell | 4:18.38 |
7 | Camille Buscomb | 4:19.66 |
8 | Abigail Regan | 4:21.43 |
9 | Hannah Newbould | 4:23.96 |
10 | Melissa Duncan | 4:24.50 |
11 | Anna Laman | 4:28.95 |
12 | Erica Sigmont (DNF) | - |
LekkoatletykaTelstra Melbour kobiety
1500 metrów Finał
LIVE!
» 04 mar 2011 10:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Jemma Simpson | 4:08.49 |
2 | Kaila McKnight | 4:08.94 |
3 | Bridey Delaney | 4:11.01 |
4 | Georgie Clarke | 4:12.01 |
5 | Lisa Corrigan | 4:19.48 |
6 | Hannah Newbould | 4:19.82 |
7 | Anna Laman | 4:20.12 |
8 | Amanda Paulin | 4:20.60 |
9 | Linden Hall | 4:27.33 |
10 | Emily Loughnan | 4:28.07 |
11 | Stacey Stanley | 4:29.00 |
12 | Lara Nicod | 4:30.48 |
13 | Lisa Stanton-Smith | 4:32.47 |
14 | Eliza Curnow (DNF) | - |
Załaduj kolejne mecze