Lekkoatletyka »
Botswana
Amantle Montsho
1983-07-04
57 kg
173 cm
Botswana
Wyniki Amantle Montsho
Ostatnie wyniki
LekkoatletykaIgrzyska OL. mężczyzn
400 metrów 1. runda Bieg 2
LIVE!
» 03 sie 2021 02:53 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Jodie Williams (Q) | 50.99 |
2 | Quanera Hayes (Q) | 51.07 |
3 | Catia Azevedo (Q) | 51.26 |
4 | Lisanne de Witte (SB) | 51.68 |
5 | Bendere Oboya | 52.37 |
- | Aliya Boshnak (DQ) | - |
- | Meleni Rodney (DNF) | - |
- | Amantle Montsho (DNF) | - |
LekkoatletykaMistrzostwa Świata Kobiety
400 metrów Półfinał Bieg 3
LIVE!
» 07 sie 2017 22:11 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Phyllis Francis (Q) | 50.37 |
2 | Mupopo Kabange (Q, SB) | 50.60 |
3 | Chris-Ann Gordon | 50.87 |
4 | Amantle Montsho (SB) | 51.28 |
5 | Ruth-Sophia Spelmeyer | 51.77 |
6 | Iga Baumgart | 51.81 |
7 | Zoey Clark (PB) | 51.81 |
8 | Margaret Bamgbose | 52.23 |
400 metrów 1. runda Bieg 6
LIVE!
» 06 sie 2017 13:40 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Chris-Ann Gordon (Q) | 51.14 |
2 | Amantle Montsho (Q, SB) | 51.37 |
3 | Margaret Bamgbose (Q, SB) | 51.57 |
4 | Iga Baumgart (q) | 51.88 |
5 | Tamara Salaski | 52.13 |
6 | Kendall Ellis | 52.18 |
7 | Deborah Sananes | 52.50 |
8 | Anyika Onuora | 52.58 |
LekkoatletykaBrussels kobiety
400 metrów Finał
LIVE!
» 06 wrz 2013 20:55 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Natasha Hastings | 50.36 |
2 | Amantle Montsho | 50.41 |
3 | Antonina Krivoshapka | 50.51 |
4 | Francena McCorory | 50.77 |
5 | Christine Ohuruogu | 50.95 |
6 | Stephenie Ann McPherson | 51.18 |
7 | Libania Grenot Martinez | 51.19 |
8 | Novlene Williams-Mills | 51.31 |
9 | Kseniya Ryzhova | 51.93 |
LekkoatletykaWorld Championship outdoor
400 metrów Finał
LIVE!
» 12 sie 2013 19:15 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Christine Ohuruogu | 49.41 |
2 | Amantle Montsho | 49.41 |
3 | Antonina Krivoshapka | 49.78 |
4 | Stephenie Ann McPherson | 49.99 |
5 | Natasha Hastings | 50.30 |
6 | Francena McCorory | 50.68 |
7 | Kseniya Ryzhova | 50.98 |
8 | Novlene Williams-Mills | 51.49 |
LekkoatletykaHerculis kobiety
400 metrów Finał
LIVE!
» 19 lip 2013 20:25 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Amantle Montsho | 49.33 |
2 | Stephenie Ann McPherson | 49.92 |
3 | Francena McCorory | 49.96 |
4 | Rosemarie Whyte | 50.86 |
5 | Floria Guei | 51.58 |
6 | Anyika Onuora | 51.63 |
7 | Shericka Williams | 51.95 |
8 | Novlene Williams-Mills (DNF) | - |
LekkoatletykaAthletissima Lausanne kobiety
400 metrów Finał
LIVE!
» 04 lip 2013 20:03 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Francena McCorory | 50.36 |
2 | Amantle Montsho | 50.37 |
3 | Novlene Williams-Mills | 50.87 |
4 | Christine Ohuruogu | 51.03 |
5 | Natasha Hastings | 51.08 |
6 | Joanna Atkins | 51.41 |
7 | Regina George | 52.32 |
8 | Marie Gayot | 52.48 |
LekkoatletykaAviva, Birmingham kobiety
400 metrów Finał
LIVE!
» 30 cze 2013 16:23 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Christine Ohuruogu | 50.63 |
2 | Amantle Montsho | 50.64 |
3 | Novlene Williams-Mills | 51.03 |
4 | Natasha Hastings | 51.44 |
5 | Stephenie Ann McPherson | 51.61 |
6 | Regina George | 52.15 |
7 | Rebecca Alexander | 53.22 |
8 | Ebony Floyd | 55.91 |
LekkoatletykaGolden Gala, Roma kobiety
400 metrów Finał
LIVE!
» 06 cze 2013 20:25 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Amantle Montsho | 49.87 |
2 | Francena McCorory | 50.05 |
3 | Natasha Hastings | 50.53 |
4 | Keshia Baker | 51.87 |
5 | Marie Gayot | 51.89 |
6 | Olha Zemlyak | 51.95 |
7 | Moa Hjelmer | 52.67 |
8 | Ilona Usovich | 53.32 |
9 | Yadisleidis Pedroso | 54.38 |
LekkoatletykaNew York kobiety
400 metrów Finał
LIVE!
» 25 maj 2013 20:17 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Amantle Montsho | 49.91 |
2 | Natasha Hastings | 50.24 |
3 | Francena McCorory | 51.06 |
4 | Novlene Williams-Mills | 51.12 |
5 | Jessica Beard | 51.47 |
6 | Christine Ohuruogu | 52.08 |
7 | Christine Day | 52.12 |
Załaduj kolejne mecze