Lekkoatletyka »
Etiopia
Bekana Daba
1988-07-29
Etiopia
Wyniki Bekana Daba
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
03 lip 2010 | Puchar Świata Eugene | 5000 metrów | 13:05.35 | 5 |
10 cze 2010 | Puchar Świata Golden Gala, Roma | 5000 metrów | 13.05.20 | 8 |
04 cze 2010 | Puchar Świata Bislett Games, Oslo | 5000 metrów | 12:58.51 | 9 |
10 lip 2009 | Puchar Świata Golden Gala, Roma | 5000 metrów | 12:59.22 | 5 |
03 lip 2009 | Puchar Świata Bislett Games, Oslo | 5000 metrów | 13:06.70 | 5 |
14 cze 2009 | Puchar Świata ISTAF, Berlin | 5000 metrów | 13:02.32 | 5 |
Ostatnie wyniki
LekkoatletykaEugene
5000 metrów Finał
LIVE!
» 03 lip 2010 23:02 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Tariku Bekele Beyecha | 12:58.93 |
2 | Dejen Gebremeskel | 12:59.30 |
3 | Imane Merga | 13:00.18 |
4 | Eliud Kipchoge | 13:01.17 |
5 | Bekana Daba | 13:05.35 |
6 | Mathew Kipkoech Kisorio | 13:07.26 |
7 | Chris Solinsky | 13:08.11 |
8 | Daniel Lemashon Salel | 13:09.80 |
9 | Collis Birmingham | 13:10.97 |
10 | Josphat Bett Kipkoech | 13:11.60 |
11 | Abera Kuma | 13:11.92 |
12 | Hosea Mwok Macharinyang | 13:21.05 |
13 | Matthew Tegenkamp | 13:25.09 |
14 | Juan Luis Barrios | 13:30.09 |
15 | Leonard Patrick Komon | 13:31.68 |
16 | Ben True (DNF) | - |
16 | Lachlan Renshaw (DNS) | - |
16 | Aron Rono (DNF) | - |
16 | Sammy Mutahi (DNF) | - |
LekkoatletykaGolden Gala, Roma
5000 metrów Finał
LIVE!
» 10 cze 2010 21:40 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Imane Merga | 13.00.12 |
2 | Sammy Mutahi | 13.00.12 |
3 | Moses Ndiema Kipsiro | 13.00.15 |
4 | Tariku Bekele Beyecha | 13.00.81 |
5 | Vincent Kiprop Chepkok | 13.01.37 |
6 | Mathew Kipkoech Kisorio | 13.02.72 |
7 | Teklemariam Medahin Weldeslasie | 13.04.55 |
8 | Bekana Daba | 13.05.20 |
9 | Leonard Patrick Komon | 13.07.78 |
10 | Abera Kuma | 13.07.83 |
11 | Lucas Kimeli Rotich | 13.11.72 |
12 | Eliud Kipchoge | 13.32.56 |
14 | Joseph Ebuya (DNF) | - |
14 | Bethwell Birgen (DNF) | - |
14 | Suleiman Kipses Simotwo (DNF) | - |
LekkoatletykaBislett Games, Oslo
5000 metrów Finał
LIVE!
» 04 cze 2010 21:20 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Imane Merga | 12:53.81 |
2 | Tariku Bekele Beyecha | 12:53.97 |
3 | Bernard Lagat | 12:54.12 |
4 | Lucas Kimeli Rotich | 12:55.06 |
5 | Vincent Kiprop Chepkok | 12:56.32 |
6 | Chris Solinsky | 12:56.66 |
7 | Aelemayehu Bezabeh | 12:57.25 |
8 | Mathew Kipkoech Kisorio | 12:57.83 |
9 | Bekana Daba | 12:58.51 |
10 | Leonard Patrick Komon | 12:59.15 |
11 | Saif Saaeed Shaheen | 13:00.31 |
12 | Edwin Cheruiyot Soi | 13:07.70 |
13 | Daniel Lemashon Salel | 13:08.23 |
14 | Eliud Kipchoge | 13:09.89 |
15 | Abera Kuma | 13:10.89 |
16 | Kibet Biwot Yusuf | 13:15.33 |
17 | Ayele Abshero | 13:18.38 |
18 | Limo Ndiwa Remmy (DNF) | - |
18 | James Kwalia C'Kurui (DNF) | - |
18 | Markos Geneti (DNF) | - |
18 | Bethwell Birgen (DNF) | - |
LekkoatletykaQatar, Doha
5000 metrów Finał
LIVE!
» 14 maj 2010 20:35 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Eliud Kipchoge | 12:51.21 |
2 | Vincent Kiprop Chepkok | 12:51.45 |
3 | Imane Merga | 13:05.20 |
4 | Chakir Boujattaoui | 13:05.65 |
5 | Essa Ismail Rashed | 13:08.95 |
6 | Teklemariam Medahin Weldeslasie | 13:17.93 |
7 | Ahmad Hassan Abdullah | 13:18.97 |
8 | Abera Kuma | 13:20.78 |
9 | Joseph Ebuya | 13:32.81 |
10 | Daniel Kipchirchir Komen | 13:33.37 |
11 | Mark Kiptoo | 13:34.58 |
13 | Kamal Boulahfane (DNF) | - |
13 | Bekana Daba (DNS) | - |
13 | Nicholas Kiptanui Kemboi (DNS) | - |
13 | Mohamed Ali Aboosh (DNF) | - |
13 | Bethwell Birgen (DNF) | - |
13 | Tariku Bekele Beyecha (DNF) | - |
13 | Suleiman Kipses Simotwo (DNF) | - |
LekkoatletykaWeltklasse Zuerich
5000 metrów Finał
LIVE!
» 28 sie 2009 21:35 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele Beyecha | 12:52.32 |
2 | Edwin Cheruiyot Soi | 12:55.03 |
3 | Dathan Ritzenhein | 12:56.27 |
4 | Vincent Kiprop Chepkok | 12:58.17 |
5 | Moses Ndiema Kipsiro | 12:59.27 |
6 | Joseph Ebuya | 13:00.22 |
7 | Moses Ndiema Masai | 13:06.16 |
8 | Silas Kipruto | 13:09.08 |
9 | Leonard Patrick Komon | 13:17.43 |
10 | Micah Kipkemboi | 13:18.57 |
11 | Bekana Daba (DNF) | - |
11 | Sammy Mutahi (DNF) | - |
11 | Thomas Pkemei Longosiwa (DNF) | - |
11 | James Kwalia C'Kurui (DNF) | - |
11 | Mark Kiptoo (DNF) | - |
LekkoatletykaGolden Gala, Roma
5000 metrów Finał
LIVE!
» 10 lip 2009 20:22 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele Beyecha | 12:56.23 |
2 | Mark Kiptoo | 12:57.62 |
3 | Leonard Patrick Komon | 12:58.24 |
4 | Lucas Kimeli Rotich | 12:58.70 |
5 | Bekana Daba | 12:59.22 |
6 | Imane Merga | 12:59.75 |
7 | Mathew Kipkoech Kisorio | 13:02.40 |
8 | Chakir Boujattaoui | 13:09.62 |
9 | Hussain Jamaan Alhamdah | 13:11.81 |
10 | Thomas Pkemei Longosiwa | 13:12.09 |
11 | Aelemayehu Bezabeh | 13:18.74 |
12 | Dino Sefer | 13:19.20 |
13 | Abraham Chebii | 13:25.04 |
14 | Ali Abdosh | 13:29.21 |
15 | Sergio Sanchez | 13:45.85 |
16 | Joseph Kosgei (DNF) | - |
16 | Cornelius Ndiwa (DNF) | - |
16 | Bernard Kipchirchir Kiplagat (DNF) | - |
LekkoatletykaBislett Games, Oslo
5000 metrów Finał
LIVE!
» 03 lip 2009 20:15 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele Beyecha | 13:04.87 |
2 | James Kwalia C'Kurui | 13:05.46 |
3 | Vincent Kiprop Chepkok | 13:06.27 |
4 | Sileshi Sihine | 13:06.63 |
5 | Bekana Daba | 13:06.70 |
6 | Ali Abdosh | 13:07.56 |
7 | Abraham Chebii | 13:07.98 |
8 | Mang'ata Kimai Ndiwa | 13:08.26 |
9 | Edwin Cheruiyot Soi | 13:09.64 |
10 | Mike Kipruto Kigen | 13:10.82 |
11 | Mo Farah | 13:12.28 |
12 | Levy Matebo | 13:13.84 |
13 | Collis Birmingham | 13:14.53 |
14 | Robert Sigei Kipngetich | 13:22.92 |
15 | Dejen Gebremeskel | 13:23.31 |
16 | Sammi Kirui | 13:29.79 |
17 | Kidane Tadesse | 13:44.80 |
18 | Edwin Kipkorir (DNF) | - |
18 | Cornelius Ndiwa (DNF) | - |
LekkoatletykaISTAF, Berlin
5000 metrów Finał
LIVE!
» 14 cze 2009 16:10 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele Beyecha | 13:00.76 |
2 | Abraham Chebii | 13:01.08 |
3 | Micah Kogo | 13:01.30 |
4 | Vincent Kiprop Chepkok | 13:01.35 |
5 | Bekana Daba | 13:02.32 |
6 | Thomas Pkemei Longosiwa | 13:03.43 |
7 | Mark Kiptoo | 13:03.70 |
8 | Lucas Kimeli Rotich | 13:08.64 |
9 | Edwin Cheruiyot Soi | 13:09.31 |
10 | Silas Kipruto | 13:09.64 |
11 | Jacob Korir | 13:09.91 |
12 | Jonas Cheruiyot | 13:14.61 |
13 | Joseph Ebuya | 13:21.28 |
14 | Mourad Marofit | 13:22.87 |
15 | Bernard Kipchirchir Kiplagat | 13:48.46 |
16 | Yuta Takahashi | 14:23.49 |
17 | Cornelius Ndiwa (DNF) | - |
17 | Dawit Wolde (DNF) | - |
Załaduj kolejne mecze