Lekkoatletyka »
Etiopia
Birhanu Legese
Etiopia
Wyniki Birhanu Legese
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
01 mar 2020 | World Marathon Majors 1 Tokyo Marathon | Maraton | 2:04:15.00 | 1 |
29 wrz 2019 | World Marathon Majors 1 Berlin Marathon | Maraton | 2:02:48.00 | 2 |
03 mar 2019 | World Marathon Majors 1 Tokyo Marathon | Maraton | 2:04:48.00 | 1 |
07 paź 2018 | World Marathon Majors 1 Chicago Marathon | Maraton | 02:08:41.00 | 10 |
24 sie 2017 | Diamentowa Liga Zurich kobiety | 5000 metrów | 13:24.89 | 9 |
06 lip 2017 | Diamentowa Liga Lausanne kobiety | 5000 metrów | 13:26.40 | 5 |
14 maj 2016 | Diamentowa Liga Szanghaj | 5000 metrów | 13:31.67 | 13 |
Ostatnie wyniki
LekkoatletykaTokyo Marathon
Maraton Finał
LIVE!
» 01 mar 2020 01:10 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Birhanu Legese | 2:04:15.00 |
2 | Bashir Abdi | 2:04:49.00 |
3 | Sisay Lemma | 2:04:51.00 |
4 | Suguru Osako (NR) | 2:05:29.00 |
5 | Bedan Karoki | 2:06:15.00 |
6 | El Hassan Elabbassi | 2:06:22.00 |
7 | Asefa Mengstu | 2:06:23.00 |
8 | Ryu Takaku | 2:06:45.00 |
9 | Daisuke Uekado | 2:06:54.00 |
10 | Toshiki Sadakata | 2:07:05.00 |
11 | Shin Kimura | 2:07:20.00 |
12 | Yusuke Ogura | 2:07:23.00 |
13 | Yuta Shimoda | 2:07:27.00 |
14 | Masato Kikuchi | 2:07:31.00 |
15 | Tadashi Isshiki | 2:07:39.00 |
16 | Yuta Shitara | 2:07:45.00 |
17 | Simon Kariuki | 2:07:56.00 |
18 | Amos Kipruto | 2:08:00.00 |
19 | Getaneh Molla | 2:08:12.00 |
20 | Naoki Okamoto | 2:08:37.00 |
LekkoatletykaBerlin Marathon
Maraton Finał
LIVE!
» 29 wrz 2019 09:15 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Kenenisa Bekele Beyecha | 2:01:41.00 |
2 | Birhanu Legese | 2:02:48.00 |
3 | Sisay Lemma | 2:03:36.00 |
4 | Jonathan Korir | 2:06:45.00 |
5 | Felix Kandie | 2:08:07.00 |
6 | Yohanes Ghebregergis | 2:08:26.00 |
7 | Guojian Dong | 2:08:28.00 |
8 | Bethwel Yegon | 2:08:35.00 |
9 | Kenta Murayama | 2:08:56.00 |
10 | Abel Kipchumba | 2:09:39.00 |
11 | Yuichi Yasui | 2:10:26.00 |
12 | Peter Herzog | 2:10:57.00 |
13 | Yassine El Fathaoui | 2:11:08.00 |
14 | Matt Llano | 2:11:14.00 |
15 | David Nilsson | 2:11:50.00 |
16 | Jonathan Mellor | 2:12:29.00 |
17 | Ercan Arslan | 2:12:41.00 |
18 | Getaye Gelaw | 2:13:19.00 |
19 | Haron Lagat | 2:13:22.00 |
20 | Edwin de Vries | 2:13:38.00 |
LekkoatletykaTokyo Marathon
Maraton Finał
LIVE!
» 03 mar 2019 07:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Birhanu Legese | 2:04:48.00 |
2 | Bedan Karoki | 2:06:48.00 |
3 | Dickson Chumba | 2:08:44.00 |
4 | Simon Kariuki | 2:09:41.00 |
5 | Kensuke Horio | 2:10:21.00 |
6 | Masato Imai | 2:10:30.00 |
7 | Takuya Fujikawa | 2:10:35.00 |
8 | Daichi Kamino | 2:11:05.00 |
9 | Ryu Takaku | 2:11:49.00 |
10 | Tadashi Isshiki | 2:12:21.00 |
11 | Shohei Otsuka | 2:12:36.00 |
12 | Ryo Kuchimachi | 2:13:30.00 |
13 | Yuki Munakata | 2:13:47.00 |
14 | Keita Shitara | 2:14:41.00 |
15 | Shogo Nakamura | 2:14:52.00 |
16 | Yuki Sato | 2:15:07.00 |
17 | Hiroto Kanamori | 2:15:37.00 |
18 | Toshiki Sadakata | 2:15:53.00 |
19 | Hiroto Kunishi | 2:15:59.00 |
20 | Hidenori Nagai | 2:16:08.00 |
LekkoatletykaChicago Marathon
Maraton Finał
LIVE!
» 07 paź 2018 14:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Mo Farah | 02:05:11.00 |
2 | Mosinet Geremew | 02:05:24.00 |
3 | Suguru Osako | 02:05:50.00 |
4 | Kenneth Kiprop Kipkemoi | 02:05:57.00 |
5 | Galen Rupp | 02:06:21.00 |
6 | Geoffrey Kirui | 02:06:45.00 |
7 | Abel Kirui | 02:07:52.00 |
8 | Taku Fujimoto | 02:07:57.00 |
9 | Bedan Karoki | 02:07:59.00 |
10 | Birhanu Legese | 02:08:41.00 |
11 | Mohamed El Aaraby | 02:09:16.00 |
12 | Yohei Suzuki | 02:12:18.00 |
13 | Elkanah Kibet | 02:12:35.00 |
14 | Aaron Braun | 02:13:16.00 |
15 | Jonas Hampton | 02:14:19.00 |
16 | Parker Stinson | 02:14:29.00 |
17 | Ahmed Osman | 02:14:40.00 |
18 | Bernard Kipyegon | 02:16:12.00 |
19 | Yuki Kawauchi | 02:16:26.00 |
20 | Tyler McCandless | 02:16:37.00 |
LekkoatletykaZurich kobiety
5000 metrów Finał
LIVE!
» 24 sie 2017 21:14 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Mo Farah | 13:06.05 |
2 | Muktar Edris (DQ) | 13:06.09 |
2 | Paul Chelimo (DQ) | 13:06.09 |
3 | Yomif Kejelcha | 13:06.18 |
4 | Selemon Barega | 13:07.35 |
5 | Mohammed Ahmed | 13:10.26 |
6 | Yenew Alamirew | 13:13.08 |
7 | Albert Kibichii Rop | 13:14.31 |
8 | Ben True | 13:17.62 |
9 | Birhanu Legese (SB) | 13:24.89 |
10 | Ronald Kwemoi | 13:55.56 |
- | Adel Mechaal (DNF) | - |
- | Cornelius Kangogo (DNF) | - |
- | Collins Cheboi (DNF) | - |
LekkoatletykaLausanne kobiety
5000 metrów Finał
LIVE!
» 06 lip 2017 21:04 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Muktar Edris (WL, MR) | 12:55.23 |
2 | Selemon Barega (PB) | 12:55.58 |
3 | Joshua Cheptegei (PB) | 12:59.83 |
4 | Yenew Alamirew (SB) | 13:06.81 |
5 | Birhanu Legese | 13:26.40 |
6 | Ben True | 13:28.29 |
7 | Dawit Wolde | 13:34.44 |
8 | Solomon Berihu | 13:37.63 |
9 | Frederick Kiptoo | 13:41.09 |
10 | Sylvester Kipchirchir (PB) | 13:46.22 |
11 | Cyrus Rutto | 13:48.67 |
- | Cornelius Kangogo (DNF) | - |
- | Collins Cheboi (DNF) | - |
- | Yemaneberhan Crippa (DNF) | - |
- | Julien Wanders (DNF) | - |
- | Dejen Gebremeskel (DNS) | - |
- | Stephen Kissa (DNF) | - |
LekkoatletykaSzanghaj
5000 metrów Finał
LIVE!
» 14 maj 2016 14:20 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Edris Muktar (WL, MR) | 12:59.96 |
2 | Joshua Cheptegei (PB) | 13:00.60 |
3 | Thomas Pkemei Longosiwa (SB) | 13:01.69 |
4 | Abadi Embaye (PB) | 13:02.49 |
5 | Yomif Kejelcha | 13:03.29 |
6 | Hagos Gebrhiwet | 13:04.12 |
7 | Albert Kibichii Rop | 13:04.87 |
8 | Imane Merga | 13:06.25 |
9 | Edwin Cheruiyot Soi | 13:07.68 |
10 | Yenew Alamirew | 13:08.70 |
11 | Aweke Ayalew | 13:18.15 |
12 | Yasin Haji | 13:19.50 |
13 | Birhanu Legese | 13:31.67 |
14 | Bujie Duo | 14:20.80 |
- | John Kibet Koech (DNF) | - |
- | Geoffrey Kipkoech Rono (DNF) | - |
- | Augustine Kiprono Choge (DNF) | - |
Załaduj kolejne mecze