Lekkoatletyka »
Anglia
Emma Howe
Anglia
Wyniki Emma Howe
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
05 wrz 2020 | British Championships British Championships | Rzut oszczepem | 43.99 | 10 |
25 sie 2019 | British Championships British Championship | Rzut oszczepem | 43.64 | 8 |
Ostatnie wyniki
LekkoatletykaBritish Championships
Rzut oszczepem Finał
LIVE!
» 05 wrz 2020 12:12 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Freya Jones (SB) | 53.12 |
2 | Emma Hamplett (SB) | 51.80 |
3 | Bethany Moule (PB) | 51.27 |
4 | Bethan Rees (SB) | 49.32 |
5 | Bekah Walton (SB) | 47.65 |
6 | Elizabeth Korczak | 46.54 |
7 | Leah Hillman | 44.82 |
8 | Rosie Semenytsh | 44.65 |
9 | Ellen Barber (SB) | 44.13 |
10 | Emma Howe (SB) | 43.99 |
11 | Lauren Farley | 41.96 |
- | Niamh Emerson (DNS) | - |
LekkoatletykaBritish Championship
Rzut oszczepem Finał
LIVE!
» 25 sie 2019 14:37 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Laura Whittingham | 52.39 |
2 | Emma Hamplett | 51.01 |
3 | Bethan Rees | 49.19 |
4 | Freya Jones | 48.92 |
5 | Rebecca Walton | 48.15 |
6 | Rosie Semenytsh | 46.46 |
7 | Leah Hillman | 44.83 |
8 | Emma Howe | 43.64 |
9 | Ellen Barber | 43.06 |
10 | Louise Lacy | 42.78 |
11 | Hollie Arnold (SB) | 41.99 |
12 | Lauren Farley | 41.23 |
13 | Katarina Johnson-Thompson | 40.07 |
Załaduj kolejne mecze