Lekkoatletyka »
Szkocja
Jamie Williamson
Szkocja
Wyniki Jamie Williamson
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
30 cze 2018 | British Championships British Championship | 1500 metrów | 3:45.97 | 6 |
17 lut 2018 | British Indoor Championships British Indoor Championship | 1500 metrów | 3:50.23 | 8 |
Ostatnie wyniki
LekkoatletykaBritish Championship
1500 metrów 1. runda Bieg 3
LIVE!
» 30 cze 2018 20:04 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Chris O'Hare (Q) | 3:44.32 |
2 | James West (Q, SB) | 3:44.49 |
3 | Philip Sesemann (Q) | 3:44.61 |
4 | Robbie Fitzgibbon (q) | 3:44.74 |
5 | Elliott Dorey | 3:45.88 |
6 | Jamie Williamson | 3:45.97 |
7 | Lewis Lloyd | 3:47.20 |
8 | Ricky Harvie | 3:51.40 |
9 | Alex Brecker | 3:53.50 |
10 | Kieran Reilly | 3:55.40 |
11 | Tom Horton | 4:03.74 |
12 | Luke Conway | 4:12.41 |
LekkoatletykaBritish Indoor Championship
1500 metrów Finał
LIVE!
» 17 lut 2018 19:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Jake Wightman | 3:43.83 |
2 | Charlie Grice | 3:44.57 |
3 | Tom Marshall (SB) | 3:47.52 |
4 | Michael Wilsmore | 3:47.70 |
5 | John Ashcroft (SB) | 3:49.18 |
6 | Jake Heyward (PB) | 3:49.26 |
7 | Sol Sweeney (PB) | 3:50.17 |
8 | Jamie Williamson | 3:50.23 |
9 | Ben Potrykus | 3:55.79 |
10 | David Ragan (SB) | 3:57.95 |
11 | Stuart Ferguson (SB) | 4:04.75 |
Załaduj kolejne mecze