Lekkoatletyka »
USA
Jessica Ramsey
USA
Wyniki Jessica Ramsey
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
30 lip 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Pchnięcie Kulą | 18.75 | 6 |
29 sie 2019 | Diamentowa Liga Diamond League Zurich | Pchnięcie Kulą | 18.27 | 8 |
13 cze 2019 | Diamentowa Liga Diamond League Oslo | Pchnięcie Kulą | 18.39 | 7 |
18 maj 2019 | Diamentowa Liga Szanghaj kobiety | Pchnięcie Kulą | 18.61 | 4 |
13 lip 2018 | Diamentowa Liga Diamond League Rabat | Pchnięcie Kulą | 18.17 | 6 |
08 maj 2016 | Puchar Świata Kingston | Pchnięcie Kulą | 17.44 | 5 |
07 maj 2016 | Puchar Świata Kingston | Rzut młotem | 65.33 | 6 |
Ostatnie wyniki
LekkoatletykaIgrzyska OL. mężczyzn
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 01 sie 2021 03:35 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Lijiao Gong (PB) | 20.58 |
2 | Raven Saunders | 19.79 |
3 | Valerie Adams | 19.62 |
4 | Auriol Dongmo Mekemnan | 19.57 |
5 | Jiayuan Song | 19.14 |
6 | Madison-Lee Wesche (PB) | 18.98 |
7 | Fanny Roos | 18.91 |
8 | Sara Gambetta (PB) | 18.88 |
9 | Aliona Dubitskaya | 18.73 |
10 | Yang Gao | 18.67 |
11 | Portious Warren | 18.32 |
- | Jessica Ramsey (NM) | - |
Pchnięcie Kulą Kwalifikacje Grp. 1
LIVE!
» 30 lip 2021 12:25 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Raven Saunders (Q) | 19.22 |
2 | Fanny Roos (Q) | 19.01 |
3 | Aliona Dubitskaya (Q) | 18.89 |
4 | Yang Gao (Q, SB) | 18.80 |
5 | Portious Warren (q, PB) | 18.75 |
6 | Jessica Ramsey (q) | 18.75 |
7 | Madison-Lee Wesche (q, PB) | 18.65 |
8 | Christina Schwanitz | 18.08 |
9 | Katharina Maisch | 17.89 |
10 | Klaudia Kardasz | 17.76 |
11 | Jessica Schilder | 17.74 |
12 | Lloydricia Cameron | 17.43 |
13 | Maria Belen | 17.38 |
14 | Olga Golodna | 17.15 |
15 | Dimitriana Bezede | 16.55 |
- | Brittany Crew (NM) | - |
LekkoatletykaDiamond League Zurich
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 29 sie 2019 19:35 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Lijiao Gong (WL, MR) | 20.31 |
2 | Chase Ealey (PB) | 19.68 |
3 | Christina Schwanitz (SB) | 19.37 |
4 | Aliona Dubitskaya (=PB) | 19.21 |
5 | Brittany Crew | 18.86 |
6 | Danniel Thomas-Dodd | 18.80 |
7 | Fanny Roos | 18.74 |
8 | Jessica Ramsey | 18.27 |
LekkoatletykaDiamond League Lausanne
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 05 lip 2019 19:05 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Christina Schwanitz | 19.04 |
2 | Brittany Crew | 18.46 |
3 | Fanny Roos | 18.41 |
4 | Danniel Thomas-Dodd | 18.36 |
5 | Aliona Dubitskaya | 18.27 |
6 | Chase Ealey | 18.15 |
7 | Paulina Guba | 17.67 |
- | Jessica Ramsey (NM) | - |
LekkoatletykaDiamond League Oslo
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 13 cze 2019 19:15 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Lijiao Gong | 19.51 |
2 | Chase Ealey | 19.20 |
3 | Fanny Roos | 18.75 |
4 | Danniel Thomas-Dodd | 18.67 |
5 | Christina Schwanitz | 18.48 |
6 | Aliona Dubitskaya | 18.41 |
7 | Jessica Ramsey | 18.39 |
8 | Michelle Carter | 18.28 |
9 | Paulina Guba | 17.79 |
10 | Magdalyn Ewen | 17.30 |
LekkoatletykaSzanghaj kobiety
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 18 maj 2019 12:27 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Chase Ealey | 19.58 |
2 | Lijiao Gong (SB) | 19.44 |
3 | Aliona Dubitskaya (SB) | 18.78 |
4 | Jessica Ramsey | 18.61 |
5 | Danniel Thomas-Dodd | 18.54 |
6 | Magdalyn Ewen | 18.48 |
7 | Fanny Roos | 18.30 |
8 | Paulina Guba (SB) | 17.86 |
9 | Anita Marton | 17.65 |
10 | Daniella Hill | 17.36 |
11 | Ka Bian | 16.79 |
LekkoatletykaDiamond League Rabat
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 13 lip 2018 20:23 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Christina Schwanitz | 19.40 |
2 | Aliona Dubitskaya (PB) | 19.21 |
3 | Valerie Adams (SB) | 18.93 |
4 | Raven Saunders | 18.51 |
5 | Brittany Crew | 18.25 |
6 | Jessica Ramsey | 18.17 |
7 | Fanny Roos | 18.06 |
8 | Danniel Thomas-Dodd | 18.04 |
LekkoatletykaKingston
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 08 maj 2016 02:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Brittany Smith | 18.41 |
2 | Jeneva McCall | 18.07 |
3 | Brittany Crew | 17.57 |
4 | Daniella Hill | 17.53 |
5 | Jessica Ramsey | 17.44 |
6 | Genneva Greaves | 14.57 |
Załaduj kolejne mecze