
Jose Carlos Herrera
1986-02-05
77 kg
187 cm
Meksyk
Wyniki Jose Carlos Herrera
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
16 sie 2016 | Olimpiada Igrzyska OL. kobiet | 200 metrów | 20.29 | 1 |
22 maj 2016 | Diamentowa Liga Diamond League Rabat | 200 metrów | 20.55 | 4 |
20 maj 2016 | Puchar Świata World Challenge Meetings Golden Spike, Ostrav | 200 metrów | 20.57 | 4 |
07 sie 2012 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | 200 metrów | 21.17 | 7 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaIgrzyska OL. kobiet
200 metrów Półfinał Bieg 1
LIVE!
» 18 sie 2016 03:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | ![]() | 19.94 |
2 | ![]() | 20.01 |
3 | ![]() | 20.25 |
4 | ![]() | 20.31 |
5 | ![]() | 20.33 |
6 | ![]() | 20.33 |
7 | ![]() | 20.37 |
8 | ![]() | 20.48 |
200 metrów 1. runda Bieg 4
LIVE!
» 16 sie 2016 17:11 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | ![]() | 20.29 |
2 | ![]() | 20.44 |
3 | ![]() | 20.50 |
4 | ![]() | 20.59 |
5 | ![]() | 20.65 |
6 | ![]() | 20.66 |
7 | ![]() | 22.27 |
- | ![]() | - |

LekkoatletykaDiamond League Rabat
200 metrów Finał
LIVE!
» 22 maj 2016 19:15 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | ![]() | 20.07 |
2 | ![]() | 20.35 |
3 | ![]() | 20.36 |
4 | ![]() | 20.55 |
5 | ![]() | 20.93 |
6 | ![]() | 20.96 |
7 | ![]() | 20.97 |
8 | ![]() | 21.32 |

LekkoatletykaWorld Challenge Meetings Golden Spike, Ostrav
200 metrów Finał
LIVE!
» 20 maj 2016 18:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | ![]() | 20.35 |
2 | ![]() | 20.36 |
3 | ![]() | 20.49 |
4 | ![]() | 20.57 |
5 | ![]() | 20.62 |
6 | ![]() | 20.70 |
7 | ![]() | 20.75 |
8 | ![]() | 20.79 |

LekkoatletykaDakar
200 metrów Finał
LIVE!
» 23 maj 2015 12:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | ![]() | 20.71 |
2 | ![]() | 20.75 |
3 | ![]() | 20.88 |
4 | ![]() | 20.93 |
5 | ![]() | 21.04 |
6 | ![]() | 21.36 |
7 | ![]() | 21.44 |
- | ![]() | - |

LekkoatletykaIgrzyska OL. mężczyzn
200 metrów 1. runda Bieg 3
LIVE!
» 07 sie 2012 13:04 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | ![]() | 20.54 |
2 | ![]() | 20.59 |
3 | ![]() | 20.62 |
4 | ![]() | 20.66 |
5 | ![]() | 20.81 |
6 | ![]() | 20.93 |
7 | ![]() | 21.17 |
8 | ![]() | 21.22 |
Załaduj kolejne mecze