Lekkoatletyka »
Botswana
Karabo Sibanda
Botswana
Wyniki Karabo Sibanda
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
05 sie 2017 | Mistrzostwa Świata MŚ | 400 metrów | 47.44 | 7 |
05 maj 2017 | Diamentowa Liga Katar, Doha kobiety | 400 metrów | 45.05 | 4 |
13 sie 2016 | Olimpiada Igrzyska OL. kobiet | 400 metrów | 44.25 | 3 |
Ostatnie wyniki
LekkoatletykaMŚ
400 metrów 1. runda Bieg 6
LIVE!
» 05 sie 2017 12:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Nathon Allen (Q) | 44.91 |
2 | Gil Roberts (Q) | 44.92 |
3 | Abdalelah Haroun (Q) | 45.27 |
4 | Mohammad Anas Yahiya | 45.98 |
5 | Samson Nathaniel | 46.63 |
6 | Takamasa Kitagawa | 47.35 |
7 | Karabo Sibanda | 47.44 |
- | Emmanuel Dasor (DNS) | - |
LekkoatletykaEugene
400 metrów Finał
LIVE!
» 27 maj 2017 23:09 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | LaShawn Merritt | 44.79 |
2 | Baboloki Thebe | 45.04 |
3 | Vernon Norwood | 45.05 |
4 | Tony McQuay | 45.19 |
5 | Pavel Maslak | 45.42 |
6 | Paul Dedewo | 45.79 |
7 | Matthew Hudson-Smith | 46.08 |
- | Karabo Sibanda (DNF) | - |
LekkoatletykaKatar, Doha kobiety
400 metrów Finał
LIVE!
» 05 maj 2017 18:03 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Steven Gardiner | 44.60 |
2 | LaShawn Merritt (SB) | 44.78 |
3 | Tony McQuay (SB) | 44.92 |
4 | Karabo Sibanda (SB) | 45.05 |
5 | Vernon Norwood | 45.41 |
6 | Luguelin Santos | 45.55 |
7 | Pavel Maslak (SB) | 45.59 |
8 | Lee-Marvin Bonevacia | 45.95 |
LekkoatletykaIgrzyska OL. kobiet
400 metrów Finał
LIVE!
» 15 sie 2016 03:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Wayde van Niekerk (WR, OR) | 43.03 |
2 | Kirani James (SB) | 43.76 |
3 | LaShawn Merritt (SB) | 43.85 |
4 | Machel Cedenio (NR) | 44.01 |
5 | Karabo Sibanda (PB) | 44.25 |
6 | Ali Khamis (NR) | 44.36 |
7 | Bralon Taplin | 44.45 |
8 | Matthew Hudson-Smith | 44.61 |
400 metrów Półfinał Bieg 1
LIVE!
» 14 sie 2016 01:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Kirani James (SB) | 44.02 |
2 | LaShawn Merritt | 44.21 |
3 | Karabo Sibanda (PB) | 44.47 |
4 | Luguelin Santos (SB) | 44.71 |
5 | Javon Francis | 44.96 |
6 | Nery Brenes | 45.02 |
7 | Lee-Marvin Bonevacia (SB) | 45.03 |
8 | Lalonde Gordon | 45.13 |
400 metrów 1. runda Bieg 2
LIVE!
» 13 sie 2016 02:12 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Bralon Taplin (Q) | 45.15 |
2 | Nery Brenes (Q) | 45.53 |
3 | Karabo Sibanda (Q) | 45.56 |
4 | Matteo Galvan | 46.07 |
5 | Raymond Kibet | 46.15 |
6 | Mehboob Ali | 48.37 |
7 | Bachir Mahamat | 48.59 |
- | Anas Beshr (DSQ) | - |
Załaduj kolejne mecze