
Kristin Heaston
1975-11-23
125 kg
183 cm
USA
Wyniki Kristin Heaston
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
15 maj 2011 | Puchar Świata Shanghai kobiety | Pchnięcie Kulą | 16.63 | 9 |
12 cze 2010 | Puchar Świata New York kobiety | Pchnięcie Kulą | 15.75 | 8 |
13 lip 2009 | Puchar Świata Athens kobiety | Pchnięcie Kulą | 16.76 | 6 |
30 maj 2009 | Puchar Świata New York kobiety | Pchnięcie Kulą | 17.37 | 6 |
18 kwi 2009 | Puchar Świata Dakar kobiety | Pchnięcie Kulą | 16.63 | 7 |
05 mar 2009 | Puchar Świata Telstra Melbour kobiety | Pchnięcie Kulą | 17.11 | 2 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaShanghai kobiety
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 15 maj 2011 12:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | ![]() | 19.94 |
2 | ![]() | 19.35 |
3 | ![]() | 19.30 |
4 | ![]() | 18.54 |
5 | ![]() | 17.79 |
6 | ![]() | 17.71 |
7 | ![]() | 16.90 |
8 | ![]() | 16.82 |
9 | ![]() | 16.63 |
10 | ![]() | 15.86 |

LekkoatletykaNew York kobiety
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 12 cze 2010 22:45 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | ![]() | 19.93 |
2 | ![]() | 19.80 |
3 | ![]() | 18.99 |
4 | ![]() | 18.36 |
5 | ![]() | 17.88 |
6 | ![]() | 17.83 |
7 | ![]() | 17.81 |
8 | ![]() | 15.75 |

LekkoatletykaAthens kobiety
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 13 lip 2009 19:05 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | ![]() | 19.68 |
2 | ![]() | 19.67 |
3 | ![]() | 18.16 |
4 | ![]() | 18.08 |
5 | ![]() | 17.09 |
6 | ![]() | 16.76 |

LekkoatletykaNew York kobiety
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 30 maj 2009 20:45 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | ![]() | 18.43 |
2 | ![]() | 18.34 |
3 | ![]() | 17.81 |
4 | ![]() | 17.77 |
5 | ![]() | 17.53 |
6 | ![]() | 17.37 |
7 | ![]() | 16.93 |
8 | ![]() | 16.72 |
9 | ![]() | 11.75 |
10 | ![]() | - |
10 | ![]() | - |

LekkoatletykaDakar kobiety
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 18 kwi 2009 14:50 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | ![]() | 19.19 |
2 | ![]() | 18.82 |
3 | ![]() | 18.26 |
4 | ![]() | 18.14 |
5 | ![]() | 16.75 |
6 | ![]() | 16.74 |
7 | ![]() | 16.63 |
8 | ![]() | 16.58 |
9 | ![]() | 15.71 |

LekkoatletykaTelstra Melbour kobiety
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 05 mar 2009 11:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | ![]() | 19.36 |
2 | ![]() | 17.11 |
3 | ![]() | 15.36 |
4 | ![]() | 15.21 |
5 | ![]() | 14.58 |
6 | ![]() | 14.40 |
7 | ![]() | 13.17 |
8 | ![]() | 10.98 |
Załaduj kolejne mecze