Lekkoatletyka »
Portugalia
Marco Fortes
1982-09-26
127 kg
189 cm
Portugalia
Wyniki Marco Fortes
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
09 lip 2016 | Mistrzostwa Europy ME kobiet | Pchnięcie Kulą | 18.64 | 11 |
25 maj 2016 | Puchar Świata Dakar kobiety | Pchnięcie Kulą | 18.61 | 5 |
24 maj 2015 | Puchar Świata hengelo | Pchnięcie Kulą | 18.81 | 8 |
04 lip 2013 | Puchar Świata Athletissima Lausanne | Pchnięcie Kulą | 18.90 | 9 |
30 cze 2013 | Puchar Świata Aviva, Birmingham | Pchnięcie Kulą | 19.32 | 6 |
12 cze 2013 | Puchar Świata Dakar | Pchnięcie Kulą | 20.22 | 2 |
06 cze 2013 | Puchar Świata Golden Gala, Roma | Pchnięcie Kulą | 19.35 | 11 |
10 maj 2013 | Puchar Świata Qatar, Doha | Pchnięcie Kulą | 19.15 | 7 |
02 wrz 2012 | Puchar Świata ISTAF, Berlin | Pchnięcie Kulą | 17.99 | 8 |
29 sie 2012 | Puchar Świata Weltklasse Zuerich | Pchnięcie Kulą | 19.23 | 7 |
03 sie 2012 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Pchnięcie Kulą | 20.06 | 9 |
14 lip 2012 | Puchar Świata Grand Prix Aviva, London | Pchnięcie Kulą | 19.21 | 7 |
06 lip 2012 | Puchar Świata Meeting Gaz de France Par | Pchnięcie Kulą | 19.85 | 4 |
29 cze 2012 | Mistrzostwa Europy ME mężczyzn | Pchnięcie Kulą | 20.24 | 5 |
07 cze 2012 | Puchar Świata Bislett Games, Oslo | Pchnięcie Kulą | 19.56 | 5 |
16 wrz 2011 | Puchar Świata Brussels | Pchnięcie Kulą | 19.83 | 7 |
11 wrz 2011 | Puchar Świata ISTAF, Berlin | Pchnięcie Kulą | 20.06 | 7 |
07 wrz 2011 | Puchar Świata Weltklasse Zuerich | Pchnięcie Kulą | 20.78 | 6 |
02 wrz 2011 | Mistrzostwa Świata World Championship outdoor | Pchnięcie Kulą | 20.83 | 6 |
22 lip 2011 | Puchar Świata Herculis | Pchnięcie Kulą | 20.39 | 4 |
10 lip 2011 | Puchar Świata Aviva, Birmingham | Pchnięcie Kulą | 20.42 | 5 |
04 mar 2011 | Halowe Mistrzostwa Europy EURO Indoor | Pchnięcie Kulą | 19.83 | 8 |
30 lip 2010 | Mistrzostwa Europy European Athletics Championships Outdoor | Pchnięcie Kulą | 19.48 | 7 |
02 lip 2010 | Puchar Świata de Madrid | Pchnięcie Kulą | 18.74 | 4 |
08 maj 2010 | Puchar Świata Tokyo | Pchnięcie Kulą | 18.44 | 4 |
24 kwi 2010 | Puchar Świata Dakar | Pchnięcie Kulą | 19.65 | 1 |
07 mar 2009 | Halowe Mistrzostwa Europy EURO Indoor | Pchnięcie Kulą | 19.00 | 14 |
Ostatnie wyniki
LekkoatletykaME kobiet
Pchnięcie Kulą Kwalifikacje Grp. 1
LIVE!
» 09 lip 2016 13:05 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | David Storl (Q) | 20.84 |
2 | Konrad Bukowiecki (Q) | 20.65 |
3 | Borja Vivas (q) | 20.12 |
4 | Nikolaos Skarvelis (q) | 20.11 |
5 | Andrei Toader (q) | 20.00 |
6 | Hamza Alic | 19.61 |
7 | Ladislav Prasil | 19.56 |
8 | Nedzad Mulabegovic | 19.55 |
9 | Bob Bertemes | 19.39 |
10 | Aliaksei Nichypor | 19.34 |
11 | Marco Fortes | 18.64 |
11 | Leif Arrhenius | 18.64 |
- | Georgi Ivanov (NM) | - |
- | Kemal Mesic (NM) | - |
LekkoatletykaDakar kobiety
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 25 maj 2016 14:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Frank Elemba | 21.01 |
2 | Darlan Romani | 20.64 |
3 | Orazio Cremona | 19.96 |
4 | Mesud Pezer | 19.77 |
5 | Marco Fortes | 18.61 |
- | Martin Stasek (DNS) | - |
- | Tobias Dahm (DNS) | - |
Lekkoatletykahengelo
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 24 maj 2015 17:33 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Jakub Szyszkowski | 20.42 |
2 | Tsanko Arnaudov | 20.17 |
3 | Tim Nedow | 19.72 |
4 | Michal Haratyk | 19.59 |
5 | Orazio Cremona | 19.50 |
6 | Patrick Cronie | 19.46 |
7 | Denzel Comenentia | 18.82 |
8 | Marco Fortes | 18.81 |
LekkoatletykaAthletissima Lausanne
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 04 lip 2013 18:45 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Ryan Whiting | 21.88 |
2 | Reese Hoffa | 21.58 |
3 | Dylan Armstrong | 20.75 |
4 | Ladislav Prasil | 20.36 |
5 | Tomasz Majewski | 20.26 |
6 | Joe Kovacs | 20.02 |
7 | Cory Martin | 19.83 |
8 | Tomas Walsh | 19.61 |
9 | Marco Fortes | 18.90 |
LekkoatletykaAviva, Birmingham
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 30 cze 2013 15:37 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Reese Hoffa | 21.34 |
3 | Ladislav Prasil | 20.76 |
4 | Tomasz Majewski | 20.45 |
5 | Georgi Ivanov | 19.90 |
6 | Marco Fortes | 19.32 |
7 | Zane Duquemin | 18.64 |
- | Ryan Whiting | - |
LekkoatletykaDakar
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 12 cze 2013 12:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Orazio Cremona | 20.32 |
2 | Marco Fortes | 20.22 |
3 | Borja Vivas | 20.03 |
4 | Martin Stasek | 19.69 |
5 | Leif Arrhenius | 19.47 |
6 | Jaco Engelbrecht | 18.76 |
7 | Kim Christensen | 18.41 |
8 | Frank Elemba | 17.98 |
LekkoatletykaGolden Gala, Roma
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 06 cze 2013 18:20 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | David Storl | 20.70 |
2 | Cory Martin | 20.54 |
3 | Dylan Armstrong | 20.29 |
4 | Ladislav Prasil | 20.28 |
5 | Reese Hoffa | 20.23 |
6 | Asmir Kolasinac | 20.06 |
7 | Georgi Ivanov | 19..99 |
8 | Maksim Sidorov | 19.99 |
9 | Borja Vivas | 19.70 |
10 | Tomasz Majewski | 19.68 |
11 | Marco Fortes | 19.35 |
LekkoatletykaQatar, Doha
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 10 maj 2013 16:35 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Ryan Whiting | 22.28 |
2 | German Lauro | 21.26 |
3 | Reese Hoffa | 21.01 |
4 | Cory Martin | 20.55 |
5 | Maksim Sidorov | 20.14 |
6 | Tomasz Majewski | 19.96 |
7 | Marco Fortes | 19.15 |
8 | Om Prakash Singh | 18.43 |
9 | Sultan Abdulmajeed Al-Habashi | 17.76 |
LekkoatletykaISTAF, Berlin
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 02 wrz 2012 12:40 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Reese Hoffa | 21.37 |
2 | Tomasz Majewski | 21.31 |
3 | Ryan Whiting | 21.17 |
4 | Cory Martin | 20.43 |
5 | Asmir Kolasinac | 19.93 |
6 | Ralf Bartels | 19.07 |
7 | Kim Christensen | 18.78 |
8 | Marco Fortes | 17.99 |
9 | David Storl (NM) | - |
LekkoatletykaWeltklasse Zuerich
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 29 sie 2012 19:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Reese Hoffa | 21.64 |
2 | Ryan Whiting | 21.49 |
3 | Tomasz Majewski | 21.18 |
4 | Dylan Armstrong | 20.54 |
5 | Cory Martin | 20.25 |
6 | Asmir Kolasinac | 20.18 |
7 | Marco Fortes | 19.23 |
8 | David Storl (NM) | - |
Załaduj kolejne mecze