Lekkoatletyka »
Dżibuti
Mohamed Ismail Ibrahim
Dżibuti
Wyniki Mohamed Ismail Ibrahim
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
06 sie 2017 | Mistrzostwa Świata MŚ | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 8:33.77 | 7 |
15 sie 2016 | Olimpiada Igrzyska OL. kobiet | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 8:53.10 | 12 |
06 maj 2016 | Diamentowa Liga Katar, Doha kobiety | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 8:23.77 | 11 |
30 lip 2015 | Diamentowa Liga Stockholm | 3000 metrów Bieg z przeszkodami | 8:24.58 | 7 |
Ostatnie wyniki
LekkoatletykaMŚ
3000 metrów Bieg z przeszkodami 1. runda Bieg 2
LIVE!
» 06 sie 2017 11:22 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Evan Jager (Q) | 8:20.36 |
2 | Tafese Seboka (Q) | 8:20.48 |
3 | Yoann Kowal (Q) | 8:20.60 |
4 | Ezekiel Kemboi Yano (q, SB) | 8:20.61 |
5 | Albert Chemutai (q, PB) | 8:23.18 |
6 | Hicham Bouchicha | 8:30.01 |
7 | Mohamed Ismail Ibrahim | 8:33.77 |
8 | Abdoullah Bamoussa | 8:34.86 |
9 | Yemane Haileselassie | 8:35.73 |
10 | Fernando Carro | 8:38.42 |
11 | Hicham Sigueni | 8:44.74 |
12 | Mitko Tsenov | 8:45.21 |
13 | Hironori Tsuetaki | 8:45.81 |
14 | Raouf Boubaker | 8:46.25 |
15 | Ieuan Thomas | 8:52.96 |
LekkoatletykaIgrzyska OL. kobiet
3000 metrów Bieg z przeszkodami 1. runda Bieg 3
LIVE!
» 15 sie 2016 15:55 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Conseslus Kipruto (Q) | 8:21.40 |
2 | Jacob Araptany (Q, SB) | 8:21.53 |
3 | Donald Cabral (Q) | 8:21.96 |
4 | Amor Ben Yahia (q) | 8:23.12 |
5 | Yoann Kowal (q) | 8:23.49 |
6 | Altobeli Da Silva (q, PB) | 8:26.59 |
7 | Hicham Sigueni | 8:27.82 |
8 | Hicham Bouchicha | 8:33.61 |
9 | Taylor Milne | 8:34.38 |
10 | Krystian Zalewski | 8:34.52 |
11 | Ole Hesselbjerg | 8:40.08 |
12 | Mohamed Ismail Ibrahim | 8:53.10 |
13 | Fernando Carro | 8:53.17 |
- | Tafese Seboka (DQ) | - |
- | Tarik Langat Akdag (DNF) | - |
LekkoatletykaKatar, Doha kobiety
3000 metrów Bieg z przeszkodami Finał
LIVE!
» 06 maj 2016 18:50 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Conseslus Kipruto (WL) | 8:05.13 |
2 | Jairus Birech | 8:08.28 |
3 | Abraham Kibiwott (PB) | 8:09.25 |
4 | John Kibet Koech (PB) | 8:09.62 |
5 | Barnabas Kipyego (PB) | 8:10.11 |
6 | Clement Kemboi Kimutai (PB) | 8:10.65 |
7 | Paul Kipsiele Koech | 8:15.69 |
8 | Abel Kiprop Mutai (SB) | 8:16.84 |
9 | Lawrence Kemboi Kipsang (PB) | 8:17.79 |
10 | Mitko Tsenov | 8:21.34 |
11 | Mohamed Ismail Ibrahim (NR) | 8:23.77 |
12 | Ezekiel Kemboi Yano | 8:31.18 |
13 | Hillary Kipsang Yego | 8:33.52 |
14 | Abdalla Targan Yousif (SB) | 8:38.82 |
- | Hamid Ezzine (DNF) | - |
- | Brahim Taleb (DNF) | - |
- | Hicham Sigueni (DNF) | - |
- | Bernard Mbugua Nganga (DNF) | - |
LekkoatletykaMŚ Pekin 2015 mężczyzn
3000 metrów Bieg z przeszkodami 1. runda Bieg 2
LIVE!
» 22 sie 2015 04:40 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Jairus Birech (Q) | 8:25.77 |
2 | Bilal Tabti (Q) | 8:26.99 |
3 | Donald Cabral (Q) | 8:27.33 |
4 | Nurgi Tolosa Gigsa (q) | 8:27.65 |
5 | Hamid Ezzine (q) | 8:29.26 |
6 | Dikotsi Lekopa | 8:37.43 |
7 | Fernando Carro | 8:38.05 |
8 | John Kibet Koech | 8:38.62 |
9 | Ilgizar Safiullin | 8:39.58 |
10 | Alex Genest | 8:52.49 |
11 | Kaur Kivistik | 8:56.36 |
12 | Gerald Giraldo | 9:16.47 |
13 | Sapolai Yao | 9:51.09 |
- | Mohamed Ismail Ibrahim (DNS) | - |
LekkoatletykaStockholm
3000 metrów Bieg z przeszkodami Finał
LIVE!
» 30 lip 2015 21:05 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Hicham Sigueni (PB) | 8:16.54 |
2 | Brahim Taleb (SB) | 8:16.56 |
3 | Hillary Kipsang Yego | 8:19.14 |
4 | Andrew Bayer | 8:19.84 |
5 | Mitko Tsenov (SB) | 8:21.89 |
6 | Ilgizar Safiullin | 8:24.13 |
7 | Mohamed Ismail Ibrahim (NR) | 8:24.58 |
8 | Stanley Kipkoech Kebenei | 8:25.09 |
9 | Lawrence Kemboi Kipsang | 8:26.36 |
10 | Cory Leslie | 8:30.33 |
11 | Haron Lagat | 8:33.60 |
12 | Bernard Mbugua Nganga | 8:34.45 |
13 | Hashim Mohamed Salah (NR) | 8:35.89 |
14 | Daniel Lundgren | 8:36.09 |
15 | Jeroen D'Hoedt | 8:47.22 |
Załaduj kolejne mecze