Lekkoatletyka »
Chile
Natalia Duco
1989-01-31
99 kg
177 cm
Chile
Wyniki Natalia Duco
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
08 sie 2017 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa Świata Kobiety | Pchnięcie Kulą | 17.66 | 7 |
03 wrz 2016 | Puchar Świata Berlin kobiety | Pchnięcie Kulą | 17.59 | 6 |
12 sie 2016 | Olimpiada Igrzyska OL. kobiet | Pchnięcie Kulą | 18.18 | 5 |
22 maj 2016 | Diamentowa Liga Diamond League Rabat | Pchnięcie Kulą | 17.21 | 6 |
06 wrz 2015 | Puchar Świata Berlin kobiety | Pchnięcie Kulą | 17.44 | 5 |
22 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 kobiet | Pchnięcie Kulą | 18.29 | 9 |
22 sie 2013 | Puchar Świata DN Galan, Stockholm kobiety | Pchnięcie Kulą | 17.59 | 4 |
12 sie 2013 | Mistrzostwa Świata World Championship outdoor | Pchnięcie Kulą | 18.02 | 11 |
27 lip 2013 | Puchar Świata Aviva London kobiety | Pchnięcie Kulą | 17.49 | 7 |
27 cze 2013 | Puchar Świata Golden Spike, O kobiety | Pchnięcie Kulą | 18.18 | 2 |
13 cze 2013 | Puchar Świata Bislett Games, Oslo kobiety | Pchnięcie Kulą | 18.00 | 3 |
06 sie 2012 | Olimpiada Igrzyska OL. kobiet | Pchnięcie Kulą | 18.80 | 7 |
07 lip 2012 | Puchar Świata de Madrid kobiety | Pchnięcie Kulą | 17.88 | 3 |
23 maj 2010 | Puchar Świata Belem kobiety | Pchnięcie Kulą | 17.64 | 2 |
Ostatnie wyniki
LekkoatletykaMistrzostwa Świata Kobiety
Pchnięcie Kulą Kwalifikacje Grp. 2
LIVE!
» 08 sie 2017 21:40 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Lijiao Gong (Q) | 18.97 |
2 | Michelle Carter (Q) | 18.92 |
3 | Yulia Leantsiuk (q) | 18.01 |
4 | Yaniuvis Lopez (q) | 17.84 |
5 | Geisa Arcanjo (q) | 17.79 |
6 | Sara Gambetta | 17.71 |
7 | Natalia Duco | 17.66 |
8 | Paulina Guba | 17.52 |
9 | Daniella Hill | 17.39 |
10 | Dimitriana Bezede | 17.37 |
11 | Fanny Roos | 17.31 |
12 | Taryn Suttie | 16.47 |
13 | Sandra Lemos | 16.36 |
14 | Ursula Ruiz | 16.20 |
15 | Gleneve Grange | 15.96 |
LekkoatletykaBerlin kobiety
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 03 wrz 2016 18:40 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Michelle Carter | 19.68 |
2 | Valerie Adams | 19.63 |
3 | Anita Marton | 18.89 |
4 | Christina Schwanitz | 18.45 |
5 | Brittany Smith | 18.45 |
6 | Natalia Duco | 17.59 |
7 | Brittany Crew | 17.51 |
8 | Lena Urbaniak | 16.56 |
9 | Sara Gambetta | 16.27 |
LekkoatletykaIgrzyska OL. kobiet
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 13 sie 2016 03:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Michelle Carter (NR) | 20.63 |
2 | Valerie Adams (SB) | 20.42 |
3 | Anita Marton (NR) | 19.87 |
4 | Lijiao Gong | 19.39 |
5 | Raven Saunders (PB) | 19.35 |
6 | Christina Schwanitz | 19.03 |
7 | Cleopatra Borel | 18.37 |
8 | Aliona Dubitskaya | 18.23 |
9 | Geisa Arcanjo | 18.16 |
10 | Natalia Duco | 18.07 |
11 | Alena Abrahmchuk | 17.37 |
12 | Auriol Dongmo Mekemnan | 16.99 |
Pchnięcie Kulą Kwalifikacje Grp. 1
LIVE!
» 12 sie 2016 15:05 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Valerie Adams (Q) | 19.74 |
2 | Michelle Carter (Q) | 19.01 |
3 | Raven Saunders (Q) | 18.83 |
4 | Cleopatra Borel (q) | 18.20 |
5 | Natalia Duco (q) | 18.18 |
6 | Aliona Dubitskaya (q) | 17.76 |
7 | Melissa Boekelman | 17.69 |
8 | Ka Bian | 17.68 |
9 | Brittany Crew | 17.45 |
10 | Sara Gambetta | 17.24 |
11 | Emel Dereli | 17.01 |
12 | Saily Viart | 16.99 |
13 | Olga Golodna | 16.83 |
14 | Nwanneka Okwelogu | 16.67 |
15 | Sandra Lemos | 16.46 |
16 | Leyla Rajabi | 16.34 |
17 | Yang Gao | 16.17 |
18 | Dimitriana Bezede | 15.25 |
LekkoatletykaDiamond League Rabat
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 22 maj 2016 17:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Valerie Adams (SB) | 19.68 |
2 | Anita Marton | 18.51 |
3 | Brittany Smith | 17.84 |
4 | Paulina Guba (SB) | 17.74 |
5 | Alena Abrahmchuk | 17.53 |
6 | Natalia Duco | 17.21 |
7 | Auriol Dongmo Mekemnan | 16.81 |
LekkoatletykaBerlin kobiety
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 06 wrz 2015 14:35 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Christina Schwanitz | 19.66 |
2 | Michelle Carter | 19.19 |
3 | Tia Brooks | 18.31 |
4 | Paulina Guba | 17.95 |
5 | Natalia Duco | 17.44 |
6 | Melissa Boekelman | 17.30 |
7 | Lena Urbaniak | 16.74 |
8 | Shanice Craft | 16.30 |
9 | Klaudia Kardasz | 13.93 |
LekkoatletykaMŚ Pekin 2015 kobiet
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 22 sie 2015 14:05 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Christina Schwanitz | 20.37 |
2 | Lijiao Gong | 20.30 |
3 | Michelle Carter | 19.76 |
4 | Anita Marton (NR) | 19.48 |
5 | Yang Gao (PB) | 19.04 |
6 | Aliona Dubitskaya | 18.52 |
7 | Yulia Leantsiuk | 18.25 |
8 | Natallia Mikhnevich | 18.24 |
9 | Natalia Duco | 17.98 |
10 | Jeneva McCall | 17.84 |
11 | Paulina Guba | 17.52 |
12 | Cleopatra Borel | 17.43 |
Pchnięcie Kulą Kwalifikacje Grp. 2
LIVE!
» 22 sie 2015 04:10 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Michelle Carter (Q) | 19.22 |
2 | Lijiao Gong (Q) | 19.11 |
3 | Natallia Mikhnevich (Q) | 18.57 |
4 | Natalia Duco (q, SB) | 18.29 |
5 | Jeneva McCall (q) | 18.05 |
6 | Yulia Leantsiuk (q) | 17.96 |
7 | Tianqian Guo | 17.10 |
8 | Yaniuvis Lopez | 17.10 |
9 | Leyla Rajabi | 17.04 |
10 | Ahymara Espinoza | 16.76 |
11 | Ursula Ruiz | 16.36 |
12 | Keelly Medeiros | 15.17 |
LekkoatletykaDN Galan, Stockholm kobiety
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 22 sie 2013 17:20 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Valerie Adams | 20.30 |
2 | Christina Schwanitz | 19.26 |
3 | Michelle Carter | 18.56 |
4 | Natalia Duco | 17.59 |
5 | Alena Abrahmchuk | 17.59 |
6 | Tia Brooks | 17.56 |
7 | Galyna Obleshchuk | 17.31 |
8 | Catarina Andersson | 15.58 |
LekkoatletykaWorld Championship outdoor
Pchnięcie Kulą Finał
LIVE!
» 12 sie 2013 18:25 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Valerie Adams | 20.88 |
2 | Christina Schwanitz | 20.41 |
3 | Lijiao Gong | 19.95 |
4 | Michelle Carter | 19.94 |
5 | Yevgeniya Kolodko | 19.81 |
6 | Ling Li | 18.39 |
7 | Irina Tarasova | 18.37 |
8 | Tia Brooks | 18.09 |
9 | Galyna Obleshchuk | 18.08 |
10 | Xiangrong Liu | 18.04 |
11 | Natalia Duco | 18.02 |
12 | Alena Abrahmchuk | 17.70 |
Załaduj kolejne mecze