Lekkoatletyka »
Uganda
Phillip Kipyeko
1995-01-01
Uganda
Wyniki Phillip Kipyeko
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
17 sie 2016 | Olimpiada Igrzyska OL. kobiet | 5000 metrów | 13:24.66 | 11 |
26 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 mężczyzn | 5000 metrów | 13:26.20 | 12 |
26 maj 2015 | Puchar Świata Golden Spike | 5000 metrów | 13:45.53 | 14 |
15 maj 2015 | Diamentowa Liga Katar, Doha | 3000 metrów | 7:52.66 | 15 |
27 cze 2013 | Puchar Świata Golden Spike, O | 5000 metrów | 13:29.30 | 12 |
08 cze 2013 | Puchar Świata Hengelo | 5000 metrów | 13:16.92 | 5 |
Ostatnie wyniki
LekkoatletykaIgrzyska OL. kobiet
5000 metrów 1. runda Bieg 2
LIVE!
» 17 sie 2016 15:26 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Paul Chelimo (Q, PB) | 13:19.54 |
2 | Muktar Edris (Q) | 13:19.65 |
3 | Dejen Gebremeskel (Q) | 13:19.67 |
4 | Birhanu Balew (Q) | 13:19.83 |
5 | Andrew Butchart (Q) | 13:20.08 |
6 | Mohammed Ahmed (q) | 13:21.00 |
7 | Elroy Gelant (q) | 13:22.00 |
8 | Abrar Osman Adem (q) | 13:22.56 |
9 | Brett Robinson (q) | 13:22.81 |
10 | David Torrence (q, NR) | 13:23.20 |
11 | Phillip Kipyeko (SB) | 13:24.66 |
12 | Isiah Kiplangat Koech | 13:25.15 |
13 | Patrick Tiernan | 13:28.48 |
14 | Florian Orth | 13:28.88 |
15 | Hiskel Tewelde | 13:30.23 |
16 | Suguru Osako (SB) | 13:31.45 |
17 | Adel Mechaal | 13:34.42 |
18 | Soufiyan Bouqantar | 13:56.55 |
19 | Ali Kaya | 14:05.34 |
20 | Thomas Farrell | 14:11.65 |
21 | Tariq Ahmed Al-Amri | 14:26.90 |
22 | Antonio Abadia Beci | 14:33.20 |
23 | Kefasi Chitsala | 14:52.89 |
24 | San Naing San Naing | 15:51.05 |
25 | Romario Leitao | 15:53.32 |
- | Zouhair Aouad (DNF) | - |
LekkoatletykaMŚ Pekin 2015 mężczyzn
5000 metrów 1. runda Bieg 2
LIVE!
» 26 sie 2015 03:56 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Yomif Kejelcha (Q) | 13:19.38 |
2 | Mo Farah (Q) | 13:19.44 |
3 | Mohammed Ahmed (Q, SB) | 13:19.58 |
4 | Caleb Mwangangi Ndiku (Q, SB) | 13:19.58 |
5 | Albert Kibichii Rop (Q) | 13:19.61 |
6 | Ryan Hill (Q) | 13:19.67 |
7 | Richard Ringer (q) | 13:19.84 |
8 | Galen Rupp (q) | 13:20.78 |
9 | Ali Kaya (q) | 13:21.46 |
10 | Isiah Kiplangat Koech (q) | 13:23.51 |
11 | Aron Kifle (q) | 13:25.85 |
12 | Phillip Kipyeko | 13:26.20 |
13 | Illias Fifa (DSQ) | 13:28.29 |
14 | Hayle Ibrahimov | 13:28.77 |
15 | Collis Birmingham | 13:34.58 |
16 | Jesus Espana | 13:51.47 |
17 | Kota Murayama | 14:07.11 |
18 | Bujie Duo | 14:07.35 |
19 | Suleiman Abdille Borai (PB) | 15:26.65 |
20 | Abdullah Al-Qwabani (PB) | 16:02.55 |
- | Younes Essalhi (DNF) | - |
LekkoatletykaGolden Spike
5000 metrów Finał
LIVE!
» 26 maj 2015 19:10 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Dejen Gebremeskel | 13:23.72 |
2 | Hayle Ibrahimov | 13:26.77 |
3 | Bashir Abdi | 13:28.07 |
4 | Elroy Gelant | 13:28.69 |
5 | Japhet Kipyegon Korir | 13:29.01 |
6 | Geoffrey Kipkirui Korir | 13:31.88 |
7 | Dawit Wolde | 13:32.71 |
8 | Vedic Kipkoech | 13:34.16 |
9 | Alemu Bekele | 13:34.63 |
10 | Debeli Gezmu | 13:34.76 |
11 | Alex Kibet | 13:39.36 |
12 | Joseph Kitur Kiplimo | 13:39.50 |
13 | Brett Robinson | 13:40.80 |
14 | Phillip Kipyeko | 13:45.53 |
15 | Zelalem Bacha | 13:46.84 |
- | Vincent Rono (DNF) | - |
- | Dominic Kiptarus (DNF) | - |
- | Paul Kipsiele Koech (DNF) | - |
LekkoatletykaKatar, Doha
3000 metrów Finał
LIVE!
» 15 maj 2015 19:45 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Hagos Gebrhiwet | 7:38.08 |
2 | Mo Farah | 7:38.22 |
3 | Thomas Pkemei Longosiwa | 7:39.22 |
4 | Imane Merga | 7:39.96 |
5 | Yomif Kejelcha | 7:39.99 |
6 | Isiah Kiplangat Koech | 7:40.39 |
7 | Edwin Cheruiyot Soi | 7:41.69 |
8 | Benson Seurei | 7:42.03 |
9 | Abrar Osman Adem | 7:44.59 |
10 | Yenew Alamirew | 7:46.23 |
11 | Albert Kibichii Rop | 7:46.36 |
12 | Henrik Ingebrigtsen | 7:46.59 |
13 | Frederick Kiptoo | 7:46.80 |
14 | Soufiyan Bouqantar | 7:50.14 |
15 | Phillip Kipyeko | 7:52.66 |
16 | Yasin Haji | 7:59.42 |
- | Geoffrey Barusei (DNF) | - |
- | Gideon Gathimba (DNF) | - |
LekkoatletykaGolden Spike, O
5000 metrów Finał
LIVE!
» 27 cze 2013 20:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Edris Muktar | 13:03.69 |
2 | Augustine Kiprono Choge | 13:06.37 |
3 | Lawi Lalang | 13:07.13 |
4 | Kenenisa Bekele Beyecha | 13:07.88 |
5 | Sergio Sanchez | 13:12.97 |
6 | Cornelius Kangogo | 13:17.19 |
7 | Zelalem Bacha | 13:17.89 |
8 | Brett Robinson | 13:18.96 |
9 | Alberto Lozano | 13:20.34 |
10 | Elroy Gelant | 13:23.94 |
11 | Tsegay Tuemay | 13:28.25 |
12 | Phillip Kipyeko | 13:29.30 |
13 | Moses Kibet | 13:30.16 |
14 | Nuguse Hirsuato Mamiyo | 13:30.96 |
15 | Noureddine Smail | 13:38.60 |
16 | Denis Masai | 13:46.45 |
17 | Joilson da Silva | 13:47.06 |
18 | Negetu Getinet Bedane | 13:52.32 |
19 | Timothy Limo (DNF) | - |
19 | Vincent Rono (DNF) | - |
19 | Clement Langat (DNS) | - |
LekkoatletykaHengelo
5000 metrów Finał
LIVE!
» 08 cze 2013 18:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | Muktar Edris | 13:04.65 |
2 | Augustine Kiprono Choge | 13:05.31 |
3 | Cyrus Rutto | 13:12.91 |
4 | Berhanu Legesse | 13:15.32 |
5 | Phillip Kipyeko | 13:16.92 |
6 | Yitayal Atnafu | 13:20.24 |
7 | Abrar Osman Adem | 13:20.79 |
8 | Tsegay Tuemay | 13:21.37 |
9 | Stephen Mokoka | 13:28.88 |
10 | Peter Ndegwa | 13:32.24 |
11 | Peter Kipkemei Limo | 13:39.84 |
12 | David Kiprotich Bett | 13:39.84 |
13 | Abdi Nageeye | 13:50.89 |
14 | Joilson da Silva | 13:51.15 |
15 | Tsegay Hiluf | 14:05.91 |
16 | Vincent Rono (DNF) | - |
16 | Kenenisa Bekele Beyecha (DNF) | - |
16 | Geoffrey Kipkoech Rono (DNF) | - |
16 | Roy Hoornweg (DNF) | - |
Załaduj kolejne mecze