Lekkoatletyka »
Anglia
Sam Trigg-Petrovic
Anglia
Wyniki Sam Trigg-Petrovic
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
27 cze 2021 | British Championships British Championships | Trójskok | 15.47 | 7 |
05 wrz 2020 | British Championships British Championships | Trójskok | 15.59 | 2 |
09 lut 2019 | British Indoor Championships British Indoor Championship | Trójskok | 15.08 | 10 |
18 lut 2018 | British Indoor Championships British Indoor Championship | Trójskok | 15.30 | 4 |
Ostatnie wyniki
LekkoatletykaBritish Championships
Trójskok Finał
LIVE!
» 27 cze 2021 16:15 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Ben Williams (SB) | 16.37 |
2 | Nathan Douglas | 16.20 |
3 | Efe Uwaifo | 16.06 |
4 | Jonathan Ilori | 16.01 |
5 | Michael Puplampu | 15.94 |
6 | Julian Reid | 15.92 |
7 | Sam Trigg-Petrovic | 15.47 |
8 | Daniel Falode (SB) | 15.38 |
9 | Seun Okome | 15.37 |
LekkoatletykaBritish Championships
Trójskok Finał
LIVE!
» 05 wrz 2020 13:25 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Nathan Douglas (SB) | 15.80 |
2 | Sam Trigg-Petrovic | 15.59 |
3 | Jonathan Ilori | 15.17 |
4 | Wesley Matsuka-Williams | 14.60 |
5 | Theo Fadayiro | 14.21 |
- | Daniel Falode (DNS) | - |
- | Efe Uwaifo (DNS) | - |
LekkoatletykaBritish Indoor Championship
Trójskok Finał
LIVE!
» 09 lut 2019 13:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Michael Puplampu (SB) | 16.28 |
2 | Nathan Douglas (SB) | 16.27 |
3 | Nathan Fox (SB) | 16.12 |
4 | Jonathan Ilori (PB) | 15.97 |
5 | Daniel Lewis | 15.77 |
6 | Scott Hall | 15.58 |
7 | Efe Uwaifo (SB) | 15.54 |
8 | Nonso Okolo (SB) | 15.17 |
9 | Henry Clarkson | 15.16 |
10 | Sam Trigg-Petrovic (SB) | 15.08 |
11 | Kevin Metzger | 14.93 |
12 | Seun Okome | 14.89 |
- | Julian Reid (NM) | - |
LekkoatletykaBritish Indoor Championship
Trójskok Finał
LIVE!
» 18 lut 2018 15:57 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Nathan Douglas (SB) | 16.77 |
2 | Julian Reid (SB) | 16.54 |
3 | Lawrence Davis (SB) | 15.68 |
4 | Sam Trigg-Petrovic | 15.30 |
5 | Chukwudi Onyia | 14.80 |
6 | Chuko Cribb | 14.75 |
7 | Aidan Quinn | 14.66 |
- | Seun Okome (NM) | - |
- | Ben Williams (DNS) | - |
Załaduj kolejne mecze