Lekkoatletyka »
Japonia
Takashi Eto
1991-02-05
Japonia
Wyniki Takashi Eto
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
30 lip 2021 | Olimpiada Igrzyska OL. mężczyzn | Skok wzwyż | 2.21 | 10 |
01 paź 2019 | Mistrzostwa Świata World Championships | Skok wzwyż | 2.17 | 12 |
06 cze 2019 | Diamentowa Liga Diamond League Rome | Skok wzwyż | 2.19 | 9 |
11 sie 2017 | Mistrzostwa Świata MŚ | Skok wzwyż | 2.22 | 9 |
01 lip 2017 | Diamentowa Liga Paryż | Skok wzwyż | 2.20 | 8 |
21 maj 2017 | World Challenge Meetings 1 World Challenge Meetings Kawasaki | Skok wzwyż | 2.30 | 2 |
15 sie 2016 | Olimpiada Igrzyska OL. kobiet | Skok wzwyż | 2.17 | 18 |
22 maj 2016 | Puchar Świata hengelo kobiety | Skok wzwyż | 2.20 | 3 |
08 maj 2016 | Puchar Świata World Challenge Meetings Kawasaki | Skok wzwyż | 2.23 | 4 |
28 sie 2015 | Mistrzostwa Świata MŚ Pekin 2015 mężczyzn | Skok wzwyż | 2.22 | 16 |
10 maj 2015 | Puchar Świata World Challenge Meetings | Skok wzwyż | 2.28 | 2 |
Ostatnie wyniki
LekkoatletykaIgrzyska OL. mężczyzn
Skok wzwyż Kwalifikacje Grp. 1
LIVE!
» 30 lip 2021 02:15 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Django Lovett (q) | 2.28 |
1 | Mutaz Essa Barshim (q) | 2.28 |
3 | Hamish Kerr (q) | 2.28 |
4 | Shelby McEwen (q) | 2.28 |
5 | Gianmarco Tamberi (q) | 2.28 |
6 | Iliya Ivanyuk (q) | 2.28 |
7 | Tom Gale (q, SB) | 2.28 |
8 | Andriy Protsenko | 2.25 |
8 | Dmitri Nabokau | 2.25 |
10 | Takashi Eto | 2.21 |
10 | Yu Wang | 2.21 |
12 | Fernando Ferreira | 2.21 |
13 | Donald Thomas | 2.21 |
14 | Luis Enrique | 2.17 |
14 | Adrijus Glebauskas | 2.17 |
16 | Mathieu Kiplagat Sawe | 2.17 |
- | Hup Wei Lee (NM) | - |
LekkoatletykaWorld Championships
Skok wzwyż Kwalifikacje Grp. 2
LIVE!
» 01 paź 2019 15:50 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Mikhail Akimenko (q) | 2.29 |
2 | Michael Mason (q) | 2.29 |
3 | Yu Wang (q) | 2.29 |
4 | Jeron Robinson (q) | 2.29 |
5 | Hup Wei Lee (q, PB) | 2.29 |
6 | Gianmarco Tamberi (q) | 2.29 |
7 | Andriy Protsenko | 2.26 |
7 | Naoto Tobe | 2.26 |
9 | Dmitri Nabokau | 2.26 |
10 | Douwe-Jan Amels | 2.22 |
11 | Hamish Kerr | 2.22 |
12 | Joel Baden | 2.17 |
12 | Keenon Laine | 2.17 |
12 | Takashi Eto | 2.17 |
15 | Mathieu Kiplagat Sawe | 2.17 |
16 | Mateusz Przybylko | 2.17 |
LekkoatletykaDiamond League Rome
Skok wzwyż Finał
LIVE!
» 06 cze 2019 20:15 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Bohdan Bondarenko (=WL) | 2.31 |
2 | Majd Eddin Ghazal | 2.28 |
3 | Maksim Nedasekau | 2.28 |
4 | Gianmarco Tamberi (SB) | 2.28 |
5 | Iliya Ivanyuk (=SB) | 2.28 |
6 | Brandon Starc | 2.22 |
7 | Andriy Protsenko (SB) | 2.22 |
8 | Mateusz Przybylko | 2.19 |
9 | Django Lovett | 2.19 |
9 | Takashi Eto | 2.19 |
11 | Naoto Tobe | 2.15 |
- | Bryan McBride (NM) | - |
LekkoatletykaMŚ
Skok wzwyż Kwalifikacje Grp. 2
LIVE!
» 11 sie 2017 12:20 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Danil Lysenko (Q) | 2.31 |
2 | Mateusz Przybylko (Q) | 2.31 |
3 | Majd Eddin Ghazal (q) | 2.29 |
4 | Gianmarco Tamberi (SB) | 2.29 |
4 | Andriy Protsenko | 2.29 |
6 | Fernando Ferreira | 2.29 |
7 | Michael Mason | 2.26 |
8 | Eure Yanez | 2.26 |
9 | Takashi Eto | 2.22 |
10 | Guowei Zhang | 2.22 |
11 | Sang-Hyeok Woo | 2.22 |
12 | Jeron Robinson | 2.17 |
- | Erik Kynard (NM) | - |
LekkoatletykaParyż
Skok wzwyż Finał
LIVE!
» 01 lip 2017 19:08 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Mutaz Essa Barshim | 2.35 |
2 | Bohdan Bondarenko (SB) | 2.32 |
3 | Majd Eddin Ghazal (SB) | 2.32 |
4 | Tihomir Ivanov | 2.28 |
5 | Andriy Protsenko (SB) | 2.28 |
6 | Michael Mason | 2.24 |
6 | Robbie Grabarz | 2.24 |
8 | Takashi Eto | 2.20 |
8 | Sylwester Bednarek | 2.20 |
10 | Donald Thomas | 2.20 |
11 | Mickael Hanany | 2.20 |
- | Gianmarco Tamberi (NM) | - |
- | Naoto Tobe (NM) | - |
LekkoatletykaWorld Challenge Meetings Kawasaki
Skok wzwyż Finał
LIVE!
» 21 maj 2017 07:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Michael Mason | 2.30 |
2 | Takashi Eto | 2.30 |
3 | Yu Wang | 2.28 |
4 | Nauraj Randhawa | 2.25 |
4 | Naoto Tobe | 2.25 |
6 | Brandon Starc | 2.25 |
6 | Sang-Hyeok Woo | 2.25 |
8 | Hiromi Takahari | 2.15 |
LekkoatletykaIgrzyska OL. kobiet
Skok wzwyż Kwalifikacje Grp. 1
LIVE!
» 15 sie 2016 01:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Bohdan Bondarenko (q) | 2.29 |
1 | Mutaz Essa Barshim (q) | 2.29 |
3 | Andriy Protsenko (q) | 2.29 |
4 | Brandon Starc (q, SB) | 2.29 |
4 | Trevor Barry (q, SB) | 2.29 |
6 | Luis Castro (q) | 2.26 |
6 | Kyriakos Ioannou (q) | 2.26 |
8 | Chris Baker | 2.26 |
9 | Ricky Robertson | 2.26 |
10 | Michael Mason | 2.26 |
11 | Sang-Hyeok Woo | 2.26 |
12 | Eike Onnen | 2.26 |
13 | Wojciech Theiner | 2.22 |
14 | Andrei Churyla | 2.22 |
15 | Yu Wang | 2.22 |
16 | Silvano Chesani | 2.22 |
17 | Konstantinos Baniotis | 2.22 |
18 | Chun-Hsien Hsiang | 2.17 |
18 | Matus Bubenik | 2.17 |
18 | Eugenio Rossi | 2.17 |
18 | Takashi Eto | 2.17 |
22 | Dmitry Kroytor | 2.17 |
Lekkoatletykahengelo kobiety
Skok wzwyż Finał
LIVE!
» 22 maj 2016 17:20 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Sylwester Bednarek | 2.21 |
2 | Jamaal Wilson | 2.20 |
3 | Takashi Eto | 2.20 |
4 | Matus Bubenik | 2.15 |
5 | Allan Smith | 2.15 |
6 | Andrei Churyla | 2.10 |
6 | Kabelo Kgosiemang | 2.10 |
6 | Douwe-Jan Amels | 2.10 |
9 | Bram Ghuys | 2.10 |
LekkoatletykaWorld Challenge Meetings Kawasaki
Skok wzwyż Finał
LIVE!
» 08 maj 2016 07:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Guowei Zhang | 2.33 |
2 | Yu Wang | 2.33 |
3 | Brandon Starc | 2.26 |
4 | Takashi Eto | 2.23 |
5 | Hiromi Takahari | 2.23 |
6 | Chun-Hsien Hsiang | 2.20 |
7 | Shuichi Matsumoto | 2.20 |
8 | Seunghyun Yun | 2.20 |
9 | Yujia Hiramatsu | 2.20 |
10 | Ryoichi Akamatsu | 2.10 |
LekkoatletykaMŚ Pekin 2015 mężczyzn
Skok wzwyż Kwalifikacje Grp. 1
LIVE!
» 28 sie 2015 03:45 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dystans |
---|---|---|
1 | Derek Drouin (Q) | 2.31 |
2 | Mutaz Essa Barshim (Q) | 2.31 |
3 | Brandon Starc (Q, PB) | 2.31 |
4 | Eike Onnen (Q) | 2.31 |
5 | Konstantinos Baniotis (Q, SB) | 2.31 |
6 | Trevor Barry (q, SB) | 2.29 |
6 | Gianmarco Tamberi (q) | 2.29 |
8 | Jacorian Duffield | 2.29 |
9 | Andriy Protsenko | 2.29 |
10 | Robbie Grabarz | 2.26 |
10 | Yu Wang | 2.26 |
12 | Jesse Williams | 2.26 |
12 | Mihai Donisan | 2.26 |
14 | Ivan Ukhov | 2.26 |
15 | Naoto Tobe | 2.26 |
16 | Iurii Krimarenko | 2.22 |
16 | Takashi Eto | 2.22 |
16 | Kabelo Kgosiemang | 2.22 |
19 | Sylwester Bednarek | 2.22 |
20 | Ali Mohamed Younes Idriss | 2.17 |
Załaduj kolejne mecze