
Tereza Capkova
1987-07-24
54 kg
162 cm
Czechy
Wyniki Tereza Capkova
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
20 maj 2016 | Puchar Świata World Challenge Meetings Golden Spike, Ostrav | 1500 metrów | 4:11.82 | 8 |
26 maj 2015 | Puchar Świata Golden Spike, O kobiety | 1500 metrów | 4:19.86 | 13 |
27 cze 2013 | Puchar Świata Golden Spike, O kobiety | 1500 metrów | 4:08.78 | 10 |
06 sie 2012 | Olimpiada Igrzyska OL. kobiet | 1500 metrów | 4:12.15 | 12 |
01 lip 2012 | Mistrzostwa Europy ME kobiet | 1500 metrów | 4:10.17 | 7 |
Ostatnie wyniki

LekkoatletykaWorld Challenge Meetings Golden Spike, Ostrav
1500 metrów Finał
LIVE!
» 20 maj 2016 18:20 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | ![]() | 4:06.91 |
2 | ![]() | 4:07.96 |
3 | ![]() | 4:08.05 |
4 | ![]() | 4:08.73 |
5 | ![]() | 4:10.65 |
6 | ![]() | 4:10.94 |
7 | ![]() | 4:11.25 |
8 | ![]() | 4:11.82 |
9 | ![]() | 4:11.95 |
10 | ![]() | 4:12.30 |
11 | ![]() | 4:12.57 |
12 | ![]() | 4:13.54 |
13 | ![]() | 4:15.27 |
14 | ![]() | 4:17.11 |
15 | ![]() | 4:18.60 |
16 | ![]() | 4:19.29 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |

LekkoatletykaGolden Spike, O kobiety
1500 metrów Finał
LIVE!
» 26 maj 2015 18:25 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | ![]() | 4:07.09 |
2 | ![]() | 4:07.93 |
3 | ![]() | 4:08.17 |
4 | ![]() | 4:09.50 |
5 | ![]() | 4:09.70 |
6 | ![]() | 4:09.74 |
7 | ![]() | 4:12.52 |
8 | ![]() | 4:13.22 |
9 | ![]() | 4:13.47 |
10 | ![]() | 4:13.92 |
11 | ![]() | 4:17.45 |
12 | ![]() | 4:18.21 |
13 | ![]() | 4:19.86 |
- | ![]() | - |
- | ![]() | - |

LekkoatletykaGolden Spike, O kobiety
1500 metrów Finał
LIVE!
» 27 cze 2013 18:40 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | ![]() | 4:04.02 |
2 | ![]() | 4:05.38 |
3 | ![]() | 4:05.66 |
4 | ![]() | 4:06.19 |
5 | ![]() | 4:06.36 |
6 | ![]() | 4:06.60 |
7 | ![]() | 4:06.80 |
8 | ![]() | 4:06.80 |
9 | ![]() | 4:07.67 |
10 | ![]() | 4:08.78 |
11 | ![]() | 4:09.07 |
12 | ![]() | 4:09.51 |
13 | ![]() | 4:10.12 |
14 | ![]() | 4:10.55 |
15 | ![]() | 4:10.98 |
16 | ![]() | 4:12.72 |
17 | ![]() | 4:14.72 |
18 | ![]() | - |
18 | ![]() | - |

LekkoatletykaIgrzyska OL. kobiet
1500 metrów 1. runda Bieg 1
LIVE!
» 06 sie 2012 12:50 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | ![]() | 4:04.55 |
2 | ![]() | 4:05.10 |
3 | ![]() | 4:05.39 |
4 | ![]() | 4:05.40 |
5 | ![]() | 4:05.73 |
6 | ![]() | 4:05.79 |
7 | ![]() | 4:06.03 |
8 | ![]() | 4:07.04 |
9 | ![]() | 4:07.79 |
10 | ![]() | 4:07.83 |
11 | ![]() | 4:11.25 |
12 | ![]() | 4:12.15 |
13 | ![]() | 4:12.97 |
14 | ![]() | 4:16.18 |
15 | ![]() | 4:29.21 |
16 | ![]() | - |

LekkoatletykaME kobiet
1500 metrów Finał
LIVE!
» 01 lip 2012 15:10 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Czas |
---|---|---|
1 | ![]() | 4:05.31 |
2 | ![]() | 4:06.04 |
3 | ![]() | 4:07.74 |
4 | ![]() | 4:08.63 |
5 | ![]() | 4:08.80 |
6 | ![]() | 4:09.28 |
7 | ![]() | 4:10.17 |
8 | ![]() | 4:10.26 |
9 | ![]() | 4:10.38 |
10 | ![]() | 4:11.12 |
11 | ![]() | 4:13.32 |
12 | ![]() | 4:15.63 |
Załaduj kolejne mecze