
Gillingham
League 2
G. Ainsworth
Priestfield Stadium (Gillingham, Kent)
Anglia
Menu Gillingham
Dzisiejsze mecze
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Gillingham
Obrońcy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Max Clark | 42 | 3 | 3508' | 41 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
30 | Sam Gale | 20 | 21 | 0 | 1868' | 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
31 | Alex Giles | 20 | 3 | 0 | 259' | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Remeao Hutton | 26 | 46 | 1 | 3743' | 42 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 |
4 | Conor Masterson | 26 | 24 | 1 | 2062' | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | Robbie McKenzie | 39 | 6 | 3185' | 36 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
22 | Shadrach Ogie | 23 | 37 | 0 | 2659' | 28 | 14 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 |
15 | Andrew Smith | 23 | 12 | 0 | 1080' | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Harry Webster | 4 | 0 | 329' | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Asher Agbinane | 6 | 0 | 305' | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
17 | Jayden Clarke | 23 | 40 | 7 | 2252' | 24 | 22 | 7 | 0 | 0 | 16 | 14 |
6 | Ethan Coleman | 25 | 21 | 0 | 1584' | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 |
36 | Dominic Corness | 21 | 5 | 0 | 247' | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
23 | Bradley Dack | 31 | 21 | 1 | 702' | 5 | 21 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 |
38 | Timothee Dieng | 33 | 14 | 3 | 710' | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
5 | Max Ehmer | 33 | 39 | 0 | 3292' | 36 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Nelson Khumbeni | 10 | 0 | 396' | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
32 | George Lapslie | 17 | 2 | 801' | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
8 | Armani Little | 28 | 37 | 2 | 2955' | 33 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 |
19 | Jimmy Morgan | 17 | 2 | 812' | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
7 | Jack Nolan | 23 | 40 | 1 | 2188' | 25 | 22 | 1 | 0 | 0 | 15 | 20 |
11 | Aaron Rowe | 18 | 0 | 790' | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8 | 10 | |
21 | Euan Williams | 22 | 12 | 0 | 604' | 7 | 15 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
10 | Jonathan Williams | 31 | 32 | 1 | 1355' | 13 | 28 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Josh Andrews | 23 | 14 | 1 | 353' | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
29 | Joseph Gbode | 20 | 39 | 2 | 2170' | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 17 | 17 |
12 | Oliver Hawkins | 33 | 30 | 1 | 1073' | 11 | 25 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 |
20 | Elliot Nevitt | 28 | 37 | 5 | 2801' | 31 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 18 |
24 | Jacob Wakeling | 23 | 19 | 1 | 691' | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 |
18 | Marcus Wyllie | 25 | 16 | 1 | 756' | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Luca Ashby-Hammond | 24 | 4 | 0 | 288' | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Taite Holtam | 20 | 2 | 0 | 180' | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Glenn Morris | 41 | 36 | 0 | 3176' | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Stan Sargent | 1 | 0 | 4' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Stanley Skipper | 19 | 1 | 0 | 7' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Jake Turner | 9 | 0 | 766' | 9 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
42 | Harry Waldock | 1 | 0 | 44' | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tabele Gillingham