Menu Shrewsbury Town
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy Shrewsbury Town:
John Marquis 12 goli, George Robert Lawrence Lloyd 5 goli, Jordan Shipley 4 goli, Tom Bloxham 4 goli, Aaron Pierre 3 goli
John Marquis 12 goli, George Robert Lawrence Lloyd 5 goli, Jordan Shipley 4 goli, Tom Bloxham 4 goli, Aaron Pierre 3 goli
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Shrewsbury Town
Bramkarze
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Jamal Blackman | 31 | 26 | 0 | 2340' | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Toby Savin | 24 | 25 | 0 | 2250' | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońcy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Malvind Benning | 31 | 52 | 2 | 4143' | 44 | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 |
5 | Morgan Feeney | 26 | 39 | 1 | 3234' | 37 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
6 | Josh Feeney | 38 | 1 | 3267' | 36 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
2 | Luca Hoole | 22 | 45 | 1 | 3680' | 42 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 8 |
22 | Aristote Nsiala | 33 | 23 | 2 | 1743' | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
23 | George Nurse | 25 | 28 | 0 | 1277' | 17 | 29 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 |
16 | Aaron Pierre | 32 | 34 | 3 | 2572' | 29 | 9 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 |
26 | Jordan Shipley | 38 | 4 | 1798' | 17 | 25 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Harrison Biggins | 29 | 21 | 0 | 947' | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 |
18 | Tom Bloxham | 21 | 27 | 4 | 1503' | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
19 | Leo Castledine | 26 | 2 | 1655' | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16 | |
15 | Dominic Gape | 18 | 0 | 1257' | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
12 | Funso Ojo | 33 | 34 | 0 | 2275' | 25 | 13 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8 |
29 | Tommi O\'Reilly | 18 | 0 | 943' | 10 | 16 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
14 | Taylor Perry | 37 | 3 | 1938' | 22 | 27 | 6 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
4 | Jordan Rossiter | 28 | 17 | 0 | 1009' | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 |
11 | Charles Sagoe Junior | 20 | 18 | 0 | 854' | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
24 | Callum Stewart | 23 | 15 | 0 | 313' | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 |
7 | David Wheeler | 34 | 12 | 0 | 500' | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
7 | Carl Winchester | 32 | 21 | 1 | 1473' | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Alex Gilliead | 45 | 0 | 3466' | 39 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | |
10 | Joshua Kayode | 24 | 7 | 1 | 241' | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
9 | George Robert Lawrence Lloyd | 25 | 49 | 5 | 3317' | 37 | 14 | 7 | 0 | 0 | 12 | 14 |
27 | John Marquis | 32 | 42 | 12 | 3100' | 36 | 12 | 4 | 1 | 0 | 6 | 16 |
11 | Vadaine Oliver | 12 | 2 | 365' | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Karsten Cairns | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ricardo Dinanga | 1 | 0 | 7' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | Isaac Godwin | 1 | 0 | 10' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Jack Loughran | 1 | 0 | 1' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Joe Morris | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Joe Young | 22 | 0 | 0 | 0' | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Shrewsbury Town