Freiburg
Bundesliga
J. Schuster
Europa Park Stadium
Niemcy
Menu Freiburg
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
Załaduj kolejne mecze
Skład Freiburg
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Matthias Ginter | 30 | 12 | 1 | 742' | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
30 | Christian Guenter | 12 | 1 | 1049' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | Lukas Kuebler | 32 | 12 | 2 | 896' | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
3 | Philipp Lienhart | 12 | 1 | 1012' | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
33 | Jordy Makengo | 23 | 4 | 0 | 28' | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
43 | Bruno Ifechukwu Ogbus | 18 | 4 | 0 | 95' | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
37 | Max Rosenfelder | 21 | 11 | 0 | 626' | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | Kenneth Schmidt | 22 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kilian Sildillia | 3 | 0 | 27' | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Ritsu Doan | 26 | 11 | 4 | 919' | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Maximilian Eggestein | 12 | 0 | 1018' | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
32 | Vincenzo Grifo | 31 | 12 | 5 | 957' | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
27 | Nicolas Hoefler | 34 | 11 | 0 | 420' | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
6 | Patrick Osterhage | 12 | 0 | 950' | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
34 | Merlin Röhl | 22 | 3 | 0 | 165' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Roland Sallai | 2 | 0 | 44' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Noah Weisshaupt | 4 | 0 | 83' | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Junior Chikwubuike Adamu | 23 | 12 | 4 | 895' | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
18 | Eren Dinkci | 22 | 10 | 0 | 677' | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
38 | Michael Gregoritsch | 30 | 6 | 0 | 159' | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
9 | Lucas Hoeler | 30 | 11 | 1 | 249' | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
26 | Maximilian Philipp | 30 | 2 | 0 | 168' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Atubolu | 9 | 0 | 810' | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Jannik Huth | 0 | 0 | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Johan Manzambi | 19 | 1 | 0 | 9' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Florian Mueller | 4 | 0 | 360' | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Florent Muslija | 8 | 0 | 144' | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Tabele Freiburg
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Monachium | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 |
? |
|
|
2 | RB Leipzig | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
? |
|
|
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 |
? |
|
|
4 | Bayer Leverkusen | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 21 | 16 | 5 |
? |
|
|
5 | Freiburg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 |
? |
|
|
6 | Borussia Dortmund | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 |
? |
|
|
7 | Union Berlin | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 |
? |
|
|
8 | Werder Bremen | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 | 21 | -4 |
? |
|
|
9 | Borussia Moenchengladbach | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
? |
|
|
10 | Mainz 05 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 |
? |
|
|
11 | VfB Stuttgart | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 |
? |
|
|
12 | Augsburg | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 20 | -7 |
? |
|
|
13 | Wolfsburg | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 |
? |
|
|
14 | FC Heidenheim | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 |
? |
|
|
15 | Hoffenheim | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
? |
|
|
16 | St. Pauli | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 |
? |
|
|
17 | Holstein Kiel | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 |
? |
|
|
18 | Bochum | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 30 | -20 |
? |
|