Piłka nożna »
Aalesund »
John Kitolano
John Kitolano
John
Kitolano
Norwegia
1999-10-18
25 lat
16
3
Kariera Kitolano
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Aalesund | Druga liga norweska | 20 | 1 | 1238' | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 |
2023 | Aalesund | Liga norweska | 26 | 0 | 2192' | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022 | Aalesund | Liga norweska | 8 | 0 | 452' | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2022 | Odds Ballklubb | Liga norweska | 5 | 0 | 141' | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2021 | Odds Ballklubb | Liga norweska | 27 | 0 | 2326' | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020 | Odds Ballklubb | Liga norweska | 8 | 0 | 700' | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2020 | Molde | Liga norweska | 10 | 1 | 830' | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2018 | Odds Ballklubb | Liga norweska | 6 | 0 | 496' | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | Odds Ballklubb | Liga norweska | 4 | 0 | 295' | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2016 | Odds Ballklubb | Liga norweska | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Druga liga norweska: | 20 | 1 | 1238' | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
Suma Liga norweska: | 94 | 1 | 7432' | 86 | 51 | 16 | 1 | 0 | 8 | 26 | ||
Suma Aalesund: | 54 | 1 | 3882' | 44 | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 14 | ||
Suma Odds Ballklubb: | 50 | 0 | 3958' | 45 | 37 | 11 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
Suma Molde: | 10 | 1 | 830' | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
Suma: | 114 | 2 | 8670' | 99 | 60 | 20 | 1 | 0 | 15 | 29 | ||
2022/2023 | Odds Ballklubb | Puchar Norwegii kwalifikacje | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Odds Ballklubb | Puchar Norwegii kwalifikacje | 3 | 0 | 158' | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Wolverhampton Wanderers Academy | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 26' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | Odds Ballklubb | Puchar Norwegii kwalifikacje | 4 | 0 | 294' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017 | Odds Ballklubb | Puchar Norwegii kwalifikacje | 4 | 0 | 142' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2016 | Odds Ballklubb | Puchar Norwegii kwalifikacje | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Puchar Norwegii kwalifikacje: | 13 | 0 | 774' | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Suma Johnstones Paint Trophy: | 1 | 0 | 26' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Odds Ballklubb: | 13 | 0 | 774' | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Suma Wolverhampton Wanderers Academy: | 1 | 0 | 26' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 14 | 0 | 800' | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
2020/2021 | Molde | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Odds Ballklubb | Liga Europy | 2 | 0 | 93' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Suma Liga Mistrzów: | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Liga Europy: | 2 | 0 | 93' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Molde: | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Odds Ballklubb: | 2 | 0 | 93' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 2 | 0 | 93' | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2019 | Norwegia U20 | Mistrzostwa Świata U-20 | 1 | 0 | 90' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma: | 1 | 0 | 90' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024 | 20 | 1 | 1238' | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
2023 | 26 | 0 | 2192' | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
2022 | 13 | 0 | 593' | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
2021 | 27 | 0 | 2326' | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2020 | 18 | 1 | 1530' | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
2018 | 10 | 0 | 790' | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2017 | 8 | 0 | 437' | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
2016 | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | 3 | 0 | 158' | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2019/2020 | 2 | 0 | 116' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2020/2021 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | 2 | 0 | 93' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma: | 131 | 2 | 9653' | 110 | 76 | 21 | 1 | 0 | 21 | 33 |
Ciekawostki Kitolano
Mecze Kitolano