Kristiansund BK
Liga norweska
A. Robertsen Skiri
Kristiansund Stadion
Norwegia
Menu Kristiansund BK
Informacje dodatkowe
Najlepsi strzelcy Kristiansund BK:
Pape Habib Guèye 6 goli, Oskar Siira Sivertsen 5 goli, Ruben Kristensen Alte 4 goli, Jesper Isaksen 4 goli, Hilmir Rafn Mikaelsson 3 goli
Pape Habib Guèye 6 goli, Oskar Siira Sivertsen 5 goli, Ruben Kristensen Alte 4 goli, Jesper Isaksen 4 goli, Hilmir Rafn Mikaelsson 3 goli
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład Kristiansund BK
Bramkarze
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Lansing | 30 | 30 | 0 | 2700' | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Serigne Mbaye | 28 | 2 | 0 | 180' | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońcy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Isak Aalberg | 19 | 1 | 0 | 90' | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Christoffer Aasbak | 31 | 16 | 0 | 781' | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 |
4 | Marius Berntsen Olsen | 23 | 27 | 0 | 2308' | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Andreas Hopmark | 33 | 21 | 0 | 527' | 4 | 24 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 |
18 | Sebastian Jarl | 24 | 17 | 1 | 1501' | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Igor Jeličić | 24 | 9 | 0 | 171' | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
5 | Dan Peter Ulvestad | 35 | 25 | 1 | 2136' | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Mikkel Rakneberg | 22 | 30 | 1 | 2543' | 29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
22 | Håkon Sjåtil | 21 | 30 | 0 | 2124' | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 |
26 | Max Normann Williamsen | 21 | 5 | 1 | 377' | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Heine Gikling Bruseth | 20 | 17 | 2 | 1037' | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
20 | Wilfred George Igor | 24 | 0 | 450' | 2 | 29 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | |
14 | Jesper Isaksen | 25 | 31 | 4 | 2471' | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 |
8 | Ruben Kristensen Alte | 24 | 32 | 4 | 2716' | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
27 | Adrian Kurd Rønning | 4 | 0 | 138' | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
11 | Franklin Nyenetue | 24 | 18 | 0 | 503' | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
7 | Erlend Segberg | 15 | 0 | 1346' | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Brynjolfur Darri Willumsson | 24 | 11 | 2 | 730' | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Napastnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Pape Habib Guèye | 25 | 17 | 6 | 1393' | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
33 | Haakon Haugen | 17 | 9 | 0 | 137' | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
17 | Kristian Strømland Lien | 23 | 14 | 2 | 1077' | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
9 | Hilmir Rafn Mikaelsson | 33 | 3 | 1668' | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | 15 | 14 | |
13 | Alioune Ndour | 27 | 9 | 2 | 714' | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
37 | Oskar Siira Sivertsen | 20 | 31 | 5 | 2264' | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 21 |
16 | David Tufekcic | 20 | 19 | 1 | 677' | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Awet Ermias Alemseged | 20 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Leander Alvheim | 20 | 10 | 0 | 74' | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
34 | Andreas Kornelius Bakeng-Rogne | 20 | 1 | 0 | 36' | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Aron Benjaminsen | 17 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Johannes Andreas Schultz Wiig | 18 | 1 | 0 | 16' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Adrian Sæther | 23 | 0 | 0 | 0' | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Marius Weidel | 19 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabele Kristiansund BK
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodoe/Glimt | 30 | 62 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | 40 |
? |
|
|
2 | Brann | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | 22 |
|
||
3 | Viking | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | 22 |
|
||
4 | Rosenborg | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 13 |
|
||
5 | Molde | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | 28 |
|
||
6 | Fredrikstad | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 39 | 35 | 4 |
|
||
7 | Stroemsgodset | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | -8 |
|
||
8 | KFUM | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 35 | 36 | -1 |
|
||
9 | Sarpsborg 08 | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | -12 |
|
||
10 | Sandefjord | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | -5 |
|
||
11 | Kristiansund BK | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 |
|
||
12 | Hamarkameratene | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | -5 |
|
||
13 | Tromsoe | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | -10 |
|
||
14 | FK Haugesund | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 |
|
||
15 | Lillestroem | 30 | 24 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | -30 |
|
||
16 | Odds Ballklubb | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek