3 de Febrero
2 liga paragwajska
E. Melgarejo Sosa
Paragwaj
Menu 3 de Febrero
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład 3 de Febrero
Pomocnicy
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jorge Daniel Gonzalez | 36 | 14 | 0 | 843' | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 0 | 26' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1 | 0 | 3' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
10 | Silvio Allende | 31 | 5 | 0 | 280' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Jesús Alejandro Amarilla Solís | 23 | 15 | 8 | 1220' | 14 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
10 | Arturo Osvaldo Aranda Barreto | 26 | 5 | 1 | 261' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
11 | Víctor Daniel Argüello | 24 | 1 | 0 | 59' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Marcelo Baez | 33 | 20 | 1 | 1066' | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
25 | Derlis Benitez | 22 | 0 | 1738' | 18 | 24 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
11 | Rodolfo Benítez Amarilla | 20 | 2 | 0 | 113' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Jonothas Bispo De Sousa Avalos | 21 | 1 | 0 | 36' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | César David Carrizo Coronel | 23 | 0 | 0 | 0' | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Carlos Mario Castro Riquelme | 24 | 3 | 0 | 147' | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | Héctor Ramón Chamorro Espinoza | 28 | 3 | 0 | 211' | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Blas Gabriel Chávez Rivas | 21 | 1 | 0 | 52' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Kian Donkers | 11 | 0 | 375' | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
21 | Emmanuel Nicolás Duarte Barrios | 28 | 8 | 1 | 446' | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
21 | Pedro Daniel Fernández Barreto | 31 | 9 | 0 | 575' | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
19 | Osvaldo Javier Gamarra Ocampos | 21 | 2 | 0 | 33' | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | Ricardo Garay Lima | 27 | 10 | 0 | 528' | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | Édgar González | 28 | 23 | 0 | 1766' | 19 | 23 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
3 | Ever Hugo González | 38 | 28 | 5 | 2475' | 28 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Lázaro Hernán González Barrios | 21 | 18 | 0 | 715' | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
17 | Digno Javier González Sosa | 34 | 24 | 0 | 1266' | 13 | 26 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 |
11 | Luis Enrique Ibarra Recalde | 25 | 8 | 0 | 413' | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
13 | Josías Amín Irala Rojas | 18 | 4 | 0 | 240' | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | Juan Carlos Jiménez Aguilera | 26 | 4 | 0 | 125' | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
11 | Gustavo Legal | 28 | 14 | 1 | 937' | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
8 | Cesar Llamas | 39 | 3 | 0 | 270' | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Alan Moisés Llamas Herrera | 19 | 3 | 0 | 51' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | Diego Eduardo López Ortellado | 29 | 18 | 0 | 1183' | 15 | 20 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 |
11 | Pablo Martínez Morales | 28 | 3 | 0 | 44' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Lian Andrés Mendoza Mendoza | 21 | 20 | 2 | 1117' | 12 | 20 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 |
18 | Víctor Enmanuel Mequert Cardozo | 17 | 2 | 0 | 90' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Richard Monges | 27 | 22 | 2 | 1870' | 20 | 23 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
9 | Leandro Leonardo Ortigoza Cristaldo | 7 | 0 | 180' | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
22 | Leandro Alexis Paredes Suárez | 31 | 9 | 0 | 588' | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
16 | Jonathan Miguel Penayo Caballero | 19 | 1 | 0 | 69' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Pedro Iván Pintos Galeano | 19 | 2 | 0 | 135' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Rubén Pizurno | 34 | 13 | 0 | 936' | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
18 | Edgar Javier Riveros Sánchez | 26 | 9 | 0 | 310' | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2 | Ismael Roa | 23 | 0 | 1798' | 19 | 26 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
19 | Marcos Santini Rotela Mendoza | 18 | 15 | 1 | 975' | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
1 | Gustavo Manuel Serdán Colmán | 29 | 28 | 0 | 2520' | 28 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marcos Javier Sosa Valdez | 19 | 3 | 0 | 144' | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Aldo Andrés Torres Vázquez | 18 | 3 | 0 | 108' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | Federico Anibal Vera Almeida | 5 | 0 | 405' | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | Davi Mancebo Wille Rosseto | 18 | 2 | 0 | 79' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | Adelio Daniel Zárate Miltos | 23 | 16 | 1 | 1157' | 12 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Tabele 3 de Febrero
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recoleta | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | 57 | 20 | 37 |
|
||
2 | Atlético Tembetary | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 47 | 23 | 24 |
|
||
3 | Club Sportivo Carapegua | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 45 | 27 | 18 |
|
||
4 | Sportivo San Lorenzo | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 35 | 31 | 4 |
|
||
5 | Resistencia | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 35 | 35 | 0 |
|
||
6 | Encarnación | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 |
|
||
7 | Rubio Nu | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 33 | 35 | -2 |
|
||
8 | Deportivo Santani | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 34 | 34 | 0 |
|
||
9 | Guairena | 30 | 38 | 10 | 11 | 9 | 30 | 25 | 5 |
|
||
10 | 12 de Junio VH | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 35 | 35 | 0 |
|
||
11 | Independiente CG | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 33 | 37 | -4 |
|
||
12 | Club Martin Ledesma | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 28 | 35 | -7 |
|
||
13 | Fernando de la Mora | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 31 | 33 | -2 |
|
||
14 | 3 de Febrero | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 24 | 37 | -13 |
|
||
15 | Pastoreo FC | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 28 | 50 | -22 |
|
||
16 | Atletico Colegiales | 30 | 10 | 2 | 4 | 24 | 28 | 70 | -42 |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek