Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Independiente CG

2 liga paragwajska
Estadio Ricardo Gregor
Paragwaj
Menu Independiente CG
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład Independiente CG
Napastnicy
Nr Nazwisko
9 Julio Villalba 19 3 1130' 15 19 3 0 0 4 13
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
11 20 1 804' 6 22 2 0 0 14 4
5 Jorge Luis Aguilar Miranda 31 19 1 1592' 18 20 5 0 0 1 2
13 Andrés De Jesús Alfonso Amarilla 19 11 2 553' 10 14 1 0 0 1 10
21 Diego Arnaldo Álvarez Brítez 22 10 1 452' 4 10 2 0 0 6 3
27 Inocencio Gabriel Ayala Zelaya 18 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
15 José Carlos Báez 37 22 3 1879' 22 24 4 1 0 0 4
8 Edgar Enrique Balbuena Zevallos 30 7 0 323' 4 9 0 0 0 3 4
18 Luciano Miguel Brítez Morabito 23 5 0 232' 1 6 2 0 0 4 2
18 Maikel Josue Caicedo Ayovi 22 1 0 23' 0 1 0 0 0 1 0
24 Osmar Alexis Cantero Guillén 30 1 0 45' 0 1 0 0 0 1 0
18 Ernesto Iván Colina Benítez 20 1 0 15' 0 1 0 0 0 1 0
29 Daniel Dietze 13 2 921' 10 13 4 1 0 3 5
4 Nicolas Dure 20 1 986' 10 23 2 0 0 10 3
10 Luis Ignacio Fernández Villalba 35 10 1 546' 6 12 6 0 0 4 6
30 Oscar Matías Franco Lugo 32 4 0 198' 1 6 0 0 0 3 1
21 Cristhian Nicolás Gaona Lugo 28 10 0 320' 1 12 0 0 0 9 1
13 Miguel Ángel Gauto Giménez 22 2 0 15' 0 2 0 0 0 2 0
23 Carlos Fabián Gavilán González 21 19 2 1126' 14 23 4 0 0 5 9
12 César Rodrigo Giménez 27 17 0 1530' 17 30 2 0 0 0 0
19 Jorge Guerrero Ortiz 36 10 1 203' 0 11 1 0 0 10 0
3 Diego Humberto Jara Salinas 22 15 0 1281' 14 17 7 2 0 1 1
4 Marcelo Ramón Jiménez Ojeda 27 11 0 831' 9 15 4 0 0 2 0
6 Gustavo Manzur 28 22 2 1441' 18 23 3 0 0 4 10
8 Ángel David Martínez 35 28 2 2234' 25 28 4 0 0 3 7
14 Álvaro Matías Martínez Cubilla 22 22 1 1549' 18 26 1 0 0 4 5
25 Hugo Daniel Juniors Mendieta Ayala 21 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
1 José Miers 24 13 0 1170' 13 25 2 0 0 0 0
1 Gustavo Felipe Molina Duarte 20 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
24 Carlos Montiel Cañiza 30 22 3 1692' 18 23 4 0 0 4 1
19 Junior Montiel Ojeda 28 3 0 134' 2 3 0 0 0 1 2
17 Cristian David Paredes Orquiola 34 23 3 1627' 19 23 5 0 0 4 12
18 Erwin Gabriel Quiñónez Cardozo 21 2 0 46' 0 3 0 0 0 2 0
18 Amalio Jesús Quintana Ortega 20 5 0 163' 1 6 3 0 0 4 1
19 Guillermo Osvaldo Ríos Forteza 23 5 0 159' 0 5 0 0 0 5 0
10 Leonardo Alexander Rolón Acosta 21 22 1 965' 11 22 1 0 0 11 11
19 Alejandro Joaquín Romero Riveros 18 4 0 107' 1 4 0 0 0 3 1
16 Enzo Nahuel Saggia Ruggiero 19 10 0 477' 8 12 0 0 0 2 8
28 Eber Nicolás Vera 30 2 0 86' 0 2 0 0 0 2 0
7 Aldo Anibal Vera Grance 37 20 0 1381' 17 20 4 0 0 3 9
23 Guizhe Yu 17 1 1481' 17 18 0 0 0 0 2
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u