Club Sportivo Carapegua
2 liga paragwajska
F. Peralta Cáceres
Paragwaj
Menu Club Sportivo Carapegua
Ostatnie wyniki
Załaduj kolejne mecze
Skład Club Sportivo Carapegua
Nieznana pozycja
Nr | Nazwisko | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Diego Aguada | 30 | 27 | 0 | 2264' | 26 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
30 | Horacio Ariel Almada Montiel | 33 | 6 | 0 | 540' | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Milver Osmar Aquino | 28 | 27 | 2 | 1334' | 13 | 28 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 |
6 | Arturo Osvaldo Aranda Barreto | 26 | 3 | 0 | 167' | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | Ángel Paul Arce López | 27 | 26 | 0 | 2092' | 22 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 |
17 | Juan David Argüello Arias | 33 | 28 | 2 | 1669' | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 |
24 | José Antonio Ayala Pacheco | 32 | 12 | 2 | 591' | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 |
2 | Iván Benítez Silva | 33 | 4 | 0 | 112' | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Alfredo Adolfo Cabrera Fariña | 30 | 11 | 0 | 662' | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | Jesus Manuel Caceres Solis | 14 | 2 | 949' | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
25 | Mathías De Jesís Cañiza Caballero | 18 | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Víctor Abel Casas Arnold | 27 | 9 | 0 | 276' | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
1 | Randall Corado | 11 | 0 | 990' | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Willians Miguel Coronel Jara | 25 | 11 | 0 | 469' | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
19 | Kevin Agustín Denis | 24 | 2 | 0 | 127' | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Carlos Diaz | 8 | 1 | 369' | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
35 | Bernardo Luis Díaz Gaona | 19 | 4 | 0 | 151' | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
30 | Luis Fernando Franco Espinoza | 24 | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Augusto Ramón Giménez | 33 | 30 | 11 | 2451' | 29 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
34 | Dante Junior Giménez Cabral | 18 | 1 | 0 | 30' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Cornelio David González Ocampos | 24 | 2 | 0 | 54' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Osmar Leguizamón Pavón | 30 | 27 | 5 | 1095' | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19 | 7 |
13 | Tomás Mendoza Ramírez | 23 | 21 | 0 | 1778' | 20 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
7 | Alberto Andrés Montiel Báez | 25 | 13 | 3 | 337' | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 |
11 | Walter Iván Pacheco Fernández | 13 | 2 | 508' | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
25 | Ángel Fabrizio Páez Ayala | 18 | 1 | 0 | 41' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Mattias Ezequiel Parris González | 22 | 29 | 2 | 2481' | 28 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Alejandro Javier Quiñónez Ocampos | 19 | 13 | 1 | 616' | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
34 | Carlos Rubén Ramírez Benítez | 18 | 3 | 0 | 132' | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Eric Fabián Ramos | 37 | 15 | 0 | 996' | 11 | 17 | 8 | 0 | 0 | 4 | 10 |
22 | Iván Fermín Ramos Jara | 24 | 4 | 2 | 100' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | Iván Salcedo Martínez | 24 | 23 | 4 | 1424' | 17 | 23 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 |
6 | Carlos Jose Samudio Romero | 7 | 0 | 559' | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | Sergio Abel Sanabria Ortega | 25 | 27 | 1 | 2398' | 27 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 |
35 | Yonny Alberto Sosa Cáceres | 18 | 4 | 0 | 192' | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Jeferson Torales Portillo | 24 | 12 | 4 | 193' | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 |
12 | Armando Andrés Vera Amarilla | 31 | 13 | 0 | 1170' | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guido José Verdún Vera | 28 | 9 | 0 | 518' | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Tabele Club Sportivo Carapegua
Lp | Drużyna | M | PKT | W | R | P | G+ | G- | RG | N | Forma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recoleta | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | 57 | 20 | 37 |
|
||
2 | Atlético Tembetary | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 47 | 23 | 24 |
|
||
3 | Club Sportivo Carapegua | 30 | 58 | 17 | 7 | 6 | 45 | 27 | 18 |
|
||
4 | Sportivo San Lorenzo | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 35 | 31 | 4 |
|
||
5 | Resistencia | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 35 | 35 | 0 |
|
||
6 | Encarnación | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 |
|
||
7 | Rubio Nu | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 33 | 35 | -2 |
|
||
8 | Deportivo Santani | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 34 | 34 | 0 |
|
||
9 | Guairena | 30 | 38 | 10 | 11 | 9 | 30 | 25 | 5 |
|
||
10 | 12 de Junio VH | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 35 | 35 | 0 |
|
||
11 | Independiente CG | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 33 | 37 | -4 |
|
||
12 | Club Martin Ledesma | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 28 | 35 | -7 |
|
||
13 | Fernando de la Mora | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 31 | 33 | -2 |
|
||
14 | 3 de Febrero | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 24 | 37 | -13 |
|
||
15 | Pastoreo FC | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 28 | 50 | -22 |
|
||
16 | Atletico Colegiales | 30 | 10 | 2 | 4 | 24 | 28 | 70 | -42 |
|
W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek