Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Feirense » Cristian Tassano

Cristian Tassano

Cristian
Tassano
Urugwaj Urugwaj
lat
185 cm
3
3
Kariera Tassano
Sezon Drużyna Liga
2024/2025 Feirense 2 liga portugalska 13 0 1170' 13 0 3 0 0 0 0
2023/2024 Torreense 2 liga portugalska 13 1 850' 9 22 3 0 0 4 1
2023/2024 Khimki Druga liga rosyjska 1 0 83' 1 1 0 0 0 0 1
2022/2023 Khimki Liga rosyjska 9 0 626' 5 7 3 0 0 4 0
2022/2023 Santa Clara Liga portugalska 13 1 1054' 11 3 6 1 1 2 0
2021/2022 Santa Clara Liga portugalska 20 0 1374' 15 9 4 1 0 5 0
2020/2021 Santa Clara Liga portugalska 2 0 95' 1 9 1 0 0 1 1
2019/2020 Rosario Central 3 Liga argentyńska 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2019/2020 Rosario Central Liga argentyńska 2 1 163' 1 5 0 0 0 1 0
2019/2020 CD Mirandes Adelante 10 0 694' 8 9 3 0 0 2 1
2018/2019 FC Twente 2 liga holenderska 33 0 2843' 32 4 4 1 0 1 2
2017/2018 Sevilla Atletico Adelante 14 1 1034' 13 7 5 0 0 1 5
2016/2017 Sevilla Atletico Adelante 17 1 665' 7 19 5 1 1 10 2
Suma 2 liga portugalska: 26 1 2020' 22 22 6 0 0 4 1
Suma Druga liga rosyjska: 1 0 83' 1 1 0 0 0 0 1
Suma Liga rosyjska: 9 0 626' 5 7 3 0 0 4 0
Suma Liga portugalska: 35 1 2523' 27 21 11 2 1 8 1
Suma 3 Liga argentyńska: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Liga argentyńska: 2 1 163' 1 5 0 0 0 1 0
Suma Adelante: 41 2 2393' 28 35 13 1 1 13 8
Suma 2 liga holenderska: 33 0 2843' 32 4 4 1 0 1 2
Suma Feirense: 13 0 1170' 13 0 3 0 0 0 0
Suma Torreense: 13 1 850' 9 22 3 0 0 4 1
Suma Khimki: 10 0 709' 6 8 3 0 0 4 1
Suma Santa Clara: 35 1 2523' 27 21 11 2 1 8 1
Suma Rosario Central: 2 1 163' 1 6 0 0 0 1 0
Suma CD Mirandes: 10 0 694' 8 9 3 0 0 2 1
Suma FC Twente: 33 0 2843' 32 4 4 1 0 1 2
Suma Sevilla Atletico: 31 2 1699' 20 26 10 1 1 11 7
Suma: 147 5 10651' 116 96 37 4 2 31 13
2023/2024 Torreense Puchar Portugalii 1 1 90' 1 1 0 0 0 0 0
2018/2019 FC Twente Puchar Holandii KNVB 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma Puchar Portugalii: 1 1 90' 1 1 0 0 0 0 0
Suma Puchar Holandii KNVB: 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma Torreense: 1 1 90' 1 1 0 0 0 0 0
Suma FC Twente: 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma: 2 1 180' 2 1 0 0 0 0 0
2015 Danubio Copa Libertadores 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
Suma: 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
2015 Urugwaj U20 Mistrzostwa Świata U-20 0 0 64' 0 4 0 0 0 0 1
Suma: 0 0 64' 0 4 0 0 0 0 1
2024/2025 13 0 1170' 13 0 3 0 0 0 0
2023/2024 15 2 1023' 11 24 3 0 0 4 2
2022/2023 22 1 1680' 16 10 9 1 1 6 0
2021/2022 20 0 1374' 15 9 4 1 0 5 0
2020/2021 2 0 95' 1 9 1 0 0 1 1
2019/2020 12 1 857' 9 15 3 0 0 3 1
2018/2019 34 0 2933' 33 4 4 1 0 1 2
2017/2018 14 1 1034' 13 7 5 0 0 1 5
2016/2017 17 1 665' 7 19 5 1 1 10 2
2015 0 0 64' 0 8 0 0 0 0 1
Suma: 149 6 10895' 118 105 37 4 2 31 14
Ciekawostki Tassano
Mecze Tassano
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi
 
30 lis
Kol 12
0-0
 
23 lis
Kol 15
0-0
 
9 lis
Kol 11
0-1
 
1 lis
Kol 10
0-0
 
26 paź
Kol 9
0-1
 
13 paź
Kol 8
0-0
 
6 paź
Kol 7
0-0
 
29 wrz
Kol 6
0-0
 
16 wrz
Kol 5
2-0
 
1 wrz
Kol 4
1-2
 
24 sie
Kol 3
0-0
 
18 sie
Kol 2
2-1
 
11 sie
Kol 1
0-0
 
16 maj
Kol 34
0-1
 
11 maj
Kol 33
2-0
 
5 maj
Kol 32
0-1
 
28 kwi
Kol 31
1-1
 
20 kwi
Kol 30
0-2
 
14 kwi
Kol 29
0-1
 
7 kwi
Kol 28
0-0
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u