Anja Tepes
Wyniki Anja Tepes
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
01 lut 2014 | Puchar Świata PŚ w Hinzenbach | K94 Po 1. skoku | 77.0 | 23 |
01 lut 2014 | Puchar Świata PŚ w Hinzenbach | K94 Po 2. skoku | 76.0 | 24 |
25 sty 2014 | Puchar Świata PŚ w Planicy | K95 Po 1. skoku | 84.0 | 21 |
25 sty 2014 | Puchar Świata PŚ w Planicy | K95 Po 2. skoku | 88.0 | 20 |
11 sty 2014 | Puchar Świata PŚ w Sapporo | K100 Po 1. skoku | 75.5 | 39 |
17 mar 2013 | Puchar Świata PŚ w Oslo | K134 Po 1. skoku | 108.5 | 27 |
17 mar 2013 | Puchar Świata PŚ w Oslo | K134 Po 2. skoku | 114.5 | 29 |
15 mar 2013 | Puchar Świata PŚ w Trondheim | K105 Po 1. skoku | 91.5 | 23 |
15 mar 2013 | Puchar Świata PŚ w Trondheim | K105 Po 2. skoku | 92.5 | 20 |
16 lut 2013 | Puchar Świata PŚ w Ljubnie | K95 Po 1. skoku | 84.0 | 18 |
16 lut 2013 | Puchar Świata PŚ w Ljubnie | K95 Po 2. skoku | 84.5 | 17 |
10 lut 2013 | Puchar Świata PŚ w Zao | K100 Po 2. skoku | 86.5 | 13 |
10 lut 2013 | Puchar Świata PŚ w Zao | K100 Po 1. skoku | 82.5 | 20 |
03 lut 2013 | Puchar Świata PŚ - Sapporo | K100 Po 2. skoku | 80.0 | 25 |
02 lut 2013 | Puchar Świata PŚ - Sapporo | K100 Po 1. skoku | 91.0 | 18 |
Menu Anja Tepes
Ostatnie wyniki
Austria
Puchar Świata (I)
Status: Koniec
LIVE!
K94 Po 1. skoku » 02 lut 2014 14:15 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
2 | Sara Takanashi | 88.5m | 47 | ||
3 | Maja Vtic | 92.0m | 42 | ||
4 | Carina Vogt | 88.5m | 46 | ||
9 | Irina Avvakumova | 85.5m | 44 | ||
10 | Ramona Straub | 85.0m | 41 | ||
12 | Ursa Bogataj | 83.5m | 35 | ||
13 | Katharina Althaus | 81.0m | 40 | ||
15 | Katja Pozun | 81.0m | 36 | ||
16 | Chiara Hoelzl | 80.5m | 26 | ||
20 | Anastasiya Gladysheva | 77.5m | 22 | ||
21 | Kaori Iwabuchi | 78.0m | 29 | ||
23 | Sofya Tikhonova | 75.5m | 23 | ||
24 | Anja Tepes | 77.0m | 21 | ||
25 | Barbora Blazkova | 75.0m | 4 | ||
26 | Misaki Shigeno | 73.0m | 25 | ||
27 | Manuela Malsiner | 73.5m | 27 | ||
28 | Anna Rupprecht | 71.5m | 17 | ||
29 | Sabrina Windmueller | 73.0m | 24 | ||
30 | Daniela Haralambie | 71.5m | 19 | ||
31 | Elisabeth Raudaschl | 71.5m | 18 | ||
32 | Daria Grushina | 71.0m | 11 | ||
33 | Alexandra Kustova | 70.0m | 16 | ||
34 | Katharina Keil | 69.5m | 13 | ||
35 | Lisa Wiegele | 69.0m | 9 | ||
36 | Sonja Schoitsch | 67.0m | 12 | ||
37 | Yurina Yamada | 67.0m | 20 | ||
38 | Magdalena Palasz | 68.0m | 14 | ||
39 | Jasmine Sepandj | 66.5m | 15 | ||
40 | Michaela Kranzl | 66.0m | 1 | ||
41 | Charlotte Mitchell | 65.0m | 5 | ||
42 | Joanna Szwab | 64.5m | 10 | ||
43 | Lucie Mikova | 63.0m | 8 | ||
44 | Stefaniya Nadymova | 62.5m | 3 | ||
45 | Michaela Rajnochova | 57.5m | 6 | ||
45 | Julia Huber | 58.0m | 2 | ||
- | Bianca Stefanita (DNS) | m | 7 | ||
Status: Koniec
LIVE!
K95 Po 1. skoku » 26 sty 2014 14:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Takanashi | 101.5m | 47 | ||
3 | Carina Vogt | 100.0m | 46 | ||
4 | Maja Vtic | 98.5m | 39 | ||
7 | Ursa Bogataj | 99.5m | 32 | ||
9 | Julia Clair | 96.0m | 35 | ||
9 | Irina Avvakumova | 98.5m | 45 | ||
11 | Katja Pozun | 97.0m | 33 | ||
17 | Gyda Enger | 92.0m | 30 | ||
18 | Ramona Straub | 91.5m | 38 | ||
19 | Juliane Seyfarth | 92.5m | 20 | ||
21 | Kaori Iwabuchi | 92.5m | 29 | ||
22 | Sabrina Windmueller | 89.0m | 22 | ||
23 | Elisabeth Raudaschl | 89.0m | 13 | ||
24 | Anja Javorsek | 87.5m | 16 | ||
26 | Manuela Malsiner | 84.5m | 26 | ||
27 | Susanna Forsstroem | 89.5m | 25 | ||
27 | Sofya Tikhonova | 87.0m | 18 | ||
29 | Sonja Schoitsch | 84.5m | 5 | ||
30 | Jasmine Sepandj | 80.5m | 2 | ||
31 | Anja Tepes | 84.0m | 19 | ||
32 | Misaki Shigeno | 83.5m | 24 | ||
33 | Anastasiya Gladysheva | 85.0m | 15 | ||
34 | Katharina Keil | 81.5m | 3 | ||
35 | Yurina Yamada | 83.0m | 21 | ||
36 | Lisa Wiegele | 82.0m | 6 | ||
37 | Alexandra Kustova | 82.0m | 17 | ||
39 | Charlotte Mitchell | 80.5m | 11 | ||
40 | Veronica Gianmoena | 80.0m | 12 | ||
42 | Daria Grushina | 77.0m | 14 | ||
42 | Lucie Mikova | 76.5m | 9 | ||
44 | Marie Hoyau | 77.0m | 8 | ||
45 | Michaela Rajnochova | 73.5m | 7 | ||
46 | Barbora Blazkova | 74.5m | 4 | ||
47 | Stefaniya Nadymova | 74.5m | 10 | ||
Japonia
Puchar Świata (I)
Status: Koniec
LIVE!
K100 Po 1. skoku » 12 sty 2014 03:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Takanashi | 97.0m | 49 | ||
3 | Irina Avvakumova | 91.0m | 47 | ||
4 | Katharina Althaus | 91.5m | 44 | ||
6 | Atsuko Tanaka | 85.0m | 24 | ||
8 | Maja Vtic | 91.5m | 43 | ||
15 | Julia Clair | 84.5m | 39 | ||
18 | Gianina Ernst | 85.5m | 42 | ||
19 | Susanna Forsstroem | 84.0m | 19 | ||
20 | Chiara Hoelzl | 80.5m | 12 | ||
25 | Ramona Straub | 79.0m | 36 | ||
26 | Carina Vogt | 90.0m | 48 | ||
30 | Manuela Malsiner | 78.5m | 14 | ||
31 | Lea Lemare | 76.5m | 22 | ||
32 | Kaori Iwabuchi | 76.5m | 9 | ||
33 | Gyda Enger | 76.0m | 30 | ||
34 | Sofya Tikhonova | 77.0m | 15 | ||
36 | Taylor Henrich | 74.5m | 35 | ||
37 | Misaki Shigeno | 72.5m | 11 | ||
38 | Katja Pozun | 74.0m | 33 | ||
39 | Abby Hughes | 74.0m | 10 | ||
40 | Daniela Haralambie | 74.0m | 13 | ||
41 | Katharina Keil | 71.0m | 6 | ||
42 | Anja Tepes | 69.5m | 7 | ||
43 | Anastasiya Gladysheva | 71.0m | 8 | ||
44 | Daria Grushina | 68.5m | 5 | ||
45 | Sabrina Windmueller | 66.5m | 4 | ||
46 | Alexandra Kustova | 65.0m | 1 | ||
48 | Nita Englund | 62.5m | 2 | ||
49 | Yurina Yamada | 61.0m | 18 | ||
Status: Koniec
LIVE!
K134 Po 1. skoku » 17 mar 2013 14:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah Hendrickson | 133.5m | 132.3 | 30 | |
2 | Sara Takanashi | 134.0m | 130.4 | 31 | |
3 | Elena Runggaldier | 124.5m | 114.8 | 13 | |
4 | Lindsey Van | 122.5m | 112.5 | 23 | |
5 | Katja Pozun | 125.0m | 112.3 | 26 | |
6 | Jacqueline Seifriedsberger | 123.5m | 111.1 | 28 | |
7 | Carina Vogt | 124.0m | 108.2 | 25 | |
8 | Coline Mattel | 120.5m | 106.8 | 29 | |
9 | Jessica Jerome | 121.0m | 104.9 | 24 | |
10 | Anette Sagen | 119.0m | 103.5 | 27 | |
11 | Atsuko Tanaka | 118.0m | 99.4 | 15 | |
12 | Maja Vtic | 113.0m | 97.9 | 17 | |
13 | Ursa Bogataj | 117.0m | 95.5 | 19 | |
14 | Alexandra Pretorius | 115.0m | 94.5 | 6 | |
15 | Line Jahr | 114.5m | 94.2 | 20 | |
16 | Gyda Enger | 114.5m | 93.1 | 1 | |
17 | Julia Clair | 115.0m | 91.9 | 2 | |
17 | Eva Logar | 114.0m | 91.9 | 18 | |
19 | Yuki Ito | 113.0m | 90.4 | 14 | |
20 | Alissa Johnson | 112.0m | 89.7 | 5 | |
21 | Maren Lundby | 113.0m | 89.5 | 10 | |
22 | Melanie Faisst | 114.0m | 87.7 | 8 | |
23 | Lea Lemare | 115.5m | 86.2 | 9 | |
24 | Spela Rogelj | 110.0m | 85.0 | 22 | |
25 | Misaki Shigeno | 111.0m | 83.3 | 4 | |
26 | Katharina Althaus | 109.0m | 83.0 | 11 | |
27 | Anja Tepes | 108.5m | 81.3 | 16 | |
28 | Abby Hughes | 108.5m | 80.3 | 12 | |
29 | Wendy Vuik | 107.0m | 76.0 | 7 | |
30 | Yurika Hirayama | 105.0m | 69.8 | 3 | |
30 | Evelyn Insam | 100.5m | 69.8 | 21 | |
Załaduj kolejne mecze