Reklama
Wyniki lotto
Dzisiejsze wyniki Mini godz.21:40:

2
3
10
21
25

Austria

Austria
Wyniki Austria
Data Zawody Dyscyplina Najlepszy wynik Pozycja
27 mar 2021 Puchar Świata PŚ w Planicy Drużynowy K240 Po 1. skoku 873.5 5
06 mar 2021 Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata Drużynowy K137 Po 2. skoku 526.0 2
06 mar 2021 Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata Drużynowy K137 Po 1. skoku 533.5 2
23 sty 2021 Puchar Świata PŚ w Lahti Drużynowy K130 Po 2. skoku 498.5 4
23 sty 2021 Puchar Świata PŚ w Lahti Drużynowy K130 Po 1. skoku 491.5 4
16 sty 2021 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K140 Po 2. skoku 535.0 1
16 sty 2021 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K140 Po 1. skoku 521.0 2
13 gru 2020 MŚ w lotach MŚ w lotach 2020 Drużynowy K240 Po 2. skoku 834.5 6
13 gru 2020 MŚ w lotach MŚ w lotach 2020 Drużynowy K240 Po 1. skoku 762.0 7
21 lis 2020 Puchar Świata PŚ w WIśle Drużynowy K134 Po 2. skoku 515.0 1
21 lis 2020 Puchar Świata PŚ w WIśle Drużynowy K134 Po 1. skoku 508.0 2
07 mar 2020 Puchar Świata PŚ w Oslo Drużynowy K134 Po 2. skoku 507.5 6
07 mar 2020 Puchar Świata PŚ w Oslo Drużynowy K134 Po 1. skoku 481.0 6
29 lut 2020 Puchar Świata PŚ w Lahti Drużynowy K130 Po 2. skoku 499.0 3
29 lut 2020 Puchar Świata PŚ w Lahti Drużynowy K130 Po 1. skoku 486.5 3
25 sty 2020 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K140 Po 2. skoku 529.5 6
25 sty 2020 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K140 Po 1. skoku 512.5 4
14 gru 2019 Puchar Świata PŚ w Klingenthal Drużynowy K140 Po 2. skoku 516.0 2
14 gru 2019 Puchar Świata PŚ w Klingenthal Drużynowy K140 Po 1. skoku 525.5 2
23 lis 2019 Puchar Świata PŚ w WIśle Drużynowy K134 Po 2. skoku 506.0 1
23 lis 2019 Puchar Świata PŚ w WIśle Drużynowy K134 Po 1. skoku 503.5 2
17 sie 2019 Letnie Grand Prix Letnie Grand Prix w Zakopanem Drużynowy K140 Po 2. skoku 511.5 6
17 sie 2019 Letnie Grand Prix Letnie Grand Prix w Zakopanem Drużynowy K140 Po 1. skoku 511.0 6
20 lip 2019 Letnie Grand Prix Grand Prix Wisla Drużynowy K134 Po 2. skoku 496.5 6
20 lip 2019 Letnie Grand Prix Grand Prix Wisla Drużynowy K134 Po 1. skoku 483.0 6
23 mar 2019 Puchar Świata Puchar Świata, Planica Drużynowy K240 Po 2. skoku 885.0 5
23 mar 2019 Puchar Świata Puchar Świata, Planica Drużynowy K240 Po 1. skoku 864.0 5
16 mar 2019 Puchar Świata Puchar Świata, Vikersund Drużynowy K240 Po 2. skoku 876.0 3
16 mar 2019 Puchar Świata Puchar Świata, Vikersund Drużynowy K240 Po 1. skoku 853.5 3
09 mar 2019 Puchar Świata PŚ - Oslo Drużynowy K134 Po 1. skoku 501.0 3
24 lut 2019 Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata Drużynowy K130 Po 2. skoku 488.5 2
24 lut 2019 Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata Drużynowy K130 Po 1. skoku 491.0 2
15 lut 2019 Puchar Świata PŚ - Willingen Drużynowy K145 Po 2. skoku 521.0 6
15 lut 2019 Puchar Świata PŚ - Willingen Drużynowy K145 Po 1. skoku 498.5 5
09 lut 2019 Puchar Świata PŚ - Lahti Drużynowy K130 Po 2. skoku 487.0 1
09 lut 2019 Puchar Świata PŚ - Lahti Drużynowy K130 Po 1. skoku 496.0 1
19 sty 2019 Puchar Świata Puchar Świata, Zakopane Drużynowy K140 Po 2. skoku 548.5 2
19 sty 2019 Puchar Świata Puchar Świata, Zakopane Drużynowy K140 Po 1. skoku 537.0 2
17 lis 2018 Puchar Świata Puchar Świata, Wisła Drużynowy K134 Po 2. skoku 491.5 3
17 lis 2018 Puchar Świata Puchar Świata, Wisła Drużynowy K134 Po 1. skoku 492.5 3
21 lip 2018 Letnie Grand Prix Grand Prix Wisla Drużynowy K134 Po 2. skoku 478.5 6
21 lip 2018 Letnie Grand Prix Grand Prix Wisla Drużynowy K134 Po 1. skoku 488.5 5
24 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Planicy Drużynowy K240 Po 2. skoku 874.5 6
24 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Planicy Drużynowy K240 Po 1. skoku 861.0 6
17 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Vikersund Drużynowy K240 Po 2. skoku 803.0 5
17 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Vikersund Drużynowy K240 Po 1. skoku 749.0 5
10 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Oslo Drużynowy K134 Po 2. skoku 513.5 3
10 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Oslo Drużynowy K134 Po 1. skoku 506.0 4
03 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Lahti Drużynowy K130 Po 2. skoku 493.5 4
03 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Lahti Drużynowy K130 Po 1. skoku 488.0 3
19 lut 2018 Winter Olympics 1 Skoki narciarskie Drużynowy K140 Po 2. skoku 511.0 4
19 lut 2018 Winter Olympics 1 Skoki narciarskie Drużynowy K140 Po 1. skoku 517.0 4
27 sty 2018 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K140 Po 2. skoku 513.5 4
27 sty 2018 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K140 Po 1. skoku 506.5 5
21 sty 2018 MŚ w lotach MŚ w lotach 2020 Drużynowy K235 Po 2. skoku 824.0 5
21 sty 2018 MŚ w lotach MŚ w lotach 2020 Drużynowy K235 Po 1. skoku 781.5 5
09 gru 2017 Puchar Świata PŚ w Titisee-Neustadt Drużynowy K142 Po 2. skoku 528.0 5
09 gru 2017 Puchar Świata PŚ w Titisee-Neustadt Drużynowy K142 Po 1. skoku 522.5 5
25 lis 2017 Puchar Świata PŚ w Ruce Drużynowy K142 Po 2. skoku 544.0 4
25 lis 2017 Puchar Świata PŚ w Ruce Drużynowy K142 Po 1. skoku 517.5 4
18 lis 2017 Puchar Świata PŚ w WIśle Drużynowy K134 Po 2. skoku 495.5 2
18 lis 2017 Puchar Świata PŚ w WIśle Drużynowy K134 Po 1. skoku 494.0 2
14 lip 2017 Letnie Grand Prix Grand Prix Wisła Drużynowy K134 Po 2. skoku 502.0 5
14 lip 2017 Letnie Grand Prix Grand Prix Wisła Drużynowy K134 Po 1. skoku 486.5 5
25 mar 2017 Puchar Świata PŚ w Planicy Drużynowy K225 Po 2. skoku 921.5 4
25 mar 2017 Puchar Świata PŚ w Planicy Drużynowy K225 Po 1. skoku 888.0 5
18 mar 2017 Puchar Świata PŚ w Vikersund Drużynowy K225 Po 2. skoku 847.0 3
18 mar 2017 Puchar Świata PŚ w Vikersund Drużynowy K225 Po 1. skoku 897.0 3
11 mar 2017 Puchar Świata PŚ w Oslo Drużynowy K134 Po 2. skoku 513.5 1
11 mar 2017 Puchar Świata PŚ w Oslo Drużynowy K134 Po 1. skoku 514.0 2
04 mar 2017 Mistrzostwa Świata MŚ Lahti Drużynowy K130 Po 2. skoku 479.0 3
04 mar 2017 Mistrzostwa Świata MŚ Lahti Drużynowy K130 Po 1. skoku 514.5 2
28 sty 2017 Puchar Świata PŚ w Willingen Drużynowy K145 Po 2. skoku 546.0 2
28 sty 2017 Puchar Świata PŚ w Willingen Drużynowy K145 Po 1. skoku 527.5 3
21 sty 2017 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K134 Po 2. skoku 525.5 4
21 sty 2017 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K134 Po 1. skoku 508.5 4
03 gru 2016 Puchar Świata PŚ w Klingenthal Drużynowy K140 Po 2. skoku 536.0 3
03 gru 2016 Puchar Świata PŚ w Klingenthal Drużynowy K140 Po 1. skoku 540.5 2
22 lip 2016 Letnie Grand Prix Grand Prix Wisła Drużynowy K134 Po 2. skoku 488.0 4
22 lip 2016 Letnie Grand Prix Grand Prix Wisła Drużynowy K134 Po 1. skoku 480.5 5
19 mar 2016 Puchar Świata PŚ Planica Drużynowy K225 Po 2. skoku 907.0 3
19 mar 2016 Puchar Świata PŚ Planica Drużynowy K225 Po 1. skoku 891.5 3
22 lut 2016 Puchar Świata PŚ Kuopio Drużynowy K127 Po 2. skoku 491.0 4
22 lut 2016 Puchar Świata PŚ Kuopio Drużynowy K127 Po 1. skoku 481.0 4
06 lut 2016 Puchar Świata PŚ Oslo Drużynowy K134 Po 2. skoku 492.5 5
06 lut 2016 Puchar Świata PŚ Oslo Drużynowy K134 Po 1. skoku 477.5 5
23 sty 2016 Puchar Świata PŚ Zakopane Drużynowy K134 Po 2. skoku 518.5 2
23 sty 2016 Puchar Świata PŚ Zakopane Drużynowy K134 Po 1. skoku 515.0 2
17 sty 2016 MŚ w lotach MŚ w lotach Drużynowy K225 Po 2. skoku 753.0 3
17 sty 2016 MŚ w lotach MŚ w lotach Drużynowy K225 Po 1. skoku 822.5 2
09 sty 2016 Puchar Świata PŚ Willingen Drużynowy K145 Po 1. skoku 525.5 3
21 lis 2015 Puchar Świata PŚ Klingenthal Drużynowy K140 Po 2. skoku 511.0 3
21 lis 2015 Puchar Świata PŚ Klingenthal Drużynowy K140 Po 1. skoku 510.5 3
21 mar 2015 Puchar Świata PŚ - Planica Drużynowy K225 Po 1. skoku 851.5 2
07 mar 2015 Puchar Świata PŚ - Lahti Drużynowy K130 Po 2. skoku 489.5 5
07 mar 2015 Puchar Świata PŚ - Lahti Drużynowy K130 Po 1. skoku 464.5 5
28 lut 2015 Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata Drużynowy K134 Po 2. skoku 507.0 2
28 lut 2015 Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata Drużynowy K134 Po 1. skoku 490.5 3
31 sty 2015 Puchar Świata PŚ - Willingen Drużynowy K145 Po 2. skoku 521.0 5
31 sty 2015 Puchar Świata PŚ - Willingen Drużynowy K145 Po 1. skoku 514.0 5
17 sty 2015 Puchar Świata PŚ - Zakopane Drużynowy K134 Po 2. skoku 505.5 2
17 sty 2015 Puchar Świata PŚ - Zakopane Drużynowy K134 Po 1. skoku 489.5 3
22 lis 2014 Puchar Świata PŚ - Klingenthal Drużynowy K140 Po 2. skoku 516.0 8
22 lis 2014 Puchar Świata PŚ - Klingenthal Drużynowy K140 Po 1. skoku 505.5 8
18 sty 2014 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K134 Po 1. skoku 512.5 2
18 sty 2014 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K134 Po 2. skoku 501.0 3
23 lis 2013 Puchar Świata PŚ w Klingenthal Drużynowy K140 Po 1. skoku 517.0 5
23 mar 2013 Puchar Świata PŚ w Planicy Drużynowy K215 Po 1. skoku 821.0 3
23 mar 2013 Puchar Świata PŚ w Planicy Drużynowy K215 Po 2. skoku 817.0 3
09 mar 2013 Puchar Świata PŚ w Lahti Drużynowy K130 Po 1. skoku 480.5 3
09 mar 2013 Puchar Świata PŚ w Lahti Drużynowy K130 Po 2. skoku 493.0 4
02 mar 2013 Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata Drużynowy K134 Po 1. skoku 501.5 1
02 mar 2013 Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata Drużynowy K134 Po 2. skoku 514.5 1
17 lut 2013 Puchar Świata Oberstdorf 2 Drużynowy K213 Po 1. skoku 787.0 3
17 lut 2013 Puchar Świata Oberstdorf 2 Drużynowy K213 Po 2. skoku 804.0 2
09 lut 2013 Puchar Świata PŚ w Willingen Drużynowy K145 Po 1. skoku 533.5 4
09 lut 2013 Puchar Świata PŚ w Willingen Drużynowy K145 Po 2. skoku 541.0 4
Menu Austria
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K240 Po 1. skoku » 28 mar 2021 09:00
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Germany886.0m819.5400
2Japan895.5m810.0350
3Austria873.5m788.9300
4Slovenia881.0m785.5250
5Norway861.0m779.2200
6Polska853.0m763.9150
7Russia830.0m712.2100
8Finland769.5m638.550
9Switzerland763.5m621.0
Status: Odwołany
LIVE!
Drużynowy K240 Po 1. skoku » 27 mar 2021 10:00
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Russia600.5m485.1
2Finland605.0m479.4
3Switzerland531.5m394.8
4Slovenia422.5m378.4
5Austria423.5m373.0
6Polska428.5m368.8
7Germany395.0m346.5
8Japan389.5m339.6
9Norway392.0m322.6
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K137 Po 2. skoku » 06 mar 2021 18:16
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Germany529.5m1046.6
2Austria526.0m1035.5
3Polska526.0m1031.2
4Japan522.0m1017.5
5Slovenia521.0m1010.0
6Norway519.5m974.1
7Switzerland483.0m856.6
8RSF472.0m778.2
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K137 Po 1. skoku » 06 mar 2021 17:00
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Germany (Q)532.5m505.0
2Austria (Q)533.5m501.3
3Polska (Q)525.5m493.9
4Japan (Q)534.5m492.2
5Slovenia (Q)528.0m486.4
6Norway (Q)502.0m453.8
7Switzerland (Q)494.5m411.6
8RSF (Q)469.0m363.7
9Finland460.5m344.6
10USA405.0m237.4
11Czech Republic404.0m226.5
12Romania399.0m219.8
13Ukraine383.5m200.8
14Kazakhstan382.0m189.5
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K130 Po 2. skoku » 23 sty 2021 17:14
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Norway496.0m1024.2400
2Polska499.5m1018.3350
3Germany493.5m1014.4300
4Austria498.5m1003.0250
5Japan486.0m957.3200
6Slovenia472.0m938.0150
7Switzerland450.5m792.8100
8Finland433.0m772.050
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K130 Po 1. skoku » 23 sty 2021 16:15
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Norway (Q)502.5m516.0
2Germany (Q)500.0m506.5
3Polska (Q)496.5m499.8
4Austria (Q)491.5m489.3
5Japan (Q)489.0m484.0
6Slovenia (Q)489.0m482.7
7Finland (Q)442.0m392.3
8Switzerland (Q)437.5m384.6
9USA402.0m310.1
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K140 Po 2. skoku » 16 sty 2021 17:13
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Austria535.0m991.2400
2Polska512.5m982.3350
3Norway550.0m974.8300
4Slovenia521.5m936.9250
5Japan518.5m925.1200
6Germany491.5m870.3150
7Finland470.0m801.9100
8Switzerland455.0m700.550
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K140 Po 1. skoku » 16 sty 2021 16:15
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Polska535.0m511.6
2Austria521.0m489.8
3Norway504.5m464.9
4Japan510.0m461.3
5Slovenia504.5m459.4
6Germany497.0m437.5
7Finland486.5m412.3
8Switzerland463.5m360.1
9Italy448.5m336.6
Niemcy MŚ w lotach (Puchar)
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K240 Po 2. skoku » 13 gru 2020 17:02
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Norway892.0m1727.7
2Germany892.0m1708.5
3Polska896.0m1665.5
4Slovenia877.0m1609.9
5Japan814.0m1483.5
6Austria834.5m1422.1
7Russia770.0m1356.3
8Finland756.5m1284.8
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K240 Po 1. skoku » 13 gru 2020 16:00
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Germany908.5m874.0
2Norway899.5m862.9
3Polska870.5m817.6
4Slovenia863.0m799.2
5Japan827.0m752.3
6Russia782.5m687.2
7Austria762.0m665.5
8Finland729.5m623.6
Załaduj kolejne mecze
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u