Carina Vogt
Niemcy
Wyniki Carina Vogt
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
25 lut 2021 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | K106 Po 2. skoku | 70.0 | 30 |
25 lut 2021 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | K106 Po 1. skoku | 81.0 | 30 |
24 lut 2021 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | K106 Kwalifikacje | 84.5 | 32 |
06 lut 2021 | Puchar Świata PŚ w Hinzenbach | K90 Po 2. skoku | 85.5 | 20 |
06 lut 2021 | Puchar Świata PŚ w Hinzenbach | K90 Po 1. skoku | 82.5 | 22 |
05 lut 2021 | Puchar Świata PŚ w Hinzenbach | K90 Kwalifikacje | 83.5 | 17 |
24 sty 2021 | Puchar Świata PŚ w Ljubnie | K94 Po 2. skoku | 80.5 | 22 |
24 sty 2021 | Puchar Świata PŚ w Ljubnie | K94 Po 1. skoku | 80.0 | 22 |
22 sty 2021 | Puchar Świata PŚ w Ljubnie | K94 Kwalifikacje | 81.5 | 20 |
24 mar 2019 | Puchar Świata PŚ w Czajkowskim | K140 Po 2. skoku | 129.5 | 12 |
24 mar 2019 | Puchar Świata PŚ w Czajkowskim | K140 Po 1. skoku | 119.5 | 9 |
23 mar 2019 | Puchar Świata PŚ w Czajkowskim | K102 Po 2. skoku | 91.0 | 17 |
23 mar 2019 | Puchar Świata PŚ w Czajkowskim | K102 Po 1. skoku | 91.0 | 13 |
22 mar 2019 | Puchar Świata PŚ w Czajkowskim | K102 Kwalifikacje | 85.0 | 22 |
16 mar 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Niżny Tagił | K97 Po 2. skoku | 88.0 | 21 |
16 mar 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Niżny Tagił | K97 Po 1. skoku | 81.0 | 23 |
16 mar 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Niżny Tagił | K97 Kwalifikacje | 85.5 | 16 |
14 mar 2019 | Puchar Świata WC Trondheim | K138 Po 2. skoku | 118.0 | 17 |
14 mar 2019 | Puchar Świata WC Trondheim | K138 Po 1. skoku | 118.5 | 12 |
13 mar 2019 | Puchar Świata WC Trondheim | K138 Kwalifikacje | 117.0 | 16 |
12 mar 2019 | Puchar Świata PŚ w Lillehammer | K140 Po 2. skoku | 113.5 | 22 |
12 mar 2019 | Puchar Świata PŚ w Lillehammer | K140 Po 1. skoku | 110.0 | 18 |
11 mar 2019 | Puchar Świata PŚ w Lillehammer | K140 Kwalifikacje | 114.0 | 22 |
10 mar 2019 | Puchar Świata PŚ - Oslo | K134 Po 2. skoku | 112.5 | 18 |
10 mar 2019 | Puchar Świata PŚ - Oslo | K134 Po 1. skoku | 95.0 | 28 |
09 mar 2019 | Puchar Świata PŚ - Oslo | K134 Kwalifikacje | 117.0 | 10 |
27 lut 2019 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | K109 Po 2. skoku | 98.5 | 10 |
27 lut 2019 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | K109 Po 1. skoku | 100.5 | 10 |
27 lut 2019 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | K109 Kwalifikacje | 97.5 | 10 |
17 lut 2019 | Puchar Świata PŚ - Oberstdorf | K137 Po 1. skoku | 118.5 | 11 |
16 lut 2019 | Puchar Świata PŚ - Oberstdorf | K137 Po 2. skoku | 123.5 | 8 |
16 lut 2019 | Puchar Świata PŚ - Oberstdorf | K137 Po 1. skoku | 112.5 | 10 |
15 lut 2019 | Puchar Świata PŚ - Oberstdorf | K137 Kwalifikacje | 128.5 | 5 |
08 lut 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Ljubno | K94 Po 2. skoku | 87.5 | 9 |
08 lut 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Ljubno | K94 Po 1. skoku | 87.0 | 7 |
07 lut 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Ljubno | K94 Kwalifikacje | 82.5 | 14 |
02 lut 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Hinzenbach | K90 Po 2. skoku | 85.5 | 6 |
02 lut 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Hinzenbach | K90 Po 1. skoku | 86.5 | 6 |
01 lut 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Hinzenbach | K90 Kwalifikacje | 88.5 | 5 |
26 sty 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Rasnov | K97 Po 2. skoku | 94.0 | 8 |
26 sty 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Rasnov | K97 Po 1. skoku | 94.0 | 8 |
18 sty 2019 | Puchar Świata PŚ - Zao | K102 Po 2. skoku | 90.0 | 13 |
18 sty 2019 | Puchar Świata PŚ - Zao | K102 Po 1. skoku | 94.5 | 13 |
12 sty 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Sapporo | K137 Po 2. skoku | 119.5 | 8 |
12 sty 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Sapporo | K137 Po 1. skoku | 115.0 | 6 |
11 sty 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Sapporo | K137 Kwalifikacje | 118.0 | 6 |
16 gru 2018 | Puchar Świata Puchar Świata, Premanon | K90 Po 2. skoku | 85.5 | 15 |
16 gru 2018 | Puchar Świata Puchar Świata, Premanon | K90 Po 1. skoku | 84.5 | 10 |
14 gru 2018 | Puchar Świata Puchar Świata, Premanon | K90 Kwalifikacje | 83.5 | 11 |
02 gru 2018 | Puchar Świata Puchar Świata, Lillehammer | K140 Po 2. skoku | 124.0 | 7 |
02 gru 2018 | Puchar Świata Puchar Świata, Lillehammer | K140 Po 1. skoku | 125.5 | 6 |
01 gru 2018 | Puchar Świata Puchar Świata, Lillehammer | K140 Kwalifikacje | 128.0 | 2 |
30 lis 2018 | Puchar Świata Puchar Świata, Lillehammer | K98 Po 2. skoku | 94.0 | 5 |
30 lis 2018 | Puchar Świata Puchar Świata, Lillehammer | K98 Po 1. skoku | 89.0 | 7 |
29 lis 2018 | Puchar Świata Puchar Świata, Lillehammer | K98 Kwalifikacje | 86.5 | 17 |
02 paź 2018 | Letnie Grand Prix Grand Prix Klingenthal | K140 Kwalifikacje | 118.5 | 10 |
24 mar 2018 | Puchar Świata Puchar Świata, Oberstdorf | K106 Po 2. skoku | 94.5 | 4 |
24 mar 2018 | Puchar Świata Puchar Świata, Oberstdorf | K106 Po 1. skoku | 96.0 | 7 |
11 mar 2018 | Puchar Świata PŚ w Oslo | K134 Po 2. skoku | 123.5 | 5 |
11 mar 2018 | Puchar Świata PŚ w Oslo | K134 Po 1. skoku | 124.0 | 5 |
04 mar 2018 | Puchar Świata PŚ w Rasnovie | K97 Po 2. skoku | 90.0 | 5 |
03 mar 2018 | Puchar Świata PŚ w Rasnovie | K97 Po 1. skoku | 90.0 | 3 |
12 lut 2018 | Winter Olympics 1 Skoki narciarskie | K109 Po 2. skoku | 101.5 | 5 |
12 lut 2018 | Winter Olympics 1 Skoki narciarskie | K109 Po 1. skoku | 97.0 | 6 |
27 sty 2018 | Puchar Świata PŚ w Ljubnie | K94 Po 2. skoku | 86.5 | 5 |
27 sty 2018 | Puchar Świata PŚ w Ljubnie | K94 Po 1. skoku | 85.0 | 4 |
13 sty 2018 | Puchar Świata PŚ w Sapporo | K100 Po 2. skoku | 88.0 | 7 |
13 sty 2018 | Puchar Świata PŚ w Sapporo | K100 Po 1. skoku | 88.0 | 9 |
17 gru 2017 | Puchar Świata PŚ w Hinterzarten | K108 Po 2. skoku | 99.0 | 6 |
17 gru 2017 | Puchar Świata PŚ w Hinterzarten | K108 Po 1. skoku | 97.5 | 6 |
03 gru 2017 | Puchar Świata PŚ w Lillehammer | K138 Po 2. skoku | 124.5 | 6 |
03 gru 2017 | Puchar Świata PŚ w Lillehammer | K138 Po 1. skoku | 137.0 | 4 |
01 gru 2017 | Puchar Świata PŚ w Lillehammer | K98 Po 2. skoku | 88.5 | 3 |
01 gru 2017 | Puchar Świata PŚ w Lillehammer | K98 Po 1. skoku | 92.0 | 3 |
12 mar 2017 | Puchar Świata PŚ Oslo | K134 Po 2. skoku | 116.5 | 7 |
12 mar 2017 | Puchar Świata PŚ Oslo | K134 Po 1. skoku | 123.0 | 7 |
24 lut 2017 | Mistrzostwa Świata MŚ Kobiet | K100 Po 2. skoku | 96.5 | 1 |
24 lut 2017 | Mistrzostwa Świata MŚ Kobiet | K100 Po 1. skoku | 98.5 | 3 |
23 lut 2017 | Mistrzostwa Świata MŚ Kobiet | K100 Kwalifikacje | 93.0 | 39 |
11 lut 2017 | Puchar Świata PŚ w Ljubnie | K95 Po 2. skoku | 92.5 | 4 |
11 lut 2017 | Puchar Świata PŚ w Ljubnie | K95 Po 1. skoku | 91.0 | 3 |
04 lut 2017 | Puchar Świata PŚ w Hinzenbach | K94 Po 2. skoku | 91.0 | 3 |
04 lut 2017 | Puchar Świata PŚ w Hinzenbach | K94 Po 1. skoku | 88.5 | 4 |
28 sty 2017 | Puchar Świata PŚ w Rasnovie | K100 Po 2. skoku | 93.0 | 4 |
28 sty 2017 | Puchar Świata PŚ w Rasnovie | K100 Po 1. skoku | 91.5 | 5 |
20 sty 2017 | Puchar Świata PŚ w Zao | K103 Po 2. skoku | 94.5 | 4 |
20 sty 2017 | Puchar Świata PŚ w Zao | K103 Po 1. skoku | 90.0 | 6 |
14 sty 2017 | Puchar Świata PŚ w Sapporo | K100 Po 2. skoku | 89.0 | 5 |
14 sty 2017 | Puchar Świata PŚ w Sapporo | K100 Po 1. skoku | 94.0 | 4 |
07 sty 2017 | Puchar Świata PŚ Oberstdorf | K137 Po 2. skoku | 122.5 | 5 |
07 sty 2017 | Puchar Świata PŚ Oberstdorf | K137 Po 1. skoku | 117.5 | 5 |
11 gru 2016 | Puchar Świata PŚ w Niżnym Tagile | K100 Po 2. skoku | 87.0 | 21 |
11 gru 2016 | Puchar Świata PŚ w Niżnym Tagile | K100 Po 1. skoku | 87.5 | 17 |
10 gru 2016 | Puchar Świata PŚ w Niżnym Tagile | K97 Po 2. skoku | 80.5 | 12 |
10 gru 2016 | Puchar Świata PŚ w Niżnym Tagile | K97 Po 1. skoku | 92.0 | 13 |
02 gru 2016 | Puchar Świata PŚ w Lillehammer | K100 Po 2. skoku | 90.0 | 13 |
02 gru 2016 | Puchar Świata PŚ w Lillehammer | K100 Po 1. skoku | 87.5 | 18 |
27 lut 2016 | Puchar Świata PŚ - Ałmaty | K106 Po 2. skoku | 95.5 | 13 |
27 lut 2016 | Puchar Świata PŚ - Ałmaty | K106 Po 1. skoku | 95.0 | 8 |
19 lut 2016 | Puchar Świata PŚ Lahti | K100 Po 2. skoku | 86.0 | 10 |
19 lut 2016 | Puchar Świata PŚ Lahti | K100 Po 1. skoku | 88.0 | 9 |
13 lut 2016 | Puchar Świata PŚ Ljubno | K95 Po 2. skoku | 89.5 | 20 |
13 lut 2016 | Puchar Świata PŚ Ljubno | K95 Po 1. skoku | 85.0 | 18 |
06 lut 2016 | Puchar Świata PŚ Hinzenbach | K94 Po 2. skoku | 86.5 | 5 |
06 lut 2016 | Puchar Świata PŚ Hinzenbach | K94 Po 1. skoku | 88.5 | 5 |
04 lut 2016 | Puchar Świata PŚ Oslo | K134 Po 2. skoku | 110.0 | 25 |
04 lut 2016 | Puchar Świata PŚ Oslo | K134 Po 1. skoku | 102.0 | 25 |
31 sty 2016 | Puchar Świata PŚ Oberstdorf | K106 Po 2. skoku | 90.0 | 23 |
30 sty 2016 | Puchar Świata PŚ Oberstdorf | K106 Po 1. skoku | 90.0 | 27 |
23 sty 2016 | Puchar Świata PŚ Zao | K106 Po 2. skoku | 96.0 | 11 |
23 sty 2016 | Puchar Świata PŚ Zao | K106 Po 1. skoku | 95.5 | 14 |
16 sty 2016 | Puchar Świata PŚ Sapporo | K100 Po 1. skoku | 87.0 | 35 |
12 gru 2015 | Puchar Świata PŚ Nizhny Tagil | K100 Po 2. skoku | 96.0 | 4 |
12 gru 2015 | Puchar Świata PŚ Nizhny Tagil | K100 Po 1. skoku | 94.0 | 4 |
04 gru 2015 | Puchar Świata PŚ Lillehammer | K100 Po 2. skoku | 90.5 | 15 |
04 gru 2015 | Puchar Świata PŚ Lillehammer | K100 Po 1. skoku | 85.0 | 16 |
13 mar 2015 | Puchar Świata PŚ w Oslo | K134 Po 2. skoku | 121.0 | 4 |
13 mar 2015 | Puchar Świata PŚ w Oslo | K134 Po 1. skoku | 125.0 | 5 |
20 lut 2015 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | K100 Po 2. skoku | 92.0 | 1 |
20 lut 2015 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | K100 Po 1. skoku | 91.5 | 2 |
08 lut 2015 | Puchar Świata PŚ - Rasnov | K100 Po 1. skoku | 92.0 | 12 |
07 lut 2015 | Puchar Świata PŚ - Rasnov | K100 Po 2. skoku | 89.5 | 8 |
31 sty 2015 | Puchar Świata PŚ - Hinzenbach | K94 Po 2. skoku | 90.0 | 2 |
31 sty 2015 | Puchar Świata PŚ - Hinzenbach | K94 Po 1. skoku | 92.0 | 2 |
25 sty 2015 | Puchar Świata PŚ - Oberstdorf | K106 Po 2. skoku | 95.5 | 2 |
25 sty 2015 | Puchar Świata PŚ - Oberstdorf | K106 Po 1. skoku | 96.5 | 2 |
18 sty 2015 | Puchar Świata PŚ - Zao | K100 Po 1. skoku | 99.0 | 1 |
10 sty 2015 | Puchar Świata PŚ - Sapporo | K100 Po 2. skoku | 94.5 | 7 |
10 sty 2015 | Puchar Świata PŚ - Sapporo | K100 Po 1. skoku | 93.5 | 11 |
05 gru 2014 | Puchar Świata PŚ - Lillehammer | K100 Po 2. skoku | 91.0 | 19 |
05 gru 2014 | Puchar Świata PŚ - Lillehammer | K100 Po 1. skoku | 87.0 | 18 |
15 mar 2014 | Puchar Świata PŚ - Falun | K100 Po 1. skoku | 88.5 | 3 |
15 mar 2014 | Puchar Świata PŚ - Falun | K100 Po 2. skoku | 84.0 | 5 |
11 lut 2014 | Winter Olympics 1 Skoki narciarskie | K106 Po 2. skoku | 97.5 | 1 |
11 lut 2014 | Winter Olympics 1 Skoki narciarskie | K106 Po 1. skoku | 103.0 | 1 |
01 lut 2014 | Puchar Świata PŚ w Hinzenbach | K94 Po 1. skoku | 88.5 | 7 |
01 lut 2014 | Puchar Świata PŚ w Hinzenbach | K94 Po 2. skoku | 86.5 | 4 |
25 sty 2014 | Puchar Świata PŚ w Planicy | K95 Po 1. skoku | 96.0 | 2 |
25 sty 2014 | Puchar Świata PŚ w Planicy | K95 Po 2. skoku | 99.0 | 3 |
18 sty 2014 | Puchar Świata PŚ w Zao | K100 Po 1. skoku | 96.0 | 3 |
12 sty 2014 | Puchar Świata PŚ w Sapporo | K100 Po 2. skoku | 94.5 | 13 |
11 sty 2014 | Puchar Świata PŚ w Sapporo | K100 Po 1. skoku | 94.5 | 2 |
04 sty 2014 | Puchar Świata PŚ w Czajkowskim | K106 Po 1. skoku | 101.0 | 2 |
04 sty 2014 | Puchar Świata PŚ w Czajkowskim | K106 Po 2. skoku | 99.0 | 2 |
21 gru 2013 | Puchar Świata PŚ w Hinterzarten | K108 Po 1. skoku | 97.0 | 5 |
21 gru 2013 | Puchar Świata PŚ w Hinterzarten | K108 Po 2. skoku | 96.5 | 7 |
07 gru 2013 | Puchar Świata PŚ w Lillehammer | K100 Po 1. skoku | 97.0 | 9 |
07 gru 2013 | Puchar Świata PŚ w Lillehammer | K100 Po 2. skoku | 99.5 | 4 |
17 mar 2013 | Puchar Świata PŚ w Oslo | K134 Po 2. skoku | 122.5 | 6 |
17 mar 2013 | Puchar Świata PŚ w Oslo | K134 Po 1. skoku | 124.0 | 7 |
15 mar 2013 | Puchar Świata PŚ w Trondheim | K105 Po 1. skoku | 93.5 | 8 |
15 mar 2013 | Puchar Świata PŚ w Trondheim | K105 Po 2. skoku | 92.0 | 10 |
22 lut 2013 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | K106 Po 2. skoku | 96.0 | 5 |
22 lut 2013 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | K106 Po 1. skoku | 99.5 | 5 |
10 lut 2013 | Puchar Świata PŚ w Zao | K100 Po 2. skoku | 91.0 | 4 |
10 lut 2013 | Puchar Świata PŚ w Zao | K100 Po 1. skoku | 92.0 | 2 |
03 lut 2013 | Puchar Świata PŚ - Sapporo | K100 Po 2. skoku | 85.5 | 9 |
02 lut 2013 | Puchar Świata PŚ - Sapporo | K100 Po 1. skoku | 91.5 | 20 |
Menu Carina Vogt
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
K106 Po 2. skoku » 25 lut 2021 17:55 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ema Klinec | 100.5m | 279.6 | 36 | |
2 | Maren Lundby | 99.5m | 276.5 | 34 | |
3 | Sara Takanashi | 100.0m | 276.3 | 39 | |
4 | Marita Kramer | 98.0m | 275.2 | 37 | |
5 | Nika Kriznar | 97.0m | 257.5 | 40 | |
6 | Silje Opseth | 98.0m | 255.1 | 38 | |
7 | Thea Bjoerseth | 92.0m | 252.7 | 24 | |
8 | Daniela Iraschko-Stolz | 95.0m | 248.0 | 35 | |
9 | Jerneja Brecl | 94.5m | 244.6 | 25 | |
10 | Katharina Althaus | 98.0m | 241.8 | 32 | |
11 | Yuki Ito | 95.0m | 241.7 | 28 | |
12 | Irina Avvakumova | 95.5m | 238.9 | 33 | |
13 | Ursa Bogataj | 94.0m | 235.9 | 31 | |
14 | Anna Rupprecht | 91.5m | 233.7 | 26 | |
15 | Jessica Malsiner | 93.5m | 229.3 | 20 | |
16 | Josephine Pagnier | 92.5m | 228.0 | 19 | |
17 | Julia Clair | 97.5m | 225.4 | 27 | |
18 | Lara Malsiner | 93.0m | 222.3 | 22 | |
19 | Anna Odine Stroem | 89.5m | 220.6 | 23 | |
20 | Nozomi Maruyama | 90.0m | 217.5 | 29 | |
21 | Juliane Seyfarth | 93.0m | 210.9 | 12 | |
22 | Yuka Seto | 88.0m | 203.5 | 13 | |
23 | Irma Makhinia | 90.0m | 200.2 | 16 | |
24 | Sofya Tikhonova | 88.0m | 197.9 | 17 | |
25 | Karolina Indrackova | 88.5m | 197.8 | 14 | |
26 | Daniela Haralambie | 84.5m | 193.9 | 11 | |
27 | Abigail Strate | 86.0m | 191.8 | 5 | |
28 | Kristina Prokopieva | 84.0m | 185.0 | 10 | |
29 | Julia Kykkaenen | 81.5m | 180.8 | 15 | |
30 | Carina Vogt | 70.0m | 148.7 | 18 | |
Status: Koniec
LIVE!
K90 Po 2. skoku » 07 lut 2021 13:22 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Takanashi | 92.5m | 234.1 | 60 | 100 |
2 | Nika Kriznar | 90.0m | 231.0 | 61 | 80 |
3 | Silje Opseth | 84.5m | 223.5 | 58 | 60 |
4 | Marita Kramer | 87.5m | 223.3 | 62 | 50 |
5 | Irina Avvakumova | 88.0m | 219.7 | 52 | 45 |
5 | Maren Lundby | 88.0m | 219.7 | 55 | 45 |
7 | Katharina Althaus | 81.0m | 208.2 | 54 | 36 |
8 | Daniela Iraschko-Stolz | 82.5m | 206.4 | 57 | 32 |
9 | Chiara Hoelzl | 84.0m | 206.3 | 48 | 29 |
10 | Lisa Eder | 87.0m | 206.1 | 44 | 26 |
11 | Anna Odine Stroem | 80.5m | 205.6 | 42 | 24 |
12 | Spela Rogelj | 82.5m | 205.4 | 40 | 22 |
13 | Ema Klinec | 84.5m | 204.0 | 59 | 20 |
14 | Anna Rupprecht | 83.0m | 202.9 | 46 | 18 |
15 | Eirin Maria Kvandal | 88.0m | 202.6 | 56 | 16 |
16 | Carina Vogt | 85.5m | 201.6 | 37 | 15 |
17 | Jerneja Brecl | 83.5m | 200.9 | 43 | 14 |
18 | Nozomi Maruyama | 79.5m | 200.5 | 50 | 13 |
19 | Lara Malsiner | 81.5m | 199.1 | 35 | 12 |
20 | Yuki Ito | 80.5m | 194.2 | 49 | 11 |
21 | Jessica Malsiner | 83.5m | 194.0 | 39 | 10 |
22 | Julia Muehlbacher | 78.0m | 193.7 | 28 | 9 |
23 | Agnes Reisch | 82.0m | 191.5 | 21 | 8 |
24 | Sophie Sorschag | 83.0m | 190.1 | 51 | 7 |
25 | Julia Clair | 82.5m | 189.9 | 47 | 6 |
26 | Sofya Tikhonova | 81.0m | 187.8 | 38 | 5 |
27 | Julia Kykkaenen | 80.5m | 185.8 | 32 | 4 |
28 | Yuka Seto | 76.5m | 180.8 | 31 | 3 |
29 | Katra Komar | 76.5m | 178.5 | 22 | 2 |
30 | Thea Bjoerseth | 75.5m | 176.9 | 45 | 1 |
Załaduj kolejne mecze