![](/images/responsive/flags/51.png)
Czech Republic
Czechy
Wyniki Czech Republic
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
06 mar 2021 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | Drużynowy K137 Po 1. skoku | 404.0 | 11 |
21 lis 2020 | Puchar Świata PŚ w WIśle | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 429.5 | 9 |
07 mar 2020 | Puchar Świata PŚ w Oslo | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 435.0 | 9 |
25 sty 2020 | Puchar Świata PŚ w Zakopanem | Drużynowy K140 Po 2. skoku | 497.5 | 7 |
25 sty 2020 | Puchar Świata PŚ w Zakopanem | Drużynowy K140 Po 1. skoku | 489.5 | 7 |
23 lis 2019 | Puchar Świata PŚ w WIśle | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 425.0 | 9 |
17 sie 2019 | Letnie Grand Prix Letnie Grand Prix w Zakopanem | Drużynowy K140 Po 1. skoku | 477.5 | 9 |
20 lip 2019 | Letnie Grand Prix Grand Prix Wisla | Drużynowy K134 Po 2. skoku | 470.0 | 8 |
20 lip 2019 | Letnie Grand Prix Grand Prix Wisla | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 463.5 | 8 |
23 mar 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Planica | Drużynowy K240 Po 1. skoku | 738.0 | 9 |
16 mar 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Vikersund | Drużynowy K240 Po 1. skoku | 714.5 | 10 |
09 mar 2019 | Puchar Świata PŚ - Oslo | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 473.0 | 7 |
24 lut 2019 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | Drużynowy K130 Po 2. skoku | 461.5 | 8 |
24 lut 2019 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | Drużynowy K130 Po 1. skoku | 476.0 | 8 |
15 lut 2019 | Puchar Świata PŚ - Willingen | Drużynowy K145 Po 2. skoku | 489.0 | 8 |
15 lut 2019 | Puchar Świata PŚ - Willingen | Drużynowy K145 Po 1. skoku | 458.5 | 8 |
09 lut 2019 | Puchar Świata PŚ - Lahti | Drużynowy K130 Po 2. skoku | 453.0 | 7 |
09 lut 2019 | Puchar Świata PŚ - Lahti | Drużynowy K130 Po 1. skoku | 462.5 | 6 |
19 sty 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Zakopane | Drużynowy K140 Po 2. skoku | 507.0 | 6 |
19 sty 2019 | Puchar Świata Puchar Świata, Zakopane | Drużynowy K140 Po 1. skoku | 509.5 | 7 |
17 lis 2018 | Puchar Świata Puchar Świata, Wisła | Drużynowy K134 Po 2. skoku | 452.5 | 8 |
17 lis 2018 | Puchar Świata Puchar Świata, Wisła | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 451.0 | 8 |
21 lip 2018 | Letnie Grand Prix Grand Prix Wisla | Drużynowy K134 Po 2. skoku | 460.5 | 8 |
21 lip 2018 | Letnie Grand Prix Grand Prix Wisla | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 460.0 | 8 |
19 lut 2018 | Winter Olympics 1 Skoki narciarskie | Drużynowy K140 Po 1. skoku | 458.5 | 10 |
27 sty 2018 | Puchar Świata PŚ w Zakopanem | Drużynowy K140 Po 2. skoku | 481.0 | 8 |
27 sty 2018 | Puchar Świata PŚ w Zakopanem | Drużynowy K140 Po 1. skoku | 475.0 | 8 |
09 gru 2017 | Puchar Świata PŚ w Titisee-Neustadt | Drużynowy K142 Po 1. skoku | 475.0 | 9 |
25 lis 2017 | Puchar Świata PŚ w Ruce | Drużynowy K142 Po 1. skoku | 414.5 | 11 |
18 lis 2017 | Puchar Świata PŚ w WIśle | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 323.0 | 10 |
14 lip 2017 | Letnie Grand Prix Grand Prix Wisła | Drużynowy K134 Po 2. skoku | 476.0 | 7 |
14 lip 2017 | Letnie Grand Prix Grand Prix Wisła | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 474.0 | 6 |
25 mar 2017 | Puchar Świata PŚ w Planicy | Drużynowy K225 Po 2. skoku | 754.5 | 8 |
25 mar 2017 | Puchar Świata PŚ w Planicy | Drużynowy K225 Po 1. skoku | 811.5 | 8 |
18 mar 2017 | Puchar Świata PŚ w Vikersund | Drużynowy K225 Po 2. skoku | 743.0 | 7 |
18 mar 2017 | Puchar Świata PŚ w Vikersund | Drużynowy K225 Po 1. skoku | 740.0 | 7 |
11 mar 2017 | Puchar Świata PŚ w Oslo | Drużynowy K134 Po 2. skoku | 480.5 | 7 |
11 mar 2017 | Puchar Świata PŚ w Oslo | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 477.0 | 7 |
04 mar 2017 | Mistrzostwa Świata MŚ Lahti | Drużynowy K130 Po 2. skoku | 454.5 | 7 |
04 mar 2017 | Mistrzostwa Świata MŚ Lahti | Drużynowy K130 Po 1. skoku | 479.0 | 6 |
28 sty 2017 | Puchar Świata PŚ w Willingen | Drużynowy K145 Po 1. skoku | 485.0 | 9 |
21 sty 2017 | Puchar Świata PŚ w Zakopanem | Drużynowy K134 Po 2. skoku | 506.0 | 6 |
21 sty 2017 | Puchar Świata PŚ w Zakopanem | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 489.5 | 6 |
03 gru 2016 | Puchar Świata PŚ w Klingenthal | Drużynowy K140 Po 2. skoku | 509.0 | 6 |
03 gru 2016 | Puchar Świata PŚ w Klingenthal | Drużynowy K140 Po 1. skoku | 519.0 | 5 |
22 lip 2016 | Letnie Grand Prix Grand Prix Wisła | Drużynowy K134 Po 2. skoku | 485.0 | 5 |
22 lip 2016 | Letnie Grand Prix Grand Prix Wisła | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 492.0 | 4 |
19 mar 2016 | Puchar Świata PŚ Planica | Drużynowy K225 Po 2. skoku | 825.0 | 7 |
19 mar 2016 | Puchar Świata PŚ Planica | Drużynowy K225 Po 1. skoku | 835.5 | 7 |
22 lut 2016 | Puchar Świata PŚ Kuopio | Drużynowy K127 Po 2. skoku | 459.0 | 7 |
22 lut 2016 | Puchar Świata PŚ Kuopio | Drużynowy K127 Po 1. skoku | 477.0 | 6 |
06 lut 2016 | Puchar Świata PŚ Oslo | Drużynowy K134 Po 2. skoku | 469.0 | 7 |
06 lut 2016 | Puchar Świata PŚ Oslo | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 460.5 | 7 |
23 sty 2016 | Puchar Świata PŚ Zakopane | Drużynowy K134 Po 2. skoku | 493.0 | 6 |
23 sty 2016 | Puchar Świata PŚ Zakopane | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 491.5 | 6 |
17 sty 2016 | MŚ w lotach MŚ w lotach | Drużynowy K225 Po 2. skoku | 682.5 | 6 |
17 sty 2016 | MŚ w lotach MŚ w lotach | Drużynowy K225 Po 1. skoku | 690.5 | 6 |
09 sty 2016 | Puchar Świata PŚ Willingen | Drużynowy K145 Po 1. skoku | 503.5 | 5 |
21 lis 2015 | Puchar Świata PŚ Klingenthal | Drużynowy K140 Po 2. skoku | 500.0 | 5 |
21 lis 2015 | Puchar Świata PŚ Klingenthal | Drużynowy K140 Po 1. skoku | 495.0 | 5 |
21 mar 2015 | Puchar Świata PŚ - Planica | Drużynowy K225 Po 1. skoku | 771.0 | 8 |
07 mar 2015 | Puchar Świata PŚ - Lahti | Drużynowy K130 Po 2. skoku | 462.5 | 7 |
07 mar 2015 | Puchar Świata PŚ - Lahti | Drużynowy K130 Po 1. skoku | 447.0 | 7 |
28 lut 2015 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | Drużynowy K134 Po 2. skoku | 469.5 | 8 |
28 lut 2015 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 457.0 | 8 |
31 sty 2015 | Puchar Świata PŚ - Willingen | Drużynowy K145 Po 2. skoku | 507.5 | 6 |
31 sty 2015 | Puchar Świata PŚ - Willingen | Drużynowy K145 Po 1. skoku | 506.0 | 6 |
17 sty 2015 | Puchar Świata PŚ - Zakopane | Drużynowy K134 Po 2. skoku | 462.0 | 7 |
17 sty 2015 | Puchar Świata PŚ - Zakopane | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 450.0 | 8 |
22 lis 2014 | Puchar Świata PŚ - Klingenthal | Drużynowy K140 Po 2. skoku | 522.0 | 6 |
22 lis 2014 | Puchar Świata PŚ - Klingenthal | Drużynowy K140 Po 1. skoku | 533.0 | 4 |
18 sty 2014 | Puchar Świata PŚ w Zakopanem | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 486.5 | 6 |
18 sty 2014 | Puchar Świata PŚ w Zakopanem | Drużynowy K134 Po 2. skoku | 494.5 | 6 |
23 lis 2013 | Puchar Świata PŚ w Klingenthal | Drużynowy K140 Po 1. skoku | 486.0 | 7 |
23 mar 2013 | Puchar Świata PŚ w Planicy | Drużynowy K215 Po 1. skoku | 817.5 | 4 |
23 mar 2013 | Puchar Świata PŚ w Planicy | Drużynowy K215 Po 2. skoku | 806.0 | 5 |
09 mar 2013 | Puchar Świata PŚ w Lahti | Drużynowy K130 Po 1. skoku | 452.0 | 7 |
09 mar 2013 | Puchar Świata PŚ w Lahti | Drużynowy K130 Po 2. skoku | 470.0 | 7 |
02 mar 2013 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | Drużynowy K134 Po 1. skoku | 481.5 | 7 |
02 mar 2013 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | Drużynowy K134 Po 2. skoku | 492.0 | 7 |
17 lut 2013 | Puchar Świata Oberstdorf 2 | Drużynowy K213 Po 1. skoku | 663.0 | 7 |
17 lut 2013 | Puchar Świata Oberstdorf 2 | Drużynowy K213 Po 2. skoku | 700.5 | 7 |
09 lut 2013 | Puchar Świata PŚ w Willingen | Drużynowy K145 Po 1. skoku | 508.5 | 7 |
09 lut 2013 | Puchar Świata PŚ w Willingen | Drużynowy K145 Po 2. skoku | 499.5 | 7 |
Menu Czech Republic
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K137 Po 1. skoku » 06 mar 2021 17:00 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 532.5m | 505.0 | ||
2 | ![]() | 533.5m | 501.3 | ||
3 | ![]() | 525.5m | 493.9 | ||
4 | ![]() | 534.5m | 492.2 | ||
5 | ![]() | 528.0m | 486.4 | ||
6 | ![]() | 502.0m | 453.8 | ||
7 | ![]() | 494.5m | 411.6 | ||
8 | ![]() | 469.0m | 363.7 | ||
9 | ![]() | 460.5m | 344.6 | ||
10 | ![]() | 405.0m | 237.4 | ||
11 | ![]() | 404.0m | 226.5 | ||
12 | ![]() | 399.0m | 219.8 | ||
13 | ![]() | 383.5m | 200.8 | ||
14 | ![]() | 382.0m | 189.5 | ||
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K134 Po 1. skoku » 21 lis 2020 16:00 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 507.0m | 530.8 | ||
2 | ![]() | 508.0m | 530.1 | ||
3 | ![]() | 501.0m | 523.2 | ||
4 | ![]() | 489.0m | 493.2 | ||
5 | ![]() | 482.5m | 489.0 | ||
6 | ![]() | 475.5m | 472.7 | ||
7 | ![]() | 461.0m | 425.0 | ||
8 | ![]() | 451.5m | 421.0 | ||
9 | ![]() | 429.5m | 368.0 | ||
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K134 Po 1. skoku » 07 mar 2020 15:15 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 507.5m | 479.7 | ||
2 | ![]() | 498.5m | 471.4 | ||
3 | ![]() | 498.0m | 456.8 | ||
4 | ![]() | 495.0m | 453.7 | ||
5 | ![]() | 496.5m | 447.6 | ||
6 | ![]() | 481.0m | 434.1 | ||
7 | ![]() | 454.5m | 370.7 | ||
8 | ![]() | 441.5m | 347.5 | ||
9 | ![]() | 435.0m | 333.8 | ||
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K140 Po 2. skoku » 25 sty 2020 17:15 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 547.5m | 1182.2 | 400 | |
2 | ![]() | 535.0m | 1142.2 | 350 | |
3 | ![]() | 537.0m | 1125.0 | 300 | |
4 | ![]() | 547.0m | 1122.5 | 250 | |
5 | ![]() | 529.5m | 1118.6 | 200 | |
6 | ![]() | 529.5m | 1114.9 | 150 | |
7 | ![]() | 497.5m | 974.6 | 100 | |
8 | ![]() | 498.0m | 965.1 | 50 | |
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K134 Po 1. skoku » 23 lis 2019 16:00 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 506.5m | 522.4 | ||
2 | ![]() | 503.5m | 511.3 | ||
3 | ![]() | 494.0m | 493.7 | ||
4 | ![]() | 496.0m | 493.3 | ||
5 | ![]() | 493.0m | 488.5 | ||
6 | ![]() | 475.5m | 470.8 | ||
7 | ![]() | 468.0m | 431.9 | ||
8 | ![]() | 433.0m | 364.3 | ||
9 | ![]() | 425.0m | 331.2 | ||
10 | ![]() | 335.5m | 298.1 | ||
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K140 Po 1. skoku » 17 sie 2019 15:00 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 526.5m | 469.2 | ||
2 | ![]() | 517.5m | 446.7 | ||
3 | ![]() | 518.0m | 446.1 | ||
4 | ![]() | 516.0m | 445.7 | ||
5 | ![]() | 508.5m | 441.0 | ||
6 | ![]() | 511.0m | 427.2 | ||
7 | ![]() | 508.0m | 421.1 | ||
8 | ![]() | 493.5m | 386.8 | ||
9 | ![]() | 477.5m | 353.8 | ||
10 | ![]() | 454.5m | 305.8 | ||
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K240 Po 1. skoku » 23 mar 2019 10:00 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 920.5m | 808.1 | ||
2 | ![]() | 894.5m | 785.1 | ||
3 | ![]() | 895.5m | 782.6 | ||
4 | ![]() | 882.0m | 765.6 | ||
5 | ![]() | 864.0m | 751.6 | ||
6 | ![]() | 854.5m | 734.1 | ||
7 | ![]() | 790.5m | 641.4 | ||
8 | ![]() | 743.5m | 571.6 | ||
9 | ![]() | 738.0m | 570.2 | ||
10 | ![]() | 561.0m | 430.8 | ||
Załaduj kolejne mecze