Daniele Varesco
Włochy
Wyniki Daniele Varesco
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
10 mar 2018 | Puchar Kontynentalny PK w Zakopanem | K140 Po 1. skoku | 115.5 | 52 |
24 lut 2018 | Puchar Kontynentalny PK w Klingenthal | K140 Po 1. skoku | 107.0 | 42 |
18 lut 2018 | Puchar Kontynentalny PK w Brotterode | K117 Po 1. skoku | 92.0 | 47 |
10 lut 2018 | Puchar Kontynentalny PK w Iron Mountain | K133 Po 1. skoku | 111.0 | 35 |
03 lut 2018 | Puchar Kontynentalny PK w Planicy | K139 Po 1. skoku | 112.5 | 47 |
20 sty 2018 | Puchar Kontynentalny Puchar Kontynentalny w Erzurum | K140 Po 1. skoku | 117.0 | 31 |
06 sty 2018 | Puchar Kontynentalny PK w Titisee-Neustadt | K142 Po 1. skoku | 111.5 | 66 |
27 gru 2017 | Puchar Kontynentalny Puchar Kontynentalny w Engelbergu | K140 Po 1. skoku | 115.0 | 57 |
09 gru 2017 | Puchar Kontynentalny PK w Whistler | K104 Po 1. skoku | 90.5 | 39 |
30 wrz 2016 | Puchar Kontynentalny Letni PK, Klingenthal | K140 Po 1. skoku | 120.0 | 42 |
24 wrz 2016 | Puchar Kontynentalny Letni PK, Wisła | K134 Po 1. skoku | 115.5 | 45 |
10 wrz 2016 | Puchar Kontynentalny Letni PK (Lillehammer) | K138 Po 1. skoku | 105.5 | 42 |
01 lip 2016 | Puchar Kontynentalny Letni PK (Kranj) | K109 Po 1. skoku | 99.0 | 41 |
27 lut 2016 | Puchar Kontynentalny PK w Brotterode | K117 Po 1. skoku | 91.0 | 40 |
13 lut 2016 | Puchar Kontynentalny PK w Zakopanem | K134 Po 1. skoku | 119.0 | 41 |
06 lut 2016 | Puchar Kontynentalny PK w Planicy | K139 Po 1. skoku | 117.0 | 55 |
30 sty 2016 | Puchar Kontynentalny PK w Bischofshofen | K140 Po 1. skoku | 115.5 | 49 |
17 sty 2016 | Puchar Kontynentalny PK w Willingen | K145 Po 1. skoku | 112.5 | 40 |
09 sty 2016 | Puchar Kontynentalny PK w Ga-Pa | K140 Po 1. skoku | 114.5 | 68 |
28 gru 2015 | Puchar Kontynentalny Puchar Kontynentalny w Engelbergu | K137 Po 1. skoku | 121.0 | 46 |
07 mar 2015 | Puchar Kontynentalny PK - Seefeld | K109 Po 1. skoku | 94.5 | 37 |
25 lut 2015 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | K134 Kwalifikacje | 107.0 | 44 |
21 lut 2015 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | K100 Po 1. skoku | 81.5 | 46 |
20 lut 2015 | Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata | K100 Kwalifikacje | 81.0 | 38 |
10 sty 2015 | Puchar Kontynentalny PK - Wisła | K134 Po 1. skoku | 111.5 | 24 |
13 gru 2014 | Puchar Świata PŚ - Niżny Tagił | K134 Po 1. skoku | 115.0 | 48 |
20 lut 2014 | Puchar Kontynentalny PK - Seefeld | K109 Po 1. skoku | 96.0 | 53 |
15 lut 2014 | Puchar Kontynentalny PK w Brotterode | K117 Po 1. skoku | 91.0 | 58 |
08 lut 2014 | Puchar Kontynentalny PK w Iron Mountain | K133 Po 1. skoku | 117.0 | 27 |
08 lut 2014 | Puchar Kontynentalny PK w Iron Mountain | K133 Po 2. skoku | 98.5 | 27 |
27 gru 2013 | Puchar Kontynentalny Puchar Kontynentalny w Engelbergu | K137 Po 1. skoku | 121.0 | 46 |
20 gru 2013 | Puchar Kontynentalny PK w Lahti | K130 Po 1. skoku | 111.5 | 60 |
Menu Daniele Varesco
Ostatnie wyniki
Polska
Puchar Kontynentalny (Puchar)
Status: Koniec
LIVE!
K140 Po 1. skoku » 11 mar 2018 10:30 » Na żywo: Nie
Niemcy
Puchar Kontynentalny (Puchar)
Status: Koniec
LIVE!
K140 Po 1. skoku » 25 lut 2018 09:00 » Na żywo: Nie
Niemcy
Puchar Kontynentalny (Puchar)
Status: Koniec
LIVE!
K117 Po 1. skoku » 18 lut 2018 13:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Wolny | 114.5m | 137.1 | 31 | |
2 | David Siegel | 112.5m | 136.3 | 50 | |
3 | Halvor Egner Granerud | 114.0m | 134.7 | 33 | |
4 | Daniel Huber | 114.5m | 132.9 | 43 | |
5 | Anze Lanisek | 112.5m | 132.8 | 49 | |
6 | Florian Altenburger | 113.5m | 131.4 | 40 | |
7 | Pawel Wasek | 114.5m | 129.8 | 18 | |
8 | Andreas Wank | 110.5m | 129.7 | 52 | |
9 | Nejc Dezman | 110.5m | 129.5 | 53 | |
10 | Philipp Aschenwald | 109.0m | 127.6 | 47 | |
11 | Thomas Roch Dupland | 112.0m | 124.8 | 20 | |
12 | Clemens Leitner | 110.5m | 124.5 | 27 | |
13 | Ulrich Wohlgenannt | 110.5m | 124.4 | 37 | |
14 | Marius Lindvik | 110.0m | 124.3 | 51 | |
15 | Constantin Schmid | 111.5m | 123.9 | 15 | |
16 | Killian Peier | 108.5m | 123.0 | 26 | |
17 | Joakim Aune | 113.5m | 122.8 | 19 | |
18 | Tomasz Pilch | 107.5m | 121.4 | 48 | |
19 | Pius Paschke | 107.0m | 121.3 | 34 | |
19 | Przemyslaw Kantyka | 108.0m | 121.3 | 30 | |
21 | Martin Hamann | 106.5m | 121.2 | 36 | |
22 | Jurij Tepes | 108.5m | 120.6 | 39 | |
23 | Tomaz Naglic | 106.0m | 120.4 | 45 | |
24 | Moritz Baer | 107.5m | 118.7 | 29 | |
25 | Andreas Schuler | 107.0m | 117.7 | 22 | |
26 | Joacim Oedegaard Bjoereng | 107.0m | 117.6 | 28 | |
27 | Robert Kranjec | 107.5m | 117.0 | 42 | |
28 | Joachim Hauer | 104.0m | 116.9 | 46 | |
29 | Miran Zupancic | 106.0m | 115.8 | 32 | |
30 | Aleksander Zniszczol | 105.5m | 115.6 | 38 | |
31 | Stefan Huber | 103.5m | 115.3 | 35 | |
32 | Manuel Poppinger | 105.0m | 114.9 | 24 | |
33 | Sondre Ringen | 103.5m | 114.7 | 41 | |
34 | Luca Egloff | 103.0m | 114.0 | 25 | |
35 | Filip Sakala | 108.0m | 113.3 | 21 | |
36 | Bor Pavlovcic | 101.5m | 112.7 | 44 | |
37 | Felix Hoffmann | 105.0m | 112.2 | 23 | |
38 | Roberto Dellasega | 106.0m | 105.5 | 11 | |
38 | Niko Loeytaeinen | 104.5m | 105.5 | 6 | |
40 | Roman-Sergeevich Trofimov | 100.0m | 104.6 | 14 | |
41 | Mikhail Maksimochkin | 100.0m | 103.9 | 16 | |
42 | Paul Brasme | 100.0m | 100.4 | 17 | |
43 | Frantisek Holik | 101.5m | 100.3 | 7 | |
44 | Aleksandr Bazhenov | 102.0m | 99.8 | 12 | |
45 | Samet Karta | 95.0m | 95.1 | 3 | |
46 | Frans Taehkaevuori | 99.0m | 94.9 | 1 | |
47 | Daniele Varesco | 92.0m | 91.6 | 2 | |
48 | Damian Lasota | 96.5m | 90.0 | 10 | |
49 | Muhammed Ali Bedir | 97.0m | 89.1 | 5 | |
50 | Ayberk Demir | 95.5m | 86.4 | 9 | |
52 | Zeno Di Lenardo | 92.5m | 84.0 | 4 | |
53 | Tomas Vancura | 84.0m | 76.1 | 13 | |
USA
Puchar Kontynentalny (Puchar)
Status: Koniec
LIVE!
K133 Po 1. skoku » 11 lut 2018 19:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anze Lanisek | 141.5m | 141.1 | 37 | |
2 | Manuel Poppinger | 142.0m | 137.8 | 12 | |
3 | Andreas Wank | 133.0m | 134.7 | 40 | |
4 | Daniel Huber | 131.5m | 131.0 | 31 | |
5 | Philipp Aschenwald | 132.5m | 129.6 | 36 | |
6 | Nejc Dezman | 130.0m | 128.7 | 39 | |
7 | Tomaz Naglic | 133.0m | 127.9 | 34 | |
8 | David Siegel | 127.5m | 127.2 | 38 | |
9 | Bor Pavlovcic | 131.0m | 126.7 | 33 | |
10 | Halvor Egner Granerud | 126.5m | 125.5 | 14 | |
11 | Joachim Hauer | 126.5m | 123.7 | 35 | |
12 | Marius Lindvik | 144.0m | 120.9 | 41 | |
12 | Ulrich Wohlgenannt | 127.0m | 120.9 | 27 | |
14 | Sondre Ringen | 128.0m | 120.4 | 30 | |
15 | Pius Paschke | 124.5m | 120.1 | 23 | |
16 | Stefan Huber | 124.0m | 119.3 | 24 | |
17 | Klemens Muranka | 121.5m | 117.0 | 16 | |
18 | Joakim Aune | 121.5m | 110.6 | 11 | |
19 | Jakub Wolny | 115.0m | 109.0 | 17 | |
20 | Martin Hamann | 118.5m | 104.7 | 25 | |
21 | Felix Hoffmann | 116.5m | 103.4 | 18 | |
22 | Moritz Baer | 111.0m | 102.8 | 20 | |
23 | Aleksander Zniszczol | 118.0m | 101.6 | 28 | |
24 | Florian Altenburger | 115.0m | 101.1 | 29 | |
25 | Robert Kranjec | 114.5m | 101.0 | 32 | |
26 | Robin Pedersen | 117.0m | 100.0 | 26 | |
27 | Filip Sakala | 115.5m | 99.7 | 15 | |
28 | Maximilian Steiner | 117.0m | 97.3 | 9 | |
29 | Matthew Soukup | 119.5m | 97.0 | 8 | |
30 | Thomas Roch Dupland | 111.0m | 95.6 | 13 | |
31 | Przemyslaw Kantyka | 103.0m | 89.0 | 21 | |
32 | Miran Zupancic | 105.5m | 85.9 | 22 | |
33 | Mathis Contamine | 111.0m | 85.4 | 4 | |
34 | Tomas Vancura | 106.0m | 82.1 | 6 | |
35 | Daniele Varesco | 108.5m | 78.4 | 2 | |
36 | A.J. Brown | 108.5m | 75.5 | 1 | |
37 | Andraz Pograjc | 110.0m | 74.9 | 19 | |
38 | Joshua Maurer | 102.5m | 63.7 | 7 | |
39 | Nicholas Mattoon | 96.5m | 59.4 | 5 | |
40 | Paul Brasme | 93.0m | 47.4 | 10 | |
41 | Nigel Lauchlan | 90.0m | 47.2 | 3 | |
Słowenia
Puchar Kontynentalny (Puchar)
Status: Koniec
LIVE!
K139 Po 1. skoku » 04 lut 2018 09:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anze Lanisek | 134.0m | 133.6 | 53 | |
2 | Jurij Tepes | 132.5m | 128.4 | 45 | |
3 | Tomaz Naglic | 131.0m | 127.1 | 50 | |
4 | Pius Paschke | 132.0m | 124.4 | 32 | |
5 | Andraz Pograjc | 132.5m | 123.6 | 37 | |
6 | Philipp Aschenwald | 128.5m | 122.5 | 51 | |
7 | Andreas Wank | 129.0m | 120.5 | 54 | |
8 | Marinus Kraus | 129.0m | 120.2 | 27 | |
9 | Stefan Huber | 130.5m | 119.8 | 36 | |
10 | Felix Hoffmann | 129.5m | 119.7 | 34 | |
11 | Moritz Baer | 130.0m | 119.5 | 35 | |
12 | Joacim Oedegaard Bjoereng | 129.5m | 118.7 | 38 | |
13 | Martin Hamann | 129.0m | 118.4 | 42 | |
14 | Thomas Lackner | 126.5m | 117.9 | 47 | |
15 | Miran Zupancic | 128.0m | 116.7 | 40 | |
15 | Joakim Aune | 125.5m | 116.7 | 17 | |
17 | Filip Sakala | 127.0m | 116.4 | 31 | |
18 | Cene Prevc | 128.5m | 116.2 | 2 | |
19 | Rok Tarman | 128.0m | 115.4 | 26 | |
20 | Przemyslaw Kantyka | 127.0m | 115.2 | 43 | |
21 | Thomas Hofer | 126.5m | 114.0 | 41 | |
22 | Robin Pedersen | 125.0m | 113.1 | 44 | |
23 | Sondre Ringen | 124.0m | 113.0 | 48 | |
24 | Maximilian Steiner | 125.5m | 112.0 | 23 | |
25 | Oscar P. Westerheim | 123.0m | 111.7 | 13 | |
25 | Robert Kranjec | 124.5m | 111.7 | 49 | |
27 | Matthew Soukup | 126.0m | 111.4 | 25 | |
28 | Markus Schiffner | 126.0m | 110.9 | 39 | |
29 | Markus Rupitsch | 124.5m | 110.8 | 24 | |
30 | Blaz Pavlic | 125.0m | 109.6 | 4 | |
31 | Aleksander Zniszczol | 122.0m | 107.6 | 46 | |
32 | Joachim Hauer | 120.5m | 107.0 | 52 | |
33 | Aljaz Vodan | 119.5m | 104.9 | 16 | |
34 | Miha Kveder | 121.5m | 104.4 | 3 | |
35 | Aleksandr Bazhenov | 119.5m | 103.7 | 19 | |
36 | Klemens Muranka | 123.0m | 103.4 | 33 | |
37 | Krzysztof Leja | 121.5m | 103.2 | 29 | |
38 | Thomas Roch Dupland | 120.0m | 102.3 | 30 | |
39 | Andrzej Stękała | 119.5m | 100.5 | 6 | |
40 | Rok Justin | 118.0m | 100.2 | 21 | |
42 | Dominik Maylaender | 115.0m | 96.3 | 14 | |
43 | Tomas Vancura | 116.0m | 95.9 | 20 | |
45 | Daniele Varesco | 111.0m | 87.6 | 12 | |
46 | A.J. Brown | 113.0m | 85.8 | 5 | |
47 | Nigel Lauchlan | 109.5m | 84.8 | 11 | |
48 | Roberto Dellasega | 109.5m | 84.3 | 15 | |
49 | Zeno Di Lenardo | 110.0m | 82.5 | 10 | |
50 | Damian Lasota | 108.0m | 81.6 | 18 | |
51 | Joshua Maurer | 109.0m | 80.6 | 22 | |
52 | Nicholas Mattoon | 109.0m | 78.8 | 7 | |
53 | Paul Brasme | 108.5m | 75.7 | 28 | |
Załaduj kolejne mecze