Romane Dieu
Francja
Wyniki Romane Dieu
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
25 mar 2018 | Puchar Świata Puchar Świata, Oberstdorf | K106 Po 1. skoku | 78.5 | 37 |
04 mar 2018 | Puchar Świata PŚ w Rasnovie | K97 Po 2. skoku | 83.0 | 28 |
03 mar 2018 | Puchar Świata PŚ w Rasnovie | K97 Po 1. skoku | 84.0 | 26 |
17 gru 2017 | Puchar Świata PŚ w Hinterzarten | K108 Po 1. skoku | 83.0 | 34 |
02 gru 2017 | Puchar Świata PŚ w Lillehammer | K98 Po 1. skoku | 79.5 | 36 |
09 wrz 2017 | Letnie Grand Prix | K102 Po 2. skoku | 86.5 | 23 |
09 wrz 2017 | Letnie Grand Prix | K102 Po 1. skoku | 86.0 | 24 |
08 wrz 2017 | Letnie Grand Prix | K102 Kwalifikacje | 84.5 | 36 |
18 sie 2017 | Letnie Grand Prix Grand Prix Frenstat | K106 Po 2. skoku | 85.0 | 23 |
18 sie 2017 | Letnie Grand Prix Grand Prix Frenstat | K106 Po 1. skoku | 84.0 | 25 |
18 sie 2017 | Letnie Grand Prix Grand Prix Frenstat | K106 Kwalifikacje | 83.5 | 17 |
11 sie 2017 | Letnie Grand Prix Grand Prix Courchevel | K96 Po 2. skoku | 78.5 | 26 |
11 sie 2017 | Letnie Grand Prix Grand Prix Courchevel | K96 Po 1. skoku | 85.0 | 26 |
11 sie 2017 | Letnie Grand Prix Grand Prix Courchevel | K96 Kwalifikacje | 77.0 | 30 |
04 lut 2017 | Puchar Świata PŚ w Hinzenbach | K94 Po 2. skoku | 77.5 | 26 |
04 lut 2017 | Puchar Świata PŚ w Hinzenbach | K94 Po 1. skoku | 75.5 | 27 |
28 sty 2017 | Puchar Świata PŚ w Rasnovie | K100 Po 1. skoku | 79.5 | 34 |
Menu Romane Dieu
Ostatnie wyniki
Niemcy
Puchar Świata (I)
Status: Koniec
LIVE!
K106 Po 1. skoku » 25 mar 2018 14:15 » Na żywo: Nie
Rumunia
Puchar Świata (I)
Status: Koniec
LIVE!
K97 Po 2. skoku » 04 mar 2018 10:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maren Lundby | 97.0m | 257.8 | 43 | 100 |
2 | Katharina Althaus | 92.0m | 234.6 | 42 | 80 |
3 | Nika Kriznar | 93.5m | 234.5 | 36 | 60 |
4 | Sara Takanashi | 89.5m | 225.0 | 41 | 50 |
5 | Carina Vogt | 90.0m | 224.8 | 38 | 45 |
6 | Daniela Iraschko-Stolz | 94.0m | 219.3 | 29 | 40 |
7 | Irina Avvakumova | 91.0m | 214.8 | 39 | 36 |
8 | Juliane Seyfarth | 87.5m | 210.7 | 33 | 32 |
8 | Ema Klinec | 90.0m | 210.7 | 34 | 32 |
10 | Jacqueline Seifriedsberger | 93.0m | 207.7 | 28 | 26 |
11 | Anna Odine Stroem | 85.0m | 203.7 | 26 | 24 |
12 | Ursa Bogataj | 86.0m | 202.9 | 35 | 22 |
13 | Ramona Straub | 81.0m | 202.7 | 31 | 20 |
14 | Jerneja Brecl | 87.0m | 202.3 | 9 | 18 |
15 | Anastasiya Gladysheva | 91.0m | 202.0 | 17 | 16 |
16 | Kaori Iwabuchi | 87.0m | 200.1 | 32 | 15 |
17 | Lara Malsiner | 88.0m | 196.8 | 27 | 14 |
18 | Chiara Hoelzl | 86.5m | 196.6 | 37 | 13 |
19 | Yuki Ito | 89.0m | 195.3 | 40 | 12 |
20 | Silje Opseth | 80.0m | 189.2 | 24 | 11 |
21 | Julia Clair | 83.5m | 186.8 | 16 | 10 |
22 | Eva Pinkelnig | 86.0m | 184.8 | 3 | 9 |
23 | Aleksandra Barantceva | 83.0m | 183.8 | 12 | 8 |
24 | Anna Rupprecht | 82.5m | 180.6 | 14 | 7 |
25 | Yuka Seto | 80.0m | 176.4 | 30 | 6 |
26 | Lea Lemare | 80.0m | 175.0 | 20 | 5 |
27 | Sofya Tikhonova | 80.0m | 174.4 | 22 | 4 |
28 | Romane Dieu | 83.0m | 173.3 | 8 | 3 |
29 | Julia Kykkaenen | 81.0m | 171.8 | 21 | 2 |
30 | Manuela Malsiner | 78.0m | 164.9 | 25 | 1 |
Niemcy
Puchar Świata (I)
Status: Koniec
LIVE!
K108 Po 1. skoku » 17 gru 2017 15:30 » Na żywo: NieStatus: Koniec
LIVE!
K98 Po 1. skoku » 02 gru 2017 17:15 » Na żywo: NieStatus: Koniec
LIVE!
K102 Po 2. skoku » 10 wrz 2017 10:15 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Takanashi | 101.0m | 232.4 | 52 | 100 |
2 | Irina Avvakumova | 101.5m | 205.6 | 49 | 80 |
3 | Maja Vtic | 95.0m | 190.3 | 40 | 60 |
3 | Maren Lundby | 92.0m | 190.3 | 50 | 60 |
5 | Juliane Seyfarth | 94.0m | 187.0 | 43 | 45 |
6 | Anastasiya Gladysheva | 96.0m | 186.8 | 38 | 40 |
7 | Lucile Morat | 97.5m | 183.3 | 51 | 36 |
8 | Yuka Seto | 93.5m | 180.2 | 47 | 32 |
9 | Manuela Malsiner | 90.0m | 173.2 | 44 | 29 |
10 | Spela Rogelj | 88.5m | 169.0 | 46 | 26 |
11 | Julia Kykkaenen | 89.5m | 164.4 | 48 | 24 |
12 | Ursa Bogataj | 86.5m | 160.5 | 39 | 22 |
13 | Alexandra Kustova | 87.0m | 159.4 | 25 | 20 |
14 | Silje Opseth | 87.0m | 157.1 | 21 | 18 |
15 | Taylor Henrich | 78.5m | 156.8 | 30 | 16 |
16 | Daniela Haralambie | 89.5m | 156.7 | 37 | 15 |
17 | Elena Runggaldier | 89.5m | 154.4 | 34 | 14 |
18 | Abby Hughes | 81.0m | 153.3 | 36 | 13 |
19 | Ramona Straub | 87.0m | 152.8 | 20 | 12 |
20 | Kaori Iwabuchi | 83.5m | 151.4 | 41 | 11 |
21 | Nicole Maurer | 82.0m | 150.3 | 6 | 10 |
22 | Sarah Hendrickson | 85.5m | 149.9 | 42 | 9 |
23 | Katja Pozun | 82.5m | 149.8 | 33 | 8 |
24 | Xueyao Li | 86.0m | 148.6 | 5 | 7 |
25 | Lidia Yakovleva | 78.0m | 147.8 | 4 | 6 |
25 | Romane Dieu | 83.0m | 147.8 | 32 | 6 |
27 | Luisa Goerlich | 87.5m | 147.2 | 28 | 4 |
28 | Aleksandra Barantceva | 85.5m | 145.5 | 23 | 3 |
29 | Ema Klinec | 77.5m | 141.7 | 45 | 2 |
30 | Mariia Iakovleva | 83.0m | 137.9 | 3 | 1 |
Załaduj kolejne mecze