Sorin Iulian Pitea
Rumunia
Wyniki Sorin Iulian Pitea
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
27 gru 2017 | Puchar Kontynentalny Puchar Kontynentalny w Engelbergu | K140 Po 1. skoku | 118.5 | 66 |
09 gru 2017 | Puchar Kontynentalny PK w Whistler | K104 Po 1. skoku | 89.5 | 43 |
02 paź 2017 | Letnie Grand Prix Grand Prix Klingenthal | K140 Kwalifikacje | 109.0 | 70 |
30 wrz 2017 | Puchar Kontynentalny Letni PK, Klingenthal | K140 Po 1. skoku | 117.0 | 66 |
23 wrz 2017 | Puchar Kontynentalny Letni PK, Rasnov | K100 Po 1. skoku | 83.0 | 44 |
09 wrz 2017 | Puchar Kontynentalny Letni PK, Stams | K115 Po 1. skoku | 98.0 | 46 |
19 sie 2017 | Puchar Kontynentalny Letni PK, Wisła | K134 Po 1. skoku | 117.0 | 53 |
18 sie 2017 | Puchar Kontynentalny Letni PK (Szczyrk) | K106 Po 1. skoku | 87.5 | 46 |
07 lip 2017 | Puchar Kontynentalny Letni PK (Kranj) | K109 Po 1. skoku | 91.0 | 64 |
24 lut 2017 | Mistrzostwa Świata MŚ Lahti | K100 Kwalifikacje | 77.5 | 49 |
18 lut 2017 | Puchar Kontynentalny PK w Planicy | K139 Po 1. skoku | 109.0 | 58 |
14 lut 2016 | Puchar Kontynentalny PK w Zakopanem | K134 Po 2. skoku | 119.0 | 22 |
13 lut 2016 | Puchar Kontynentalny PK w Zakopanem | K134 Po 1. skoku | 116.0 | 37 |
06 lut 2016 | Puchar Kontynentalny PK w Planicy | K139 Po 1. skoku | 118.0 | 53 |
09 sty 2016 | Puchar Kontynentalny PK w Ga-Pa | K140 Po 1. skoku | 126.5 | 36 |
13 gru 2015 | Puchar Kontynentalny PK w Renie | K139 Po 1. skoku | 118.0 | 43 |
11 gru 2015 | Puchar Kontynentalny PK w Renie | K111 Po 1. skoku | 93.0 | 60 |
07 mar 2015 | Puchar Kontynentalny PK - Seefeld | K109 Po 1. skoku | 89.0 | 52 |
10 sty 2015 | Puchar Kontynentalny PK - Wisła | K134 Po 1. skoku | 111.5 | 41 |
27 gru 2014 | Puchar Kontynentalny Puchar Kontynentalny w Engelbergu | K137 Po 1. skoku | 103.5 | 53 |
14 gru 2014 | Puchar Kontynentalny PK w Renie | K139 Po 1. skoku | 117.0 | 44 |
12 gru 2014 | Puchar Kontynentalny PK w Renie | K111 Po 1. skoku | 98.0 | 42 |
01 mar 2014 | Puchar Kontynentalny PK - Falun | K100 Po 1. skoku | 81.0 | 53 |
14 lut 2014 | Winter Olympics 1 Skoki narciarskie | K140 Kwalifikacje | 101.5 | 51 |
08 lut 2014 | Winter Olympics 1 Skoki narciarskie | K106 Kwalifikacje | 86.0 | 45 |
25 sty 2014 | Puchar Świata PŚ w Sapporo | K134 Po 1. skoku | 114.5 | 46 |
19 sty 2014 | Puchar Kontynentalny PK w Sapporo | K134 Po 2. skoku | 124.5 | 12 |
18 sty 2014 | Puchar Kontynentalny PK w Sapporo | K134 Po 1. skoku | 98.0 | 46 |
17 sty 2014 | Puchar Kontynentalny PK w Sapporo | K100 Po 1. skoku | 75.0 | 60 |
12 sty 2014 | Puchar Kontynentalny PK - Courchevel | K132 Po 1. skoku | 84.0 | 48 |
11 sty 2014 | Puchar Kontynentalny PK - Courchevel | K96 Po 1. skoku | 87.0 | 41 |
28 gru 2013 | Puchar Kontynentalny Puchar Kontynentalny w Engelbergu | K137 Po 2. skoku | 123.5 | 22 |
27 gru 2013 | Puchar Kontynentalny Puchar Kontynentalny w Engelbergu | K137 Po 1. skoku | 121.0 | 37 |
20 gru 2013 | Puchar Kontynentalny PK w Lahti | K130 Po 1. skoku | 114.5 | 46 |
14 gru 2013 | Puchar Kontynentalny PK w Renie | K139 Po 1. skoku | 94.0 | 58 |
13 gru 2013 | Puchar Kontynentalny PK w Renie | K111 Po 1. skoku | 100.0 | 36 |
Menu Sorin Iulian Pitea
Ostatnie wyniki
Szwajcaria
Puchar Kontynentalny (Puchar)
Status: Koniec
LIVE!
K140 Po 1. skoku » 28 gru 2017 13:08 » Na żywo: Nie
Szwajcaria
Puchar Kontynentalny (Puchar)
Status: Koniec
LIVE!
K104 Po 1. skoku » 10 gru 2017 20:00 » Na żywo: NieStatus: Koniec
LIVE!
K140 Kwalifikacje » 02 paź 2017 19:00 » Na żywo: Tak
Niemcy
Puchar Kontynentalny (Puchar)
Status: Koniec
LIVE!
K140 Po 1. skoku » 01 paź 2017 10:00 » Na żywo: Nie
Rumunia
Puchar Kontynentalny (Puchar)
Status: Koniec
LIVE!
K100 Po 1. skoku » 24 wrz 2017 09:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Dys | PKT | NS | PK |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pius Paschke | 102.0m | 129.8 | 64 | |
2 | Tilen Bartol | 102.0m | 129.5 | 63 | |
3 | Daniel Huber | 99.5m | 125.6 | 61 | |
4 | Timi Zajc | 98.0m | 122.6 | 62 | |
5 | Moritz Baer | 96.0m | 120.5 | 53 | |
6 | Andreas Schuler | 98.0m | 119.8 | 58 | |
7 | Thomas Lackner | 96.0m | 118.8 | 57 | |
8 | Klemens Muranka | 95.5m | 118.7 | 65 | |
9 | Joachim Hauer | 98.0m | 118.1 | 59 | |
10 | Dominik Maylaender | 93.0m | 117.7 | 47 | |
11 | Niko Kytoesaho | 93.0m | 117.4 | 34 | |
12 | David Siegel | 91.5m | 116.4 | 36 | |
13 | Fabian Seidl | 91.5m | 115.2 | 37 | |
14 | Markus Rupitsch | 89.0m | 114.0 | 41 | |
15 | Philipp Aschenwald | 92.0m | 113.6 | 48 | |
16 | Przemyslaw Kantyka | 90.0m | 113.4 | 46 | |
17 | Tom Hilde | 89.0m | 113.2 | 40 | |
18 | Aleksander Zniszczol | 94.5m | 112.8 | 60 | |
19 | Killian Peier | 87.5m | 111.2 | 43 | |
19 | Lukas Hlava | 88.0m | 111.2 | 45 | |
21 | Stefan Huber | 87.5m | 110.7 | 39 | |
22 | Sabirzhan Muminov | 89.0m | 109.9 | 11 | |
23 | Anze Lavtizar | 89.5m | 108.5 | 21 | |
24 | Sergey Tkachenko | 88.0m | 108.0 | 15 | |
25 | Juho Ojala | 90.0m | 107.7 | 29 | |
26 | Aljaz Osterc | 88.5m | 107.3 | 38 | |
27 | Mika Schwann | 85.0m | 106.3 | 44 | |
28 | Cestmir Kozisek | 90.0m | 105.7 | 56 | |
29 | Kalle Heikkinen | 88.5m | 105.4 | 31 | |
30 | Joacim Oedegaard Bjoereng | 85.5m | 104.4 | 51 | |
31 | Joshua Maurer | 87.0m | 104.1 | 27 | |
32 | Marat Zhaparov | 87.5m | 103.7 | 28 | |
33 | Jan Ziobro | 88.0m | 102.5 | 52 | |
34 | Tim Fuchs | 86.5m | 102.1 | 50 | |
35 | Miha Kveder | 86.5m | 102.0 | 10 | |
36 | Fatih Arda Ipcioglu | 87.5m | 101.8 | 35 | |
37 | Nicolae Mitrofan | 86.0m | 100.8 | 20 | |
38 | Bartlomiej Klusek | 85.5m | 100.7 | 55 | |
39 | Blaz Pavlic | 85.5m | 100.3 | 33 | |
40 | Lukas Wagner | 85.5m | 100.0 | 54 | |
41 | Fredrik Bjerkeengen | 82.5m | 99.8 | 42 | |
42 | Minato Mabuchi | 84.5m | 99.4 | 19 | |
43 | Sorin Iulian Pitea | 83.0m | 97.9 | 24 | |
45 | Tomofumi Naito | 86.0m | 97.5 | 30 | |
46 | Lovro Kos | 85.0m | 97.4 | 23 | |
47 | Filip Sakala | 83.5m | 95.9 | 49 | |
48 | Eduard Torok | 82.0m | 94.7 | 16 | |
49 | Matthew Soukup | 81.5m | 93.3 | 13 | |
50 | Nigel Lauchlan | 82.5m | 92.3 | 6 | |
50 | A.J. Brown | 81.5m | 92.3 | 12 | |
52 | Yuya Yamada | 82.5m | 89.7 | 32 | |
53 | Nicholas Mattoon | 79.5m | 89.6 | 17 | |
54 | Radek Selcer | 78.5m | 87.0 | 26 | |
55 | Muhammed Ali Bedir | 80.5m | 85.5 | 7 | |
56 | Taavi Pappel | 79.0m | 84.3 | 22 | |
57 | Kevin Maltsev | 76.5m | 82.6 | 18 | |
58 | Stepan Pasichnyk | 77.5m | 80.4 | 8 | |
59 | Kenta Takehana | 74.5m | 78.5 | 14 | |
60 | Hunor Farkas | 77.5m | 78.1 | 1 | |
61 | Yevhen Marusiak | 75.5m | 76.8 | 4 | |
62 | Daniel Cacina | 74.5m | 73.7 | 3 | |
63 | Ayberk Demir | 71.5m | 68.8 | 5 | |
64 | Radu Pacurar | 69.5m | 57.2 | 2 | |
65 | Casey Larson | 76.5m | 56.6 | 9 | |
Austria
Puchar Kontynentalny (Puchar)
Status: Koniec
LIVE!
K115 Po 1. skoku » 10 wrz 2017 10:00 » Na żywo: NieZaładuj kolejne mecze