Reklama
Inni zawodnicy
    Formuła 1 Moje ligi
    Formuła 1 Formuła 1 » Argentyna Argentyna

    Alejandro Patronelli

    Argentyna
    Wyniki Alejandro Patronelli
    Data Zawody Dyscyplina Najlepszy wynik Pozycja
    16 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 13. etap, Quady +00:16:37.00 8
    16 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Generalka, Quady +00:05:23.00 2
    15 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 12. etap, Quady +00:04:15.00 5
    15 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 12. etap, Quady +00:04:23.00 2
    14 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Quady 06:20:15.00 1
    14 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 11. etap, Quady +00:00:08.00 2
    13 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 10. etap, Quady +00:01:17.00 3
    13 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap, Quady +00:01:34.00 2
    12 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 9. etap, Quady +00:00:54.00 2
    12 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap, Quady +00:00:44.00 2
    11 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Quady +00:05:42.00 2
    11 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap, Quady +00:02:06.00 2
    09 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Quady +00:02:34.00 4
    09 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Quady 27:02:31.00 1
    08 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Quady +00:06:39.00 2
    08 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Quady 24:01:27.00 1
    07 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady +00:05:43.00 3
    07 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady +00:01:56.00 2
    06 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady +00:14:08.00 3
    06 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady +00:04:18.00 9
    05 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady +00:10:28.00 4
    04 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady +00:04:58.00 4
    04 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady +00:05:06.00 4
    11 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap 20:08:33 1
    15 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 14. etap, Quady +1.18 3
    15 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Generalka, Quady 5:01:51 1
    14 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 13. etap, Quady +8.16 3
    14 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 13. etap, Quady 4:30:49 1
    13 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 12. etap, Quady +0.42 2
    13 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 12. etap, Quady 21:51 1
    12 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Quady 4:53:45 1
    12 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 11. etap, Quady 21:23:40 1
    11 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap,Quady 16:29:55.00 1
    11 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 10. etap, Quady +13.26 3
    10 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 9. etap, Quady 6:21.18 1
    10 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap, Quady 11:06.21 1
    09 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Quady +2.38 2
    09 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap, Quady 4:45:03 1
    07 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Quady 4:36:16 1
    07 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Quady 22:28:18 1
    05 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady +0.35 2
    05 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady +1.51 2
    04 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady +2.52 2
    04 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady +5.33 2
    03 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady 9:32.31 1
    03 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Quady +7.55 4
    02 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady +6.34 2
    02 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady +4.08 2
    01 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Quady +2:26.00 7
    01 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Quady +2.26 7
    15 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 13. etap, Quady +7.13 3
    15 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Generalka, Quady 15:49:47 1
    14 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 12. etap, Quady +8:28 4
    14 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 12. etap, Quady 14:07:34 1
    13 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 11. etap, Quady 5:28:59 1
    13 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Quady +4.36 3
    12 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap,Quady 23:48.53 1
    12 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 10. etap, Quady +5.23 6
    11 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 9. etap, Quady 3:43:27 1
    11 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap, Quady 19:28:41 1
    10 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap, Quady 15:45.14 1
    10 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Quady 7:57:26 1
    09 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Quady +3:03 2
    07 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Quady 2:21:57 1
    07 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Quady +6:41:33 1
    06 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady 19:40:24 1
    06 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady 6:04:34 1
    05 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady +2:54 2
    05 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady +1:54 2
    04 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Quady +4:23 3
    04 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady +00:12 2
    03 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady 3:40:35 1
    03 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady +5.01 2
    02 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Quady +5.24 5
    02 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Quady +5.24 5
    16 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Generalka, Quady +2:22:59 2
    16 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 14. etap, Quady +17:51 5
    15 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 13. etap, Quady +2:23.33 2
    15 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 13. etap, Quady +41.15 6
    14 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 12. etap, Quady 57:26:04 1
    14 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 12. etap, Quady 4:53:51 2
    13 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 11. etap, Quady +2:23:05 2
    13 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Quady +4:31 2
    12 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap,Quady +2:24:21 2
    12 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 10. etap, Quady +9:41 4
    11 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap, Quady +2:23:07 2
    11 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 9. etap, Quady +1:33 2
    10 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap, Quady +2:23.21 2
    10 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Quady +00.56 2
    08 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Quady +2:22.25 2
    08 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Quady 08:10.22 1
    07 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Quady +2:25.55 4
    07 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Quady +18.10 2
    06 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady +1:59.30 10
    06 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady +2:07.45 4
    05 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady 2:13:29 1
    05 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady 13:08:13 1
    04 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Quady +7:27 3
    04 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady +4:21 2
    03 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady +2:37 2
    03 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady +5:47 3
    02 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Quady +02.34 3
    02 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Quady +02.34 3
    Ostatnie wyniki
    Dakar
    Rajd DakarDakar
    Status: Koniec
    LIVE!
    Generalka, Quady » 16 sty 2016 10:20 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Marcos Patronelli58:47:41.00
    2Alejandro Patronelli+00:05:23.00
    3Brian Baragwanath+01:41:53.00
    4Sergey Karyakin+01:44:25.00
    5Jeremias Gonzalez Ferioli+02:02:08.00
    6Walter Nosiglia+04:26:10.00
    7Nelson Sanabria+04:48:59.00
    8Alexis Hernandez+06:33:44.00
    9Sebastian Palma+08:15:33.00
    10Santiago Hansen+08:41:23.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    13. etap, Quady » 16 sty 2016 10:20 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Brian Baragwanath02:07:18.00
    2Giuliano Giordana+00:07:44.00
    3Sergey Karyakin+00:07:55.00
    4Jeremias Gonzalez Ferioli+00:11:45.00
    5Walter Nosiglia+00:12:43.00
    6Marcos Patronelli+00:15:37.00
    7Alexis Hernandez+00:15:55.00
    8Alejandro Patronelli+00:16:37.00
    9Camelia Liparoti+00:18:57.00
    10Sebastian Palma+00:20:22.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    12. etap, Quady » 15 sty 2016 14:15 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Marcos Patronelli06:48:46.00
    2Walter Nosiglia+00:00:09.00
    3Sergey Karyakin+00:00:49.00
    4Jeremias Gonzalez Ferioli+00:03:47.00
    5Alejandro Patronelli+00:04:15.00
    6Brian Baragwanath+00:16:15.00
    7Giuliano Giordana+00:19:00.00
    8Sebastian Palma+00:21:02.00
    9Alexis Hernandez+00:21:10.00
    10Nelson Sanabria+00:30:12.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 12. etap, Quady » 15 sty 2016 14:15 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Marcos Patronelli56:24:46.00
    2Alejandro Patronelli+00:04:23.00
    3Sergey Karyakin+01:52:07.00
    4Brian Baragwanath+01:57:30.00
    5Jeremias Gonzalez Ferioli+02:06:00.00
    6Nelson Sanabria+03:41:10.00
    7Walter Nosiglia+04:29:04.00
    8Alexis Hernandez+06:33:26.00
    9Sebastian Palma+08:10:48.00
    10Santiago Hansen+08:30:12.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    11. etap, Quady » 14 sty 2016 12:25 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Alejandro Patronelli06:20:15.00
    2Brian Baragwanath+00:01:06.00
    3Marcos Patronelli+00:01:26.00
    4Sergey Karyakin+00:17:49.00
    5Jeremias Gonzalez Ferioli+00:28:56.00
    6Nelson Sanabria+00:40:23.00
    7Alexis Hernandez+00:50:18.00
    8Sebastian Palma+01:09:18.00
    9Camelia Liparoti+01:18:55.00
    10Santiago Hansen+01:22:55.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 11. etap, Quady » 14 sty 2016 12:25 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Marcos Patronelli49:36:00.00
    2Alejandro Patronelli+00:00:08.00
    3Brian Baragwanath+01:41:15.00
    4Sergey Karyakin+01:51:18.00
    5Jeremias Gonzalez Ferioli+02:02:13.00
    6Nelson Sanabria+03:10:58.00
    7Walter Nosiglia+04:28:55.00
    8Alexis Hernandez+06:12:16.00
    9Santiago Hansen+06:25:32.00
    10Sebastian Palma+07:49:46.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 10. etap, Quady » 13 sty 2016 12:59 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Marcos Patronelli43:14:19.00
    2Alejandro Patronelli+00:01:34.00
    3Jeremias Gonzalez Ferioli+01:34:43.00
    4Sergey Karyakin+01:34:55.00
    5Brian Baragwanath+01:41:35.00
    6Pablo Copetti+02:05:55.00
    7Nelson Sanabria+02:32:01.00
    8Walter Nosiglia+03:05:20.00
    9Santiago Hansen+05:04:03.00
    10Alexis Hernandez+05:18:24.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    10. etap, Quady » 13 sty 2016 12:59 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Brian Baragwanath04:53:30.00
    2Marcos Patronelli+00:00:29.00
    3Alejandro Patronelli+00:01:17.00
    4Sergey Karyakin+00:17:42.00
    5Lucas Bonetto+00:21:53.00
    6Daniel Domaszewski+00:23:07.00
    7Walter Nosiglia+00:35:36.00
    8Nelson Sanabria+00:36:07.00
    9Jeremias Gonzalez Ferioli+00:42:05.00
    10Pablo Copetti+00:42:42.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    9. etap, Quady » 12 sty 2016 11:00 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Pablo Copetti05:39:41.00
    2Alejandro Patronelli+00:00:54.00
    3Marcos Patronelli+00:02:16.00
    4Brian Baragwanath+00:04:45.00
    5Kees Koolen+00:06:23.00
    6Jeremias Gonzalez Ferioli+00:09:17.00
    7Alexis Hernandez+00:13:38.00
    8Giuliano Giordana+00:18:29.00
    9Nelson Sanabria+00:19:50.00
    10Sergey Karyakin+00:36:16.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 9. etap, Quady » 12 sty 2016 11:00 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Marcos Patronelli38:29:22.00
    2Alejandro Patronelli+00:00:44.00
    3Alexis Hernandez+00:44:12.00
    4Jeremias Gonzalez Ferioli+00:53:18.00
    5Sergey Karyakin+01:18:36.00
    6Pablo Copetti+01:23:39.00
    7Kees Koolen+01:34:54.00
    8Brian Baragwanath+01:42:07.00
    9Nelson Sanabria+01:56:27.00
    10Walter Nosiglia+02:31:10.00
    Załaduj kolejne mecze
    do góry
    Zamknij
    Błąd, opinia, sugestia
    u