Formuła 1 »
Cypr
Andreas Andreou
Cypr
Wyniki Andreas Andreou
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
18 cze 2017 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | Generalka | +33:59.7 | 26 |
18 cze 2017 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 14. etap | +1:19.9 | 31 |
18 cze 2017 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | Po 13. etap | +32:40.9 | 27 |
18 cze 2017 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 13. etap | +53.2 | 30 |
18 cze 2017 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | Po 12. etap | +31:47.7 | 27 |
18 cze 2017 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 12. etap | +4:41.8 | 32 |
18 cze 2017 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | Po 11. etap | +27:44.2 | 27 |
18 cze 2017 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 11. etap | +3:49.9 | 32 |
18 cze 2017 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | Po 10. etap | +24:30.1 | 27 |
18 cze 2017 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 10. etap | +4:02.5 | 33 |
18 cze 2017 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | Po 9. etap | +21:04.2 | 26 |
18 cze 2017 | Rajdowe Mistrzostwa Europy Rajd Cypru | 9. etap | +3:45.8 | 42 |
Ostatnie wyniki
Rajdowe Mistrzostwa EuropyRajd Cypru
Status: Koniec
LIVE!
Generalka » 18 cze 2017 15:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Nasser Al-Attiyah | 2:31:44.3 | |
2 | Simos Galatariotis | +6:12.0 | |
3 | Panikos Polykarpou | +6:19.5 | |
4 | Christos Demosthenous | +7:40.4 | |
5 | Albert Taxis | +8:22.3 | |
6 | Petros Panteli | +9:36.5 | |
8 | Stavros Antoniou | +10:32.1 | |
9 | Alexandros Tsouloftas | +12:03.2 | |
10 | Rauf Denktas | +12:37.4 | |
11 | George Paphitis | +15:06.1 | |
12 | Zelindo Melegari | +15:52.5 | |
13 | Panayiotis Yiangou | +16:59.9 | |
14 | Costas Laos | +18:08.7 | |
15 | Kajetan Kajetanowicz | +20:01.7 | |
16 | Dimitris Dimitriou | +22:40.4 | |
17 | Charalambos Timotheou | +24:35.0 | |
18 | Meshari Al-Thefiri | +24:40.9 | |
19 | Umit Can Ozdemir | +25:05.5 | |
20 | Ismet Toktas | +27:29.9 | |
21 | Deniz Fahri | +31:01.5 | |
22 | Pavlos Pavlou | +31:27.7 | |
23 | Antonin Tlustak | +32:20.4 | |
24 | Panayiotis Xenofontos | +32:40.1 | |
25 | George Lambrianides | +33:52.7 | |
26 | Andreas Andreou | +33:59.7 | |
27 | Mehmet Yucel | +34:49.6 | |
28 | George Eglezou | +35:23.9 | |
29 | Bugra Banaz | +36:11.4 | |
30 | Nikolay Gryazin | +37:12.7 | |
31 | Stavros Achilleos | +39:49.6 | |
32 | Konstantinos Televantos | +40:26.4 | |
33 | Louis Papageorgiou | +40:27.1 | |
34 | Dimi Morozov | +44:42.9 | |
35 | Mehmet Cocuk | +46:07.4 | |
37 | Edith Weiss | +57:03.4 | |
38 | Christodoulos Andreou | +59:37.7 | |
39 | Zacharias Manoli | +1:05:16.8 | |
40 | Asem Aref | +1:33:59.8 |
Załaduj kolejne mecze