Formuła 1 »
USA
Bradley Ward
USA
Wyniki Bradley Ward
Ostatnie wyniki
AMA SuperbikeMotoAmerica Superbikes at Pittsburgh
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 2 » 15 sie 2021 20:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Jake Gagne | - | 28:46.203 |
2 | Mathew Scholtz | - | +5.719 |
3 | Bobby Fong | - | +6.509 |
4 | Toni Elias | - | +15.054 |
5 | Loris Baz | - | +20.389 |
6 | Cameron Petersen | - | +25.227 |
7 | Hector Barbera | - | +37.478 |
8 | Kyle Wyman | - | +37.595 |
9 | Jake Lewis | - | +52.900 |
10 | Hayden Gillim | - | +54.904 |
11 | Travis Wyman | - | +1:03.736 |
12 | Corey Alexander | - | +1:12.155 |
13 | Andrew Lee | - | +1:16.870 |
14 | Danilo Lewis | - | +1:22.505 |
15 | Max Flinders | - | +1:32.470 |
16 | David Anthony | - | +1:36.508 |
17 | Jeremy Coffey | - | +1:40.332 |
18 | Hunter Dunham | - | +1:40.421 |
19 | Joseph Giannotto | - | |
20 | Jeffrey Purk | - | |
21 | Aaron Risinger | - | |
- | Wyatt Farris (DNS) | - | |
- | Ashton Yates (DNS) | - | |
- | Jason Waters (DNS) | - | |
- | Bradley Ward (DNF) | - | |
- | Maximiliano Gerardo (DNS) | - | |
- | Michael Gilbert (DNF) | - |
AMA SuperbikeMotoAmerica Superbikes at Minnesota
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 2 » 01 sie 2021 22:10 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Jake Gagne | - | 27:23.371 |
2 | Mathew Scholtz | - | +5.282 |
3 | Loris Baz | - | +6.544 |
4 | Bobby Fong | - | +9.717 |
5 | Cameron Petersen | - | +14.283 |
6 | James Beach | - | +17.552 |
7 | Hector Barbera | - | +18.250 |
8 | Jake Lewis | - | +50.044 |
9 | Bradley Ward | - | +57.551 |
10 | Corey Alexander | - | +1:01.612 |
11 | Wyatt Farris | - | +1:02.367 |
12 | Travis Wyman | - | +1:06.144 |
13 | Michael Gilbert | - | +1:06.903 |
14 | Danilo Lewis | - | +1:07.294 |
15 | David Anthony | - | +1:16.713 |
16 | Jake Schmotter | - | +1:26.405 |
17 | Hunter Dunham | - | +1:29.022 |
18 | Max Flinders | - | |
19 | Jeremy Coffey | - | |
20 | Justin Miest | ||
- | Ashton Yates (DNS) | - | |
- | Jason Farrell (DNS) | - | |
- | Jeffrey Purk (DNS) | - | |
- | Andrew Lee (DNS) | - | |
- | Mathew Cunha (DNS) | - |
AMA SuperbikeChampionship of New Jersey
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 2 » 13 wrz 2020 21:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Cameron Beaubier | 19:06.557 | |
2 | Jake Gagne | +2.884 | |
3 | Mathew Scholtz | +2.898 | |
4 | Bobby Fong | +6.151 | |
5 | Toni Elias | +10.359 | |
6 | Kyle Wyman | +17.514 | |
7 | Cameron Petersen | +21.018 | |
8 | Corey Alexander | +24.743 | |
9 | David Anthony | +26.320 | |
10 | Travis Wyman | +44.191 | |
11 | Jeremy Coffey | +53.345 | |
12 | Danilo Lewis | +53.407 | |
13 | Max Flinders | +59.632 | |
14 | Sam Verderico | ||
15 | Steven Shakespeare | ||
- | Josh Herrin (DNF) | ||
- | Bradley Ward (DNS) | ||
- | Joseph Giannotto (DNF) |
Załaduj kolejne mecze