
Caleb Roark
USA
Ostatnie wyniki

Nascar Truck SeriesRhino Linings 350
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 02 paź 2016 02:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 146 | 29 | 32.0 | ||
2 | ![]() | - | 146 | 19 | 31.0 | ||
3 | ![]() | - | 146 | 30.0 | |||
4 | ![]() | - | 146 | 33 | 29.0 | ||
5 | ![]() | - | 146 | 9 | 28.0 | ||
6 | ![]() | - | 146 | 4 | 27.0 | ||
7 | ![]() | - | 146 | 21 | 26.0 | ||
8 | ![]() | 146 | 88 | 25.0 | |||
9 | ![]() | - | 146 | 17 | 24.0 | ||
10 | ![]() | - | 146 | 24 | 23.0 | ||
11 | ![]() | - | 146 | 23 | 22.0 | ||
12 | ![]() | - | 146 | 41 | 21.0 | ||
13 | ![]() | - | 146 | 5 | 20.0 | ||
14 | ![]() | 146 | 92 | 19.0 | |||
15 | ![]() | - | 146 | 11 | 18.0 | ||
16 | ![]() | - | 145 | 8 | 17.0 | ||
17 | ![]() | - | 145 | 51 | 16.0 | ||
18 | ![]() | 145 | 13 | 15.0 | |||
19 | ![]() | 145 | 16 | 14.0 | |||
20 | ![]() | - | 144 | 98 | 13.0 | ||
21 | ![]() | - | 142 | 22 | 12.0 | ||
22 | ![]() | - | 142 | 44 | 11.0 | ||
23 | ![]() | - | 142 | 2 | 10.0 | ||
24 | ![]() | 140 | 50 | 9.0 | |||
25 | ![]() | - | 138 | 7 | |||
26 | ![]() | - | 134 | 63 | 7.0 | ||
27 | ![]() | - | 74 | 1 | 6.0 | ||
28 | ![]() | 48 | 49 | 5.0 | |||
29 | ![]() | - | 29 | 66 | 4.0 | ||
30 | ![]() | - | 9 | 71 | 3.0 | ||
31 | ![]() | - | 4 | 10 | 2.0 |

Nascar Truck SeriesUNOH 175
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 24 wrz 2016 19:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 175 | 9 | 32.0 | ||
2 | ![]() | - | 175 | 4 | 31.0 | ||
3 | ![]() | 175 | 88 | 30.0 | |||
4 | ![]() | - | 175 | 29 | 29.0 | ||
5 | ![]() | - | 175 | 17 | 28.0 | ||
6 | ![]() | - | 175 | 27.0 | |||
7 | ![]() | 175 | 24 | 26.0 | |||
8 | ![]() | 175 | 11 | 25.0 | |||
9 | ![]() | - | 175 | 8 | 24.0 | ||
10 | ![]() | - | 175 | 21 | 23.0 | ||
11 | ![]() | - | 175 | 33 | 22.0 | ||
12 | ![]() | - | 175 | 5 | 21.0 | ||
13 | ![]() | 175 | 16 | 20.0 | |||
14 | ![]() | - | 175 | 23 | 19.0 | ||
15 | ![]() | - | 175 | 41 | 18.0 | ||
16 | ![]() | 174 | 81 | 17.0 | |||
17 | ![]() | - | 174 | 98 | 16.0 | ||
18 | ![]() | 174 | 50 | 15.0 | |||
19 | ![]() | 174 | 13 | 14.0 | |||
20 | ![]() | - | 173 | 51 | 13.0 | ||
21 | ![]() | - | 172 | 44 | 12.0 | ||
22 | ![]() | - | 171 | 66 | 11.0 | ||
23 | ![]() | 171 | 7 | 10.0 | |||
24 | ![]() | 171 | 71 | 9.0 | |||
25 | ![]() | - | 170 | 1 | 8.0 | ||
26 | ![]() | - | 160 | 66 | 7.0 | ||
27 | ![]() | 147 | 49 | ||||
28 | ![]() | - | 127 | 19 | 5.0 | ||
29 | ![]() | - | 126 | 22 | 4.0 | ||
30 | ![]() | - | 105 | 2 | 3.0 | ||
31 | ![]() | 75 | 63 | 2.0 | |||
32 | ![]() | - | 10 | 1.0 |

Nascar Truck SeriesChicago 225
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 17 wrz 2016 02:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 151 | 18 | ||||
2 | ![]() | - | 151 | 19 | 31.0 | ||
3 | ![]() | 151 | 13 | 30.0 | |||
4 | ![]() | - | 151 | 4 | 29.0 | ||
5 | ![]() | - | 151 | 21 | 28.0 | ||
6 | ![]() | - | 151 | 24 | 27.0 | ||
7 | ![]() | - | 151 | 23 | 26.0 | ||
8 | ![]() | - | 151 | 17 | 25.0 | ||
9 | ![]() | - | 151 | 24.0 | |||
10 | ![]() | - | 151 | 29 | 23.0 | ||
11 | ![]() | - | 151 | 51 | |||
12 | ![]() | - | 151 | 11 | 21.0 | ||
13 | ![]() | 151 | 71 | ||||
14 | ![]() | - | 151 | 8 | 19.0 | ||
15 | ![]() | 151 | 81 | 18.0 | |||
16 | ![]() | - | 151 | 2 | 17.0 | ||
17 | ![]() | - | 151 | 22 | 16.0 | ||
18 | ![]() | 151 | 7 | ||||
19 | ![]() | - | 150 | 98 | 14.0 | ||
20 | ![]() | - | 149 | 5 | 13.0 | ||
21 | ![]() | 147 | 50 | 12.0 | |||
22 | ![]() | - | 147 | 1 | 11.0 | ||
23 | ![]() | - | 138 | 66 | 10.0 | ||
24 | ![]() | - | 137 | 44 | 9.0 | ||
25 | ![]() | - | 125 | 41 | 8.0 | ||
26 | ![]() | - | 111 | 33 | 7.0 | ||
27 | ![]() | 111 | 88 | 6.0 | |||
28 | ![]() | - | 91 | 49 | |||
29 | ![]() | - | 79 | 63 | 4.0 | ||
30 | ![]() | - | 40 | 9 | 3.0 | ||
31 | ![]() | - | 14 | 6 | 2.0 | ||
32 | ![]() | - | 11 | 10 | 1.0 |

Nascar Truck SeriesChevrolet Silverado 250
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 04 wrz 2016 20:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 66 | 8 | 32.0 | ||
2 | ![]() | - | 66 | 31.0 | |||
3 | ![]() | - | 66 | 19 | 30.0 | ||
4 | ![]() | 66 | 88 | 29.0 | |||
5 | ![]() | - | 66 | 4 | 28.0 | ||
6 | ![]() | - | 66 | 29 | 27.0 | ||
7 | ![]() | - | 66 | 21 | 26.0 | ||
8 | ![]() | - | 66 | 33 | 25.0 | ||
9 | ![]() | 66 | 13 | 24.0 | |||
10 | ![]() | - | 66 | 9 | 23.0 | ||
11 | ![]() | 66 | 51 | 22.0 | |||
12 | ![]() | - | 66 | 5 | 21.0 | ||
13 | ![]() | - | 66 | 66 | 20.0 | ||
14 | ![]() | 66 | 49 | ||||
15 | ![]() | - | 66 | 22 | 18.0 | ||
16 | ![]() | 66 | 11 | 17.0 | |||
17 | ![]() | 66 | 7 | ||||
18 | ![]() | - | 66 | 17 | 15.0 | ||
19 | ![]() | - | 66 | 44 | 14.0 | ||
20 | ![]() | - | 66 | 6 | 13.0 | ||
21 | ![]() | 66 | 81 | 12.0 | |||
22 | ![]() | - | 66 | 23 | 11.0 | ||
23 | ![]() | 66 | 2 | 10.0 | |||
24 | ![]() | - | 64 | 1 | 9.0 | ||
25 | ![]() | 60 | 50 | 8.0 | |||
26 | ![]() | 56 | 24 | 7.0 | |||
27 | ![]() | - | 52 | 98 | 6.0 | ||
28 | ![]() | - | 28 | 2 | 5.0 | ||
29 | ![]() | - | 9 | 32 | 4.0 | ||
30 | ![]() | - | 6 | 41 | 3.0 | ||
31 | ![]() | 3 | 71 | ||||
32 | ![]() | - | 3 | 10 | 1.0 |

Nascar Truck SeriesCareers for Veterans 200 presented by Cooper
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 27 sie 2016 19:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | 11 | 32.0 | |||
2 | ![]() | - | 100 | 17 | 31.0 | ||
3 | ![]() | - | 100 | 19 | 30.0 | ||
4 | ![]() | - | 100 | 9 | 29.0 | ||
5 | ![]() | 100 | 13 | 28.0 | |||
6 | ![]() | - | 100 | 41 | 27.0 | ||
7 | ![]() | 100 | 88 | 26.0 | |||
8 | ![]() | - | 100 | 24 | 25.0 | ||
9 | ![]() | - | 100 | 21 | 24.0 | ||
10 | ![]() | - | 100 | 2 | 23.0 | ||
11 | ![]() | - | 100 | 33 | 22.0 | ||
12 | ![]() | - | 100 | 5 | 21.0 | ||
13 | ![]() | - | 100 | 98 | 20.0 | ||
14 | ![]() | - | 100 | 66 | 19.0 | ||
15 | ![]() | - | 100 | 44 | 18.0 | ||
16 | ![]() | - | 100 | 22 | 17.0 | ||
17 | ![]() | - | 100 | 1 | 16.0 | ||
18 | ![]() | 100 | 50 | 15.0 | |||
19 | ![]() | - | 100 | 29 | 14.0 | ||
20 | ![]() | - | 94 | 51 | 13.0 | ||
21 | ![]() | - | 84 | 49 | |||
22 | ![]() | - | 83 | 11.0 | |||
23 | ![]() | 76 | 81 | 10.0 | |||
24 | ![]() | - | 74 | 4 | 9.0 | ||
25 | ![]() | - | 74 | 23 | 8.0 | ||
26 | ![]() | - | 62 | 8 | 7.0 | ||
27 | ![]() | - | 47 | 6 | 6.0 | ||
28 | ![]() | - | 40 | 71 | 5.0 | ||
29 | ![]() | - | 37 | 7 | |||
30 | ![]() | - | 3 | 10 | 3.0 | ||
31 | ![]() | - | 1 | 6 |

Nascar Truck SeriesPocono Mountains 150
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 30 lip 2016 19:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 60 | 9 | 32.0 | ||
2 | ![]() | 60 | 13 | 31.0 | |||
3 | ![]() | 60 | 11 | 30.0 | |||
4 | ![]() | - | 60 | 17 | 29.0 | ||
5 | ![]() | - | 60 | 28.0 | |||
6 | ![]() | - | 60 | 98 | 27.0 | ||
7 | ![]() | - | 60 | 33 | 26.0 | ||
8 | ![]() | - | 60 | 21 | 25.0 | ||
9 | ![]() | - | 60 | 8 | 24.0 | ||
10 | ![]() | - | 60 | 4 | 23.0 | ||
11 | ![]() | - | 60 | 41 | 22.0 | ||
12 | ![]() | 60 | 88 | 21.0 | |||
13 | ![]() | - | 60 | 51 | 20.0 | ||
14 | ![]() | - | 60 | 66 | 19.0 | ||
15 | ![]() | - | 60 | 23 | 18.0 | ||
16 | ![]() | 60 | 50 | 17.0 | |||
17 | ![]() | - | 60 | 44 | 16.0 | ||
18 | ![]() | - | 60 | 49 | |||
19 | ![]() | - | 60 | 59 | 14.0 | ||
20 | ![]() | - | 60 | 6 | |||
21 | ![]() | - | 60 | 7 | |||
22 | ![]() | - | 60 | 19 | 11.0 | ||
23 | ![]() | - | 60 | 6 | 10.0 | ||
24 | ![]() | - | 59 | 86 | 9.0 | ||
25 | ![]() | - | 56 | 22 | 8.0 | ||
26 | ![]() | - | 28 | 29 | 7.0 | ||
27 | ![]() | - | 22 | 71 | 6.0 | ||
28 | ![]() | - | 20 | 1 | 5.0 | ||
29 | ![]() | - | 16 | 5 | 4.0 | ||
30 | ![]() | 5 | 6 | ||||
31 | ![]() | - | 1 | 2 | 2.0 | ||
32 | ![]() | - | 10 | 1.0 |

Nascar Truck SeriesKentucky 225
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 08 lip 2016 02:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 150 | 9 | 32.0 | ||
2 | ![]() | - | 150 | 8 | 31.0 | ||
3 | ![]() | - | 150 | 19 | 30.0 | ||
4 | ![]() | - | 150 | 4 | 29.0 | ||
5 | ![]() | - | 150 | 21 | 28.0 | ||
6 | ![]() | 150 | 13 | 27.0 | |||
7 | ![]() | - | 150 | 71 | |||
8 | ![]() | 150 | 88 | 25.0 | |||
9 | ![]() | - | 150 | 17 | 24.0 | ||
10 | ![]() | - | 150 | 29 | 23.0 | ||
11 | ![]() | - | 150 | 51 | |||
12 | ![]() | - | 150 | 24 | 21.0 | ||
13 | ![]() | - | 150 | 41 | 20.0 | ||
14 | ![]() | - | 150 | 19.0 | |||
15 | ![]() | - | 150 | 98 | 18.0 | ||
16 | ![]() | - | 150 | 23 | 17.0 | ||
17 | ![]() | - | 150 | 66 | 16.0 | ||
18 | ![]() | - | 150 | 2 | 15.0 | ||
19 | ![]() | 149 | 92 | 14.0 | |||
20 | ![]() | - | 149 | 86 | 13.0 | ||
21 | ![]() | 148 | 7 | ||||
22 | ![]() | - | 147 | 33 | 11.0 | ||
23 | ![]() | 145 | 49 | 10.0 | |||
24 | ![]() | - | 143 | 1 | 9.0 | ||
25 | ![]() | 136 | 50 | 8.0 | |||
26 | ![]() | - | 107 | 44 | 7.0 | ||
27 | ![]() | - | 98 | 22 | 6.0 | ||
28 | ![]() | - | 95 | 6 | 5.0 | ||
29 | ![]() | - | 62 | 74 | |||
30 | ![]() | 56 | 18 | ||||
31 | ![]() | 26 | 11 | 2.0 | |||
32 | ![]() | - | 10 | 1.0 |

Nascar Truck SeriesDrivin for Linemen 200
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 26 cze 2016 02:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 160 | 4 | 32.0 | ||
2 | ![]() | - | 160 | 41 | 31.0 | ||
3 | ![]() | - | 160 | 19 | 30.0 | ||
4 | ![]() | - | 160 | 21 | 29.0 | ||
5 | ![]() | - | 160 | 51 | |||
6 | ![]() | - | 160 | 8 | 27.0 | ||
7 | ![]() | 160 | 11 | 26.0 | |||
8 | ![]() | 160 | 24 | 25.0 | |||
9 | ![]() | - | 160 | 33 | 24.0 | ||
10 | ![]() | - | 160 | 17 | 23.0 | ||
11 | ![]() | - | 160 | 66 | 22.0 | ||
12 | ![]() | 160 | 50 | 21.0 | |||
13 | ![]() | - | 160 | 2 | 20.0 | ||
14 | ![]() | - | 160 | 98 | 19.0 | ||
15 | ![]() | - | 160 | 18.0 | |||
16 | ![]() | 160 | 7 | 17.0 | |||
17 | ![]() | - | 160 | 9 | 16.0 | ||
18 | ![]() | - | 160 | 44 | 15.0 | ||
19 | ![]() | 160 | 49 | 14.0 | |||
20 | ![]() | - | 160 | 71 | 13.0 | ||
21 | ![]() | - | 156 | 32 | 12.0 | ||
22 | ![]() | - | 153 | 23 | 11.0 | ||
23 | ![]() | - | 150 | 5 | 10.0 | ||
24 | ![]() | 150 | 13 | 9.0 | |||
25 | ![]() | - | 149 | 29 | 8.0 | ||
26 | ![]() | 149 | 81 | 7.0 | |||
27 | ![]() | 148 | 88 | 6.0 | |||
28 | ![]() | - | 118 | 22 | 5.0 | ||
29 | ![]() | - | 113 | 1 | 4.0 | ||
30 | ![]() | 14 | 11 | 3.0 | |||
31 | ![]() | - | 7 | 10 | 2.0 | ||
32 | ![]() | - | 86 | 1.0 |

Nascar Truck SeriesWinStar World Casino 350
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 07 lis 2015 02:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 147 | 4 | 43.0 | ||
2 | ![]() | - | 147 | 51 | |||
3 | ![]() | - | 147 | 29 | |||
4 | ![]() | - | 147 | 88 | 40.0 | ||
5 | ![]() | - | 147 | 19 | 39.0 | ||
6 | ![]() | - | 147 | 17 | 38.0 | ||
7 | ![]() | - | 147 | 33 | 37.0 | ||
8 | ![]() | - | 147 | 54 | 36.0 | ||
9 | ![]() | - | 147 | 11 | 35.0 | ||
10 | ![]() | - | 147 | 13 | 34.0 | ||
11 | ![]() | - | 147 | 8 | 33.0 | ||
12 | ![]() | - | 146 | 23 | 32.0 | ||
13 | ![]() | - | 146 | 98 | 31.0 | ||
14 | ![]() | - | 146 | 14 | 30.0 | ||
15 | ![]() | - | 145 | 97 | 29.0 | ||
16 | ![]() | 145 | |||||
17 | ![]() | - | 144 | 5 | 27.0 | ||
18 | ![]() | - | 144 | 15 | 26.0 | ||
19 | ![]() | - | 142 | 7 | 25.0 | ||
20 | ![]() | - | 141 | 94 | 24.0 | ||
21 | ![]() | - | 138 | 74 | 23.0 | ||
22 | ![]() | - | 136 | 8 | 22.0 | ||
23 | ![]() | - | 136 | 2 | 21.0 | ||
24 | ![]() | - | 134 | 10 | 20.0 | ||
25 | ![]() | - | 89 | 63 | 19.0 | ||
26 | ![]() | 77 | 50 | 18.0 | |||
27 | ![]() | - | 40 | 6 | 17.0 | ||
28 | ![]() | - | 17 | 45 | 16.0 | ||
29 | ![]() | 11 | 50 | 15.0 | |||
30 | ![]() | 6 | 49 | ||||
31 | ![]() | 36 | 13.0 | ||||
32 | ![]() | - | 12.0 |

Nascar Truck SeriesRhino Linings 350
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 04 paź 2015 04:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 146 | 5 | 43.0 | ||
2 | ![]() | - | 146 | 17 | 42.0 | ||
3 | ![]() | - | 146 | 11 | 41.0 | ||
4 | ![]() | - | 146 | 8 | 40.0 | ||
5 | ![]() | - | 146 | 33 | 39.0 | ||
6 | ![]() | - | 146 | 14 | 38.0 | ||
7 | ![]() | - | 146 | 19 | 37.0 | ||
8 | ![]() | - | 146 | 88 | 36.0 | ||
9 | ![]() | - | 146 | 4 | 35.0 | ||
10 | ![]() | - | 145 | 13 | 34.0 | ||
11 | ![]() | - | 145 | 21 | |||
12 | ![]() | - | 145 | 98 | 32.0 | ||
13 | ![]() | - | 145 | 7 | 31.0 | ||
14 | ![]() | - | 145 | 54 | 30.0 | ||
15 | ![]() | - | 144 | 23 | 29.0 | ||
16 | ![]() | 144 | 31 | 28.0 | |||
17 | ![]() | - | 144 | 2 | 27.0 | ||
18 | ![]() | - | 144 | 1 | 26.0 | ||
19 | ![]() | - | 143 | 51 | 25.0 | ||
20 | ![]() | - | 142 | 15 | 24.0 | ||
21 | ![]() | - | 140 | 10 | 23.0 | ||
22 | ![]() | - | 138 | 74 | 22.0 | ||
23 | ![]() | 135 | 63 | 21.0 | |||
24 | ![]() | 135 | 94 | 20.0 | |||
25 | ![]() | - | 114 | 16 | 19.0 | ||
26 | ![]() | - | 46 | 6 | 18.0 | ||
27 | ![]() | - | 34 | 8 | 17.0 | ||
28 | ![]() | - | 33 | 45 | 16.0 | ||
29 | ![]() | - | 29 | 36 | 15.0 | ||
30 | ![]() | - | 16 | 14.0 | |||
31 | ![]() | - | 14 | 29 | 13.0 | ||
32 | ![]() | - | 5 | 63 | 12.0 |
Załaduj kolejne mecze