
Florian Alt
Niemcy
Wyniki Florian Alt
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
08 lis 2015 | Motocyklowe Comunitat Valenciana Ricardo Tormo | Grand Prix, Moto2 | +29.297 | 20 |
07 lis 2015 | Motocyklowe Comunitat Valenciana Ricardo Tormo | Kwalifikacje, Moto2 | 1:36.422 | 19 |
25 paź 2015 | Motocyklowe Sepang | Grand Prix, Moto2 | +1:37.028 | 26 |
24 paź 2015 | Motocyklowe Sepang | Kwalifikacje, Moto2 | 2:09.367 | 27 |
17 paź 2015 | Motocyklowe Phillip Island | Kwalifikacje, Moto2 | +2.837 | 28 |
11 paź 2015 | Motocyklowe Motegi | Grand Prix, Moto2 | +1:36.116 | 21 |
10 paź 2015 | Motocyklowe Motegi | Kwalifikacje, Moto2 | +3.767 | 30 |
27 wrz 2015 | Motocyklowe Aragon | Grand Prix, Moto2 | +44.275 | 21 |
26 wrz 2015 | Motocyklowe Aragon | Kwalifikacje, Moto2 | +2.598 | 29 |
13 wrz 2015 | Motocyklowe Misano | Grand Prix, Moto2 | +1:05.168 | 22 |
12 wrz 2015 | Motocyklowe Misano | Kwalifikacje, Moto2 | 1:39.045 | 29 |
30 sie 2015 | Motocyklowe Silverstone | Grand Prix, Moto2 | +1:51.325 | 24 |
29 sie 2015 | Motocyklowe Silverstone | Kwalifikacje, Moto2 | 2:09.848 | 29 |
15 sie 2015 | Motocyklowe Brno | Kwalifikacje, Moto2 | 2:04.309 | 29 |
09 sie 2015 | Motocyklowe Indianapolis | Grand Prix, Moto2 | +59.167 | 19 |
08 sie 2015 | Motocyklowe Indianapolis | Kwalifikacje, Moto2 | 1:39.956 | 28 |
26 cze 2015 | Motocyklowe Assen | Kwalifikacje, Moto2 | 1:39.273 | 28 |
14 cze 2015 | Motocyklowe Catalunya | Grand Prix, Moto2 | +43.463 | 21 |
13 cze 2015 | Motocyklowe Catalunya | Kwalifikacje, Moto2 | +2.073 | 28 |
31 maj 2015 | Motocyklowe Mugello | Grand Prix, Moto2 | +7.896 | 24 |
30 maj 2015 | Motocyklowe Mugello | Kwalifikacje, Moto2 | 1:54.662 | 27 |
17 maj 2015 | Motocyklowe Le Mans | Grand Prix, Moto2 | +1:17.646 | 23 |
16 maj 2015 | Motocyklowe Le Mans | Kwalifikacje, Moto2 | 1:40.036 | 28 |
03 maj 2015 | Motocyklowe Jerez | Grand Prix, Moto2 | +1:11.461 | 24 |
02 maj 2015 | Motocyklowe Jerez | Kwalifikacje, Moto2 | 1:45.663 | 29 |
19 kwi 2015 | Motocyklowe Termas de Río Hondo | Grand Prix, Moto2 | +47.522 | 25 |
18 kwi 2015 | Motocyklowe Termas de Río Hondo | Kwalifikacje, Moto2 | 1:45.498 | 28 |
12 kwi 2015 | Motocyklowe Austin | Grand Prix, Moto2 | +1:19.442 | 25 |
11 kwi 2015 | Motocyklowe Austin | Kwalifikacje, Moto2 | 2:13.392 | 27 |
29 mar 2015 | Motocyklowe Losail | Grand Prix, Moto2 | +1:15.596 | 21 |
28 mar 2015 | Motocyklowe Losail | Kwalifikacje, Moto2 | 2:03.486 | 30 |
Ostatnie wyniki

MotocykloweComunitat Valenciana Ricardo Tormo
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, Moto2 » 08 lis 2015 12:20 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28:48.831 | |
2 | ![]() | +0.309 | |
3 | ![]() | +3.347 | |
4 | ![]() | +3.644 | |
5 | ![]() | +5.140 | |
6 | ![]() | +9.499 | |
7 | ![]() | +9.834 | |
8 | ![]() | +11.197 | |
9 | ![]() | +11.611 | |
10 | ![]() | +17.311 | |
11 | ![]() | +20.784 | |
12 | ![]() | +21.296 | |
13 | ![]() | +21.455 | |
14 | ![]() | +21.560 | |
15 | ![]() | +24.669 | |
16 | ![]() | +28.190 | |
17 | ![]() | +28.537 | |
18 | ![]() | +28.762 | |
19 | ![]() | +29.017 | |
20 | ![]() | +29.297 | |
21 | ![]() | +30.788 | |
22 | ![]() | +32.028 | |
23 | ![]() | +37.044 | |
24 | ![]() | +37.107 | |
25 | ![]() | +47.239 | |
26 | ![]() | +47.901 | |
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() |

MotocykloweSepang
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, Moto2 » 25 paź 2015 07:20 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 40:37.772 | |
2 | ![]() | +0.598 | |
3 | ![]() | +9.846 | |
4 | ![]() | +14.139 | |
5 | ![]() | +16.440 | |
6 | ![]() | +22.294 | |
7 | ![]() | +22.708 | |
8 | ![]() | +26.685 | |
9 | ![]() | +28.556 | |
10 | ![]() | +30.081 | |
11 | ![]() | +30.873 | |
12 | ![]() | +31.787 | |
13 | ![]() | +33.844 | |
14 | ![]() | +33.886 | |
15 | ![]() | +38.087 | |
16 | ![]() | +41.612 | |
17 | ![]() | +42.239 | |
18 | ![]() | +44.576 | |
19 | ![]() | +46.312 | |
20 | ![]() | +49.357 | |
21 | ![]() | +56.476 | |
22 | ![]() | +1:17.119 | |
23 | ![]() | +1:18.343 | |
24 | ![]() | +1:18.534 | |
25 | ![]() | +1:20.599 | |
26 | ![]() | +1:37.028 | |
27 | ![]() | +1:51.965 | |
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() |

MotocyklowePhillip Island
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, Moto2 » 18 paź 2015 05:20 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 39:00.084 | |
2 | ![]() | +6.633 | |
3 | ![]() | +10.408 | |
4 | ![]() | +15.536 | |
5 | ![]() | +16.205 | |
6 | ![]() | +17.241 | |
7 | ![]() | +20.456 | |
8 | ![]() | +21.883 | |
9 | ![]() | +24.473 | |
10 | ![]() | +24.559 | |
11 | ![]() | +35.103 | |
12 | ![]() | +36.583 | |
13 | ![]() | +36.588 | |
14 | ![]() | +36.642 | |
15 | ![]() | +38.115 | |
16 | ![]() | +47.215 | |
17 | ![]() | +47.254 | |
18 | ![]() | +47.305 | |
19 | ![]() | +47.382 | |
20 | ![]() | +47.963 | |
21 | ![]() | +55.273 | |
22 | ![]() | +58.441 | |
23 | ![]() | +59.229 | |
24 | ![]() | +1:00.321 | |
25 | ![]() | +1:26.478 | |
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() |

MotocykloweMotegi
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, Moto2 » 11 paź 2015 06:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31:17.900 | |
2 | ![]() | +4.505 | |
3 | ![]() | +15.433 | |
4 | ![]() | +17.348 | |
5 | ![]() | +22.858 | |
6 | ![]() | +24.970 | |
7 | ![]() | +25.759 | |
8 | ![]() | +27.024 | |
9 | ![]() | +27.485 | |
10 | ![]() | +28.062 | |
11 | ![]() | +30.768 | |
12 | ![]() | +32.685 | |
13 | ![]() | +33.995 | |
14 | ![]() | +36.582 | |
15 | ![]() | +43.672 | |
16 | ![]() | +48.256 | |
17 | ![]() | +49.421 | |
18 | ![]() | +51.712 | |
19 | ![]() | +1:20.982 | |
20 | ![]() | +1:31.219 | |
21 | ![]() | +1:36.116 | |
22 | ![]() | +1:41.127 | |
23 | ![]() | +1:53.391 | |
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() |

MotocykloweAragon
Status: Koniec
LIVE!
Grand Prix, Moto2 » 27 wrz 2015 12:40 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 26:25.125 | |
2 | ![]() | +0.096 | |
3 | ![]() | +5.364 | |
4 | ![]() | +7.363 | |
5 | ![]() | +16.723 | |
6 | ![]() | +16.989 | |
7 | ![]() | +17.086 | |
8 | ![]() | +18.056 | |
9 | ![]() | +18.658 | |
10 | ![]() | +19.656 | |
11 | ![]() | +20.090 | |
12 | ![]() | +20.222 | |
13 | ![]() | +21.043 | |
14 | ![]() | +22.384 | |
15 | ![]() | +26.017 | |
16 | ![]() | +34.464 | |
17 | ![]() | +34.658 | |
18 | ![]() | +34.727 | |
19 | ![]() | +37.335 | |
20 | ![]() | +44.018 | |
21 | ![]() | +44.275 | |
22 | ![]() | +44.604 | |
23 | ![]() | +54.320 | |
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() | ||
- | ![]() |
Załaduj kolejne mecze