Formuła 1 »
Włochy
Francesco Garosci
Włochy
Wyniki Francesco Garosci
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
24 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | Generalka | +2:07:26.5 | 63 |
24 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | 15. etap | +5:57.1 | 61 |
24 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | Po 14. etap | +2:01:29.3 | 64 |
24 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | 14. etap | +5:18.1 | 62 |
24 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | Po 13. etap | +1:56:11.2 | 64 |
24 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | 13. etap | +7:18.2 | 62 |
24 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | Po 12. etap | +1:48:58.8 | 65 |
24 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | 12. etap | +8:30.5 | 65 |
23 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | Po 11. etap | +1:40:28.3 | 68 |
23 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | 11. etap | +11:16.5 | 67 |
23 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | Po 10. etap | +1:29:13.1 | 70 |
23 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | 10. etap | +11:41.1 | 70 |
23 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | Po 9. etap | +1:18:14.2 | 70 |
23 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | 9. etap | +11:09.3 | 70 |
22 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | Po 7. etap | +1:07:12.3 | 72 |
22 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | 7. etap | +11:12.1 | 70 |
22 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | Po 6. etap | +56:16.2 | 72 |
22 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | 6. etap | +10:29.9 | 69 |
22 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | Po 5. etap | +45:57.6 | 73 |
22 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | 5. etap | +9:16.4 | 71 |
22 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | Po 4. etap | +36:41.2 | 73 |
22 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | 4. etap | +11:25.1 | 73 |
22 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | Po 3. etap | +25:24.0 | 73 |
22 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | 3. etap | +9:43.8 | 70 |
21 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | Po 2. etap | +15:49.2 | 73 |
21 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | 2. etap | +7:57.0 | 71 |
21 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | Po 1. etap | +7:52.2 | 75 |
21 sty 2021 | WRC Rallye Monte-Carlo | 1. etap | +7:52.2 | 75 |
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Generalka » 24 sty 2021 12:19 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Sebastien Ogier | - | 2:56:33.7 |
2 | Elfyn Evans | - | +32.6 |
3 | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +1:13.5 |
4 | Kalle Rovanperae | - | +2:33.6 |
5 | Daniel Sordo | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +3:14.2 |
6 | Takamoto Katsuta | +7:01.3 | |
7 | Andreas Mikkelsen | - | +7:23.6 |
8 | Gus Greensmith | M-Sport Ford World Rally Team | +8:21.1 |
9 | Adrien Fourmaux | M-Sport Ford World Rally Team | +9:15.8 |
10 | Eric Camilli | - | +10:41.0 |
11 | Yohan Rossel | +11:52.1 | |
12 | Nikolay Gryazin | Hyundai Motorsport N | +11:59.6 |
13 | Yoann Bonato | - | +13:01.3 |
14 | Nicolas Ciamin | - | +14:15.2 |
15 | Marco Bulacia | - | +16:15.4 |
16 | Pierre-Louis Loubet | - | +18:16.4 |
17 | Sean Johnston | +20:25.8 | |
18 | Olivier Burri | - | +20:47.5 |
19 | Hermann Neubauer | Ford Fiesta S2000 | +21:30.1 |
20 | Kevin Abbring | Ford Fiesta R5 | +22:04.6 |
21 | Cedric De Cecco | Peugeot 207 RC R3T | +24:22.1 |
22 | Emmanuel Guigou | +29:33.4 | |
23 | Davy Vanneste | Ford Fiesta R5 | +30:48.9 |
24 | Jerome Chavanne | +31:28.2 | |
25 | Raphael Astier | - | +31:40.6 |
26 | Johannes Keferboeck | Peugeot 207 S2000 | +32:05.9 |
27 | Daniel Villaron | +35:23.3 | |
28 | Giacomo Ogliari | +36:20.5 | |
29 | Cedric Cherain | Ford Fiesta R5 | +36:40.7 |
30 | Nicolas Latil | - | +37:07.0 |
31 | Tom Williams | +41:08.7 | |
32 | Cedric Robert | +45:46.9 | |
33 | Carlo Boroli | +46:23.8 | |
34 | Thibault Lefebvre | - | +47:49.1 |
35 | Miguel Aboitiz | - | +50:23.2 |
36 | Pascal Eouzan | - | +50:25.0 |
37 | Frederic Roussel | +50:31.3 | |
38 | Pierre Ragues | +50:59.0 | |
39 | Timothy van Parijs | Porsche 997 GT3 | +51:01.5 |
40 | Sacha Althaus | - | +52:03.4 |
41 | Benoit Verlinder | +52:14.1 | |
42 | Philippe Baffoun | - | +52:41.1 |
43 | Enrico Brazzoli | - | +52:48.6 |
44 | Fabrizio Arengi | - | +53:58.8 |
45 | Jerome Aymard | +56:10.1 | |
46 | Philippe Roux | Peugeot 207 RC R3T | +56:36.4 |
47 | Gilles Michellier | - | +58:50.2 |
48 | Sebastien Martinez | Peugeot 208 R2 | +1:14:36.1 |
49 | Carlo Covi | - | +1:14:43.5 |
50 | Ghjuvanni Rossi | +1:15:06.3 | |
51 | Francois Delgery | +1:16:07.0 | |
52 | Viliam Prodan | +1:22:15.9 | |
53 | David Berard | Citroen DS3 R1 | +1:23:28.6 |
54 | Myriam Peretti | - | +1:23:59.3 |
55 | Jean-Paul Marcaillou | +1:27:32.2 | |
56 | Jonathan Villy | Citroen C2 R2 | +1:32:39.4 |
57 | Jeremie Mallard | +1:32:55.5 | |
58 | Pierre Tanci | Peugeot 208 R2 | +1:34:39.1 |
59 | Jean-Luc Morel | +1:35:27.4 | |
60 | Jean-Paul Palmero | - | +1:39:25.6 |
61 | Nikolaos Pavlidis | - | +1:52:12.7 |
62 | Lucas Biagetti | +2:01:35.7 | |
63 | Francesco Garosci | +2:07:26.5 |
Załaduj kolejne mecze