Reklama
Inni zawodnicy
    Formuła 1 Moje ligi
    Formuła 1 Formuła 1 » Chile Chile

    Ignacio Casale

    Chile
    Wyniki Ignacio Casale
    Data Zawody Dyscyplina Najlepszy wynik Pozycja
    17 sty 2020 Rajd Dakar Dakar Generalka, Quady 52:04:39.00 1
    17 sty 2020 Rajd Dakar Dakar 12. etap, Quady +4:17.00 4
    16 sty 2020 Rajd Dakar Dakar Po 11. etap, Quady 50:07:07.00 1
    16 sty 2020 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Quady +3:16.00 2
    15 sty 2020 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap, Quady 44:41:33.00 1
    14 sty 2020 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap, Quady 40:52:23.00 1
    14 sty 2020 Rajd Dakar Dakar 9. etap, Quady 4:39:25.00 1
    12 sty 2020 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Quady 36:12:58.00 1
    12 sty 2020 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Quady +1:31.00 3
    10 sty 2020 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Quady 30:08:35.00 1
    10 sty 2020 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Quady +3:25.00 2
    09 sty 2020 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady 24:10:47.00 1
    09 sty 2020 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady +2:16.00 3
    08 sty 2020 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady 19:00:47.00 1
    08 sty 2020 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady 5:22:42.00 1
    07 sty 2020 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady 13:38:05.00 1
    07 sty 2020 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Quady +3:29.00 3
    06 sty 2020 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady 9:03:44.00 1
    06 sty 2020 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady 4:46:07.00 1
    05 sty 2020 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Quady 4:17:37.00 1
    05 sty 2020 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Quady 4:17:37.00 1
    20 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Generalka, Quady 53:47:04.00 1
    20 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 14. etap, Quady 1:43:25.00 1
    19 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 13. etap, Quady 52:03:39.00 1
    19 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 13. etap, Quady +4:03.00 3
    17 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 11. etap, Quady 46:04:20.00 1
    17 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Quady +15:14.00 2
    16 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap, Quady 40:34:52.00 1
    16 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 10. etap, Quady +6:23.00 3
    14 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap, Quady 33:53:03.00 1
    14 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Quady +5:20.00 3
    13 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Quady 26:55:11.00 1
    13 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Quady +8:58.00 3
    11 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Quady 19:47:09.00 1
    11 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Quady +3:11.00 4
    10 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady 17:14:52.00 1
    10 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady +1:23.00 2
    09 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady 13:00:42.00 1
    09 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady +43.00 2
    08 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady 8:03:25.00 1
    08 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Quady 3:58:08.00 1
    07 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady 4:05:17.00 1
    07 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady 3:37:45.00 1
    06 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Quady 27:32.00 1
    06 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Quady 27:32.00 1
    14 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 12. etap, Quady 40:24.00 1
    14 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Generalka, Quady +1:14:51.00 2
    13 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 11. etap, Quady +55:19.00 9
    13 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 11. etap, Quady +1:16:24.00 2
    12 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 10. etap, Quady +10:46.00 2
    12 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 10. etap, Quady +21:05.00 2
    10 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 8. etap, Quady 5:26:46.00 1
    10 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 8. etap, Quady +10:19.00 3
    09 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 7. etap, Quady +9:36.00 3
    09 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 7. etap, Quady +15:58.00 4
    06 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 5. etap, Quady +30:05.00 8
    06 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 5. etap, Quady +14:36.00 4
    05 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 4. etap, Quady +33:22.00 9
    05 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 4. etap, Quady +28.00 2
    04 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 3. etap, Quady 9:58:51.00 1
    04 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 3. etap, Quady +4:41.00 2
    03 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 2. etap, Quady +5:36.00 3
    03 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 2. etap, Quady +6:25.00 4
    02 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 1. etap, Quady +2:33.00 8
    02 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 1. etap, Quady +2:33.00 8
    06 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady 11:55:41.00 1
    06 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady +00:00:38.00 5
    05 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady 07:01:40.00 1
    05 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Quady +00:01:04.00 2
    04 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady 04:10:47.00 1
    04 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady 04:18:01.00 1
    13 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 9. etap, Quady +0:26:24.00 4
    13 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap, Quady +0:04:00.00 2
    12 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Quady +0:07:54.00 2
    12 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap, Quady 36:04:14.00 1
    11 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Quady +0:11:37.00 3
    11 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Quady +0:21:59.00 2
    09 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Quady 4:21:52.00 1
    09 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Quady +0:16:08.00 2
    08 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady +0:10:51.00 2
    08 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady +0:24:23.00 2
    07 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady +0:13:32.00 3
    07 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady +0:03:26.00 2
    06 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady +0:20:11.00 5
    05 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady +0:03:33.00 2
    05 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady +0:02:26.00 2
    04 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Quady 01:37:08.00 1
    04 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Quady 01:37:08.00 1
    18 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Generalka, Quady +68:28:04 1
    18 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 13. etap, Quady 02:11:37 1
    17 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 12. etap, Quady 66:16:27 1
    17 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 12. etap, Quady 05:05:08 1
    16 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 11. etap, Quady 61:11:19 1
    16 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Quady 08:47:00 1
    15 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap, Quady 51:54:19 1
    15 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 10. etap, Quady +00:01:49 2
    14 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap, Quady 45:50:48 1
    14 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 9. etap, Quady +00:24:58 2
    13 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap, Quady 39:39:49 1
    13 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Quady 06:18:47 1
    12 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Quady 33:21:02 1
    12 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Quady 03:56:19 1
    10 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Quady +00:08:06 4
    10 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Quady +00:24:04 3
    09 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady +00:01:21 2
    09 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady +00:16:52 2
    08 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady 07:15:31 1
    08 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady 19:45:26 1
    07 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Quady +00:03:50 2
    07 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady +00:06:10 2
    06 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady +00:08:26 4
    06 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady +00:08:47 6
    05 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Quady 02:38:41 1
    05 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Quady 02:38:41 1
    19 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Generalka +1:50:35 2
    19 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 14. etap +1.29 5
    18 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 13. etap +01:50.24 2
    18 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 13. etap +00.48 3
    17 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 12. etap +03.21 3
    17 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 12. etap +1:52:35 2
    16 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 11. etap +28.17 8
    16 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 11. etap +1:50.22 2
    15 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap +01:27:47 2
    15 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 10. etap +01:35 2
    14 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap +01:32.28 2
    14 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 9. etap +09.38 5
    12 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 8. etap +11.14 7
    12 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap +01:23.55 2
    11 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 7. etap +03:08 4
    11 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap +1:14:30 2
    10 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 6. etap 4:15:21 1
    10 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap +1:11:56 2
    09 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap +1:18:32 2
    09 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 5. etap +14.14 3
    08 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap +1:04:18 4
    08 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 4. etap +34:40 7
    07 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap +29.38 3
    07 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 3. etap +20.19 6
    06 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap +9.19 3
    06 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 2. etap +08:54 3
    05 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap +01:40 4
    05 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 1. etap +00:20 4
    15 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 14. etap, Quady +4.17 5
    15 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Generalka, Quady +6:09:23 4
    14 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 13. etap, Quady +29.41 5
    14 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 13. etap, Quady +6:06:24 4
    13 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 12. etap, Quady +32.33 5
    13 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 12. etap, Quady +5:44:59 4
    12 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Quady +57.39 4
    12 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 11. etap, Quady +5:13:08 4
    11 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap,Quady +4:15:29.00 4
    11 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 10. etap, Quady +21.00 4
    10 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 9. etap, Quady +51.39 6
    10 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap, Quady +4:07.55 4
    09 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Quady +19.03 4
    09 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap, Quady +3:16:16 4
    07 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Quady +2:59:51 5
    07 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Quady +17.10 2
    05 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady +2:43:16 5
    05 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady +54.28 8
    04 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady +1:52:56 5
    04 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady +28.36 4
    03 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Quady +17.28 5
    03 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady +1:27.01 10
    01 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Quady +1:24.00 5
    01 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Quady +1.24 5
    Ostatnie wyniki
    Dakar
    Rajd DakarDakar
    Status: Koniec
    LIVE!
    Generalka, Quady » 17 sty 2020 06:13 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Ignacio Casale52:04:39.00
    2Simon Vitse (Penalized 4 minutes)+18:24.00
    3Rafal Sonik (Penalized 19 minutes)+1:04:15.00
    4Manuel Andujar (Penalized 22 minutes)+3:30:16.00
    5Kamil Wisniewski (Penalized 55 minutes)+4:38:53.00
    6Sebastien Souday+5:45:14.00
    7Italo Pedemonte (Penalized 21 minutes)+6:34:28.00
    8Nelson Sanabria+8:56:03.00
    9Zdenek Tuma (Penalized 4 hours and 15 minutes)+15:58:30.00
    10Martin Sarquiz (Penalized 2 minutes and 30 seconds)+17:14:39.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    12. etap, Quady » 17 sty 2020 06:12 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Arkadiusz Linder1:53:15.00
    2Giovanni Enrico+1:21.00
    3Simon Vitse+1:25.00
    4Ignacio Casale+4:17.00
    5Rafal Sonik+5:32.00
    6Alexandre Giroud+6:17.00
    7Manuel Andujar+6:43.00
    8Kamil Wisniewski+8:58.00
    9Italo Pedemonte+9:11.00
    10Nelson Sanabria+9:42.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 11. etap, Quady » 16 sty 2020 05:16 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Ignacio Casale50:07:07.00
    2Simon Vitse+21:16.00
    3Rafal Sonik (Penalized 19 minutes)+1:03:00.00
    4Manuel Andujar (Penalized 22 minutes)
    5Kamil Wisniewski (Penalized 55 minutes)+4:34:12.00
    6Sebastien Souday+5:34:38.00
    7Italo Pedemonte (Penalized 21 minutes)+6:29:34.00
    8Nelson Sanabria+8:50:38.00
    9Zdenek Tuma (Penalized 4 hours and 15 minutes)+15:49:48.00
    10Martin Sarquiz (Penalized 2 minutes and 30 seconds)+16:00:11.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    11. etap, Quady » 16 sty 2020 05:15 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Rafal Sonik5:22:18.00
    2Ignacio Casale+3:16.00
    3Giovanni Enrico+4:19.00
    4Simon Vitse+8:14.00
    5Arkadiusz Linder+9:12.00
    6Italo Pedemonte+16:45.00
    7Manuel Andujar+20:30.00
    8Alexandre Giroud+21:48.00
    9Sebastien Souday+22:43.00
    10Kamil Wisniewski (Penalized 15 minutes)+36:33.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 10. etap, Quady » 15 sty 2020 05:31 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Ignacio Casale44:41:33.00
    2Simon Vitse (Penalized 4 minutes)+16:18.00
    3Rafal Sonik (Penalized 19 minutes)+1:06:16.00
    4Manuel Andujar (Penalized 22 minutes)+3:10:36.00
    5Kamil Wisniewski (Penalized 40 minutes)+4:00:55.00
    6Sebastien Souday+5:15:11.00
    7Italo Pedemonte (Penalized 21 minutes)+6:16:05.00
    8Nelson Sanabria+8:03:23.00
    9Toni Vingut (Penalized 4 minutes)+11:02:30.00
    10Martin Sarquiz (Penalized 2 minutes and 30 seconds)+14:23:01.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 9. etap, Quady » 14 sty 2020 07:42 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Ignacio Casale40:52:23.00
    2Simon Vitse (Penalized 4 minutes)+44:57.00
    3Rafal Sonik (Penalized 4 minutes)+1:32:33.00
    4Manuel Andujar (Penalized 22 minutes)+3:51:49.00
    5Kamil Wisniewski (Penalized 40 minutes)+4:45:54.00
    6Sebastien Souday+5:44:17.00
    7Italo Pedemonte (Penalized 21 minutes)+6:56:08.00
    8Nelson Sanabria+8:39:05.00
    9Toni Vingut (Penalized 4 minutes)+11:39:56.00
    10Martin Sarquiz (Penalized 2 minutes and 30 seconds)+14:47:48.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    9. etap, Quady » 14 sty 2020 07:41 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Ignacio Casale4:39:25.00
    2Giovanni Enrico+3.00
    3Tomas Kubiena+6:27.00
    4Italo Pedemonte+6:39.00
    5Arkadiusz Linder (Penalized 2 minutes)+8:10.00
    6Simon Vitse+8:14.00
    7Rafal Sonik+9:02.00
    8Sebastien Souday+10:03.00
    9Manuel Andujar+11:24.00
    10Zdenek Tuma+13:15.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 7. etap, Quady » 12 sty 2020 04:56 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Ignacio Casale36:12:58.00
    2Simon Vitse (Penalized 4 minutes)+36:43.00
    3Rafal Sonik (Penalized 4 minutes)+1:23:31.00
    4Manuel Andujar (Penalized 22 minutes)+3:40:25.00
    5Kamil Wisniewski (Penalized 40 minutes)+4:28:36.00
    6Sebastien Souday+5:34:14.00
    7Italo Pedemonte (Penalized 21 minutes)+6:49:29.00
    8Nelson Sanabria+8:14:40.00
    9Toni Vingut (Penalized 4 minutes)+10:52:05.00
    10Martin Sarquiz (Penalized 2 minutes and 30 seconds)+13:42:02.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    7. etap, Quady » 12 sty 2020 04:55 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Simon Vitse6:02:52.00
    2Giovanni Enrico+0:11.00
    3Ignacio Casale+1:31.00
    4Sebastien Souday+5:40.00
    5Rafal Sonik+10:43.00
    6Italo Pedemonte+13:02.00
    7Nelson Sanabria+26:23.00
    8Tomas Kubiena+26:44.00
    9Manuel Andujar+28:56.00
    10Kamil Wisniewski+29:56.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 6. etap, Quady » 10 sty 2020 06:26 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Ignacio Casale30:08:35.00
    2Simon Vitse (Penalized 4 minutes)+38:14.00
    3Rafal Sonik (Penalized 4 minutes)+1:14:19.00
    4Alexandre Giroud+1:56:53.00
    5Manuel Andujar (Penalized 7 minutes)+2:58:00.00
    6Kamil Wisniewski (Penalized 40 minutes)+4:00:11.00
    7Sebastien Souday+5:30:05.00
    8Italo Pedemonte (Penalized 21 minutes)+6:37:58.00
    9Nelson Sanabria+7:49:48.00
    10Toni Vingut (Penalized 4 minutes)+10:01:15.00
    Załaduj kolejne mecze
    do góry
    Zamknij
    Błąd, opinia, sugestia
    u