Formuła 1 »
Hiszpania
Xavi Fores
Hiszpania
Wyniki Xavi Fores
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
05 wrz 2021 | BSB Snetterton 300 | Wyścig główny 2 | +25.502 | 16 |
04 wrz 2021 | BSB Snetterton 300 | Wyścig główny 1 | +19.181 | 12 |
04 wrz 2021 | BSB Snetterton 300 | Kwalifikacje 1 | 1:48.483 | 8 |
22 sie 2021 | BSB Cadwell Park | Wyścig główny 3 | +19.289 | 13 |
22 sie 2021 | BSB Cadwell Park | Wyścig główny 2 | +32.029 | 12 |
21 sie 2021 | BSB Cadwell Park | Sprint Wyścig główny | +21.693 | 14 |
21 sie 2021 | BSB Cadwell Park | Kwalifikacje | 1:27.356 | 16 |
15 sie 2021 | BSB Donington Park | Wyścig główny 2 | +3.22 | 8 |
14 sie 2021 | BSB Donington Park | Wyścig główny 1 | +13.536 | 14 |
14 sie 2021 | BSB Donington Park | Kwalifikacje | 1:06.312 | 16 |
01 sie 2021 | BSB Thruxton | Wyścig główny 2 | +26.906 | 13 |
31 lip 2021 | BSB Thruxton | Wyścig główny 1 | +11.610 | 12 |
31 lip 2021 | BSB Thruxton | Kwalifikacje | 1:15.805 | 14 |
25 lip 2021 | BSB Brands Hatch GP | Wyścig główny 3 | +6.924 | 11 |
25 lip 2021 | BSB Brands Hatch GP | Wyścig główny 2 | +25.533 | 11 |
24 lip 2021 | BSB Brands Hatch GP | Wyścig główny 1 | +24.710 | 13 |
24 lip 2021 | BSB Brands Hatch GP | Kwalifikacje | 1:28.724 | 19 |
18 paź 2020 | WSBK Grand Prix of Estoril | Wyścig główny 2 | +21.291 | 8 |
18 paź 2020 | WSBK Grand Prix of Estoril | Superpole Wyścig główny | +12.342 | 10 |
17 paź 2020 | WSBK Grand Prix of Estoril | Wyścig główny 1 | +17.842 | 8 |
17 paź 2020 | WSBK Grand Prix of Estoril | Superpole 1 | 1:37.129 | 9 |
04 paź 2020 | WSBK Grand Prix of France | Superpole Wyścig główny | +26.570 | 12 |
03 paź 2020 | WSBK Grand Prix of France | Wyścig główny 1 | +27.173 | 8 |
03 paź 2020 | WSBK Grand Prix of France | Superpole 1 | 1:50.549 | 14 |
20 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Catalunya | Superpole Wyścig główny | +13.027 | 12 |
19 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Catalunya | Wyścig główny 1 | +25.428 | 13 |
19 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Catalunya | Superpole 1 | 1:42.615 | 14 |
06 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon 2 | Wyścig główny 2 | +31.630 | 13 |
06 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon 2 | Superpole Wyścig główny | +16.529 | 16 |
05 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon 2 | Wyścig główny 1 | +33.131 | 13 |
05 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon 2 | Superpole 1 | 1:50.044 | 15 |
30 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon | Wyścig główny 2 | +21.809 | 11 |
30 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon | Superpole Wyścig główny | +14.430 | 12 |
29 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon | Wyścig główny 1 | +26.971 | 8 |
29 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon | Superpole 1 | 1:50.129 | 13 |
09 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Portugal | Superpole Wyścig główny | +19.224 | 13 |
08 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Portugal | Wyścig główny 1 | +23.535 | 13 |
08 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Portugal | Superpole 1 | 1:42.227 | 13 |
02 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Spain | Wyścig główny 2 | +29.128 | 13 |
02 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Spain | Superpole Wyścig główny | +17.268 | 12 |
01 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Spain | Wyścig główny 1 | +34.709 | 13 |
01 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Spain | Superpole 1 | 1:40.162 | 16 |
01 mar 2020 | WSBK Grand Prix of Australia | Wyścig główny 2 | +33.338 | 11 |
01 mar 2020 | WSBK Grand Prix of Australia | Superpole Wyścig główny | +10.744 | 12 |
29 lut 2020 | WSBK Grand Prix of Australia | Superpole 1 | 1:30.222 | 10 |
20 paź 2019 | BSB Brands Hatch GP 2 | Wyścig główny 2 | +22.513 | 11 |
19 paź 2019 | BSB Brands Hatch GP 2 | Wyścig główny 1 | +15.964 | 8 |
19 paź 2019 | BSB Brands Hatch GP 2 | Kwalifikacje | 1:27.669 | 16 |
06 paź 2019 | BSB Donington Park 2 | Wyścig główny 2 | +12.736 | 8 |
06 paź 2019 | BSB Donington Park 2 | Wyścig główny 1 | +17.671 | 7 |
05 paź 2019 | BSB Donington Park 2 | Kwalifikacje | 1:29.767 | 15 |
22 wrz 2019 | BSB TТ Circuit Assen | Wyścig główny 2 | +10.523 | 6 |
22 wrz 2019 | BSB TТ Circuit Assen | Wyścig główny 1 | +7.434 | 5 |
21 wrz 2019 | BSB TТ Circuit Assen | Kwalifikacje | 1:36.678 | 12 |
08 wrz 2019 | BSB Oulton Park 2 | Wyścig główny 3 | +37.906 | 14 |
08 wrz 2019 | BSB Oulton Park 2 | Wyścig główny 2 | +27.334 | 11 |
07 wrz 2019 | BSB Oulton Park 2 | Wyścig główny 1 | +39.467 | 16 |
07 wrz 2019 | BSB Oulton Park 2 | Kwalifikacje | 1:36.557 | 17 |
18 sie 2019 | BSB Cadwell Park | Wyścig główny 2 | +34.591 | 9 |
18 sie 2019 | BSB Cadwell Park | Wyścig główny 1 | +35.553 | 14 |
17 sie 2019 | BSB Cadwell Park | Kwalifikacje | 1:27.818 | 13 |
04 sie 2019 | BSB Thruxton | Wyścig główny 2 | +5.970 | 7 |
04 sie 2019 | BSB Thruxton | Wyścig główny 1 | +3.011 | 7 |
03 sie 2019 | BSB Thruxton | Kwalifikacje | 1:15.156 | 13 |
21 lip 2019 | BSB Snetterton 300 | Wyścig główny 2 | +27.444 | 8 |
21 lip 2019 | BSB Snetterton 300 | Wyścig główny 1 | +19.884 | 6 |
20 lip 2019 | BSB Snetterton 300 | Kwalifikacje | 1:48.752 | 6 |
30 cze 2019 | BSB Knockhill | Wyścig główny 2 | +13.852 | 11 |
30 cze 2019 | BSB Knockhill | Wyścig główny 1 | +7.079 | 3 |
29 cze 2019 | BSB Knockhill | Kwalifikacje | 51.557 | 1 |
16 cze 2019 | BSB Brands Hatch GP | Wyścig główny 2 | +29.355 | 13 |
16 cze 2019 | BSB Brands Hatch GP | Wyścig główny 1 | +53.440 | 14 |
15 cze 2019 | BSB Brands Hatch GP | Kwalifikacje | 1:26.906 | 19 |
26 maj 2019 | BSB Donington Park | Wyścig główny 3 | +1.196 | 2 |
26 maj 2019 | BSB Donington Park | Wyścig główny 2 | +0.275 | 2 |
25 maj 2019 | BSB Donington Park | Wyścig główny 1 | +1.666 | 3 |
25 maj 2019 | BSB Donington Park | Kwalifikacje | 1:06.452 | 11 |
06 maj 2019 | BSB Oulton Park | Wyścig główny 2 | +44.521 | 17 |
06 maj 2019 | BSB Oulton Park | Wyścig główny 1 | +47.500 | 16 |
05 maj 2019 | BSB Oulton Park | Kwalifikacje | 1:37.271 | 26 |
21 kwi 2019 | BSB Silverstone | Wyścig główny 2 | +7.587 | 8 |
21 kwi 2019 | BSB Silverstone | Wyścig główny 1 | +13.210 | 10 |
20 kwi 2019 | BSB Silverstone | Kwalifikacje | 54.181 | 11 |
26 paź 2018 | WSBK Grand Prix of Qatar | Wyścig główny 1 | +34.931 | 13 |
26 paź 2018 | WSBK Grand Prix of Qatar | Superpole 2 | 1:57.281 | 6 |
26 paź 2018 | WSBK Grand Prix of Qatar | Superpole 1 | 1:57.630 | 2 |
14 paź 2018 | WSBK Grand Prix of Argentina | Wyścig główny 2 | +3.273 | 2 |
13 paź 2018 | WSBK Grand Prix of Argentina | Wyścig główny 1 | +11.796 | 4 |
13 paź 2018 | WSBK Grand Prix of Argentina | Superpole 2 | 1:39.590 | 5 |
30 wrz 2018 | WSBK Grand Prix of France | Wyścig główny 2 | +17.339 | 8 |
29 wrz 2018 | WSBK Grand Prix of France | Wyścig główny 1 | +8.558 | 3 |
29 wrz 2018 | WSBK Grand Prix of France | Superpole 2 | 1:36.613 | 4 |
16 wrz 2018 | WSBK Grand Prix of Portugal | Wyścig główny 2 | +18.973 | 10 |
15 wrz 2018 | WSBK Grand Prix of Portugal | Superpole 2 | 1:41.202 | 7 |
07 lip 2018 | WSBK Grand Prix of Italy 2 | Wyścig główny 1 | +11.065 | 6 |
07 lip 2018 | WSBK Grand Prix of Italy 2 | Superpole 2 | 1:34.363 | 4 |
24 cze 2018 | WSBK Grand Prix of United States | Wyścig główny 2 | +14.791 | 6 |
23 cze 2018 | WSBK Grand Prix of United States | Wyścig główny 1 | +18.929 | 6 |
23 cze 2018 | WSBK Grand Prix of United States | Superpole 2 | 1:23.244 | 8 |
10 cze 2018 | WSBK Grand Prix of Czech Republic | Wyścig główny 2 | +20.293 | 8 |
09 cze 2018 | WSBK Grand Prix of Czech Republic | Wyścig główny 1 | +31.864 | 14 |
09 cze 2018 | WSBK Grand Prix of Czech Republic | Superpole 1 | 1:59.854 | 3 |
26 maj 2018 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Superpole 1 | 1:29.315 | 12 |
13 maj 2018 | WSBK Grand Prix of Italy | Wyścig główny 2 | +14.159 | 4 |
12 maj 2018 | WSBK Grand Prix of Italy | Wyścig główny 1 | +15.550 | 5 |
12 maj 2018 | WSBK Grand Prix of Italy | Superpole 2 | 1:46.689 | 5 |
22 kwi 2018 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Wyścig główny 2 | +11.316 | 4 |
21 kwi 2018 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Wyścig główny 1 | +8.625 | 5 |
21 kwi 2018 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Superpole 2 | 1:34.387 | 3 |
14 kwi 2018 | WSBK Grand Prix of Spain | Wyścig główny 1 | +1.473 | 3 |
14 kwi 2018 | WSBK Grand Prix of Spain | Superpole 2 | 1:49.667 | 4 |
25 mar 2018 | WSBK Grand Prix of Thailand | Wyścig główny 2 | +8.973 | 5 |
24 mar 2018 | WSBK Grand Prix of Thailand | Wyścig główny 1 | +1.550 | 2 |
24 mar 2018 | WSBK Grand Prix of Thailand | Superpole 2 | 1:33.022 | 5 |
25 lut 2018 | WSBK Grand Prix of Australia | Wyścig główny 2 | +0.304 | 3 |
24 lut 2018 | WSBK Grand Prix of Australia | Wyścig główny 1 | +9.821 | 4 |
24 lut 2018 | WSBK Grand Prix of Australia | Superpole 2 | 1:31.080 | 7 |
04 lis 2017 | WSBK Grand Prix of Qatar | Wyścig główny 2 | +8.987 | 5 |
03 lis 2017 | WSBK Grand Prix of Qatar | Superpole 2 | 1:57.450 | 5 |
22 paź 2017 | WSBK Grand Prix of Spain 2 | Wyścig główny 2 | +15.594 | 7 |
21 paź 2017 | WSBK Grand Prix of Spain 2 | Wyścig główny 1 | +16.273 | 9 |
21 paź 2017 | WSBK Grand Prix of Spain 2 | Superpole 2 | 1:40.535 | 12 |
21 paź 2017 | WSBK Grand Prix of Spain 2 | Superpole 1 | 1:40.425 | 2 |
01 paź 2017 | WSBK Grand Prix of France | Wyścig główny 2 | +11.072 | 4 |
30 wrz 2017 | WSBK Grand Prix of France | Superpole 2 | 1:58.447 | 4 |
17 wrz 2017 | WSBK Grand Prix of Portugal | Wyścig główny 2 | +1:07.518 | 13 |
16 wrz 2017 | WSBK Grand Prix of Portugal | Wyścig główny 1 | +28.430 | 9 |
16 wrz 2017 | WSBK Grand Prix of Portugal | Superpole 2 | 1:43.116 | 10 |
16 wrz 2017 | WSBK Grand Prix of Portugal | Superpole 1 | 1:43.481 | 2 |
20 sie 2017 | WSBK Grand Prix of Germany | Wyścig główny 2 | +24.066 | 10 |
19 sie 2017 | WSBK Grand Prix of Germany | Wyścig główny 1 | +31.137 | 8 |
19 sie 2017 | WSBK Grand Prix of Germany | Superpole 2 | 1:37.834 | 12 |
19 sie 2017 | WSBK Grand Prix of Germany | Superpole 1 | 1:38.031 | 2 |
09 lip 2017 | WSBK Grand Prix of United States | Wyścig główny 2 | +22.741 | 5 |
08 lip 2017 | WSBK Grand Prix of United States | Wyścig główny 1 | +21.159 | 5 |
08 lip 2017 | WSBK Grand Prix of United States | Superpole 2 | 1:23.483 | 7 |
17 cze 2017 | WSBK Grand Prix of Italy 2 | Wyścig główny 1 | +13.649 | 5 |
17 cze 2017 | WSBK Grand Prix of Italy 2 | Superpole 2 | 1:34.858 | 8 |
28 maj 2017 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Wyścig główny 2 | +29.892 | 7 |
27 maj 2017 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Wyścig główny 1 | +35.178 | 10 |
27 maj 2017 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Superpole 2 | 1:28.155 | 7 |
27 maj 2017 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Superpole 1 | 1:28.446 | 2 |
14 maj 2017 | WSBK Grand Prix of Italy | Wyścig główny 2 | +0.669 | 2 |
13 maj 2017 | WSBK Grand Prix of Italy | Wyścig główny 1 | +16.142 | 5 |
13 maj 2017 | WSBK Grand Prix of Italy | Superpole 2 | 1:46.915 | 7 |
30 kwi 2017 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Wyścig główny 2 | +36.611 | 13 |
29 kwi 2017 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Wyścig główny 1 | +22.569 | 4 |
29 kwi 2017 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Superpole 2 | 1:34.930 | 7 |
29 kwi 2017 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Superpole 1 | 1:35.562 | 1 |
02 kwi 2017 | WSBK Grand Prix of Spain | Wyścig główny 2 | +16.951 | 6 |
01 kwi 2017 | WSBK Grand Prix of Spain | Superpole 2 | 1:50.347 | 5 |
12 mar 2017 | WSBK Grand Prix of Thailand | Wyścig główny 2 | +6.649 | 10 |
11 mar 2017 | WSBK Grand Prix of Thailand | Wyścig główny 1 | +35.428 | 11 |
11 mar 2017 | WSBK Grand Prix of Thailand | Superpole 2 | 1:34.188 | 8 |
26 lut 2017 | WSBK Grand Prix of Australia | Wyścig główny 2 | +2.320 | 5 |
25 lut 2017 | WSBK Grand Prix of Australia | Wyścig główny 1 | +3.320 | 6 |
25 lut 2017 | WSBK Grand Prix of Australia | Superpole 2 | 1:30.728 | 8 |
10 wrz 2016 | Motocyklowe Misano | Kwalifikacje Session 1, MotoGP | 1:35.161 | 11 |
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 3 » 05 wrz 2021 17:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Tarran Mackenzie | - | 9:09.255 |
2 | Tommy Bridewell | - | +0.048 |
3 | Jason O\'Halloran | - | +0.952 |
4 | Gino Rea | - | +1.152 |
5 | Christian Iddon | - | +1.322 |
6 | Josh Brookes | - | +1.515 |
7 | Peter Hickman | - | +1.790 |
8 | Dan Linfoot | - | +2.516 |
9 | Bradley Ray | - | +2.620 |
10 | Kyle Ryde | - | +4.138 |
11 | Glenn Irwin | - | +5.317 |
12 | Andrew Irwin | - | +6.463 |
13 | Ryan Vickers | - | +7.469 |
14 | Luke Stapleford | - | +9.473 |
15 | Rory Skinner | - | +9.871 |
16 | Dean Harrison | - | +10.303 |
17 | Takumi Takahashi | - | +12.024 |
18 | Bjorn Estment | - | +16.162 |
- | Ryo Mizuno | - | |
- | Danny Buchan | - | |
- | Xavi Fores | - | |
- | Lee Jackson | - | |
- | Storm Stacey | - | |
- | Joe Francis (DNF) | - | |
- | Brian McCormack | - |
BSBCadwell Park
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 3 » 22 sie 2021 17:45 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Jason O\'Halloran | - | 26:07.054 |
2 | Peter Hickman | - | +0.203 |
3 | Tommy Bridewell | - | +2.332 |
4 | Lee Jackson | - | +5.832 |
5 | Josh Brookes | - | +6.004 |
6 | Glenn Irwin | - | +8.953 |
7 | Christian Iddon | - | +9.351 |
8 | Bradley Ray | - | +9.669 |
9 | Andrew Irwin | - | +10.135 |
10 | Ryan Vickers | - | +17.308 |
11 | Gino Rea | - | +17.592 |
12 | Rory Skinner | - | +17.862 |
13 | Xavi Fores | - | +19.289 |
14 | Dan Linfoot | - | +28.847 |
15 | Tim Neave | - | +34.431 |
16 | Dean Harrison | - | +40.598 |
17 | Joe Sheldon-Shaw | - | +41.684 |
18 | James Hillier | - | +1:28.243 |
19 | Brian McCormack | - | |
- | Ryo Mizuno | - | |
- | Takumi Takahashi (DNF) | - | |
- | Storm Stacey (DNF) | - | |
- | Bjorn Estment | - |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 3 » 15 sie 2021 18:22 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Tommy Bridewell | - | 23:05.903 |
2 | Glenn Irwin | - | +3.404 |
3 | Andrew Irwin | - | +7.211 |
4 | Josh Brookes | - | +25.804 |
5 | Joe Francis | - | +31.142 |
6 | Storm Stacey | - | +37.640 |
7 | Tarran Mackenzie | - | +42.603 |
8 | Dean Harrison | - | +44.391 |
9 | Dan Linfoot | - | +45.782 |
10 | Gino Rea | - | +45.914 |
11 | Rory Skinner | - | +50.218 |
12 | Jason O\'Halloran | - | +50.874 |
13 | Ryo Mizuno | - | +53.719 |
14 | Peter Hickman | - | |
15 | Lee Jackson | - | |
16 | Bradley Ray | - | |
17 | Bjorn Estment | - | |
- | Xavi Fores (DNF) | - | |
- | Takumi Takahashi (DNF) | - | |
- | Brian McCormack (DNF) | - | |
- | Luke Hopkins (DNF) | - | |
- | Kyle Ryde (DNF) | - | |
- | Ryan Vickers (DNF) | - | |
- | Joe Sheldon-Shaw (DNF) | - | |
- | Christian Iddon (DNF) | - |
Załaduj kolejne mecze