Formuła 1 »
Wielka Brytania
Jonathan Rea
Wielka Brytania
Wyniki Jonathan Rea
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
05 wrz 2021 | WSBK Grand Prix of France | Wyścig główny 2 | +2.908 | 2 |
05 wrz 2021 | WSBK Grand Prix of France | Superpole Wyścig główny | +0.352 | 2 |
04 wrz 2021 | WSBK Grand Prix of France | Wyścig główny 1 | +4.467 | 2 |
04 wrz 2021 | WSBK Grand Prix of France | Superpole 1 | 1:35.683 | 1 |
22 sie 2021 | WSBK Grand Prix of Navarra | Wyścig główny 2 | +3.715 | 3 |
22 sie 2021 | WSBK Grand Prix of Navarra | Superpole Wyścig główny | +0.631 | 2 |
21 sie 2021 | WSBK Grand Prix of Navarra | Wyścig główny 1 | +2.519 | 2 |
21 sie 2021 | WSBK Grand Prix of Navarra | Superpole 1 | 1:36.122 | 1 |
08 sie 2021 | WSBK Grand Prix of Czech Republic | Wyścig główny 2 | +12.460 | 3 |
08 sie 2021 | WSBK Grand Prix of Czech Republic | Superpole Wyścig główny | +1.384 | 3 |
07 sie 2021 | WSBK Grand Prix of Czech Republic | Superpole 1 | 1:31.684 | 1 |
25 lip 2021 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Wyścig główny 2 | 33:27.685 | 1 |
25 lip 2021 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Superpole Wyścig główny | 15:54.593 | 1 |
24 lip 2021 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Wyścig główny 1 | 30:48.682 | 1 |
24 lip 2021 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Superpole 1 | 1:33.842 | 1 |
04 lip 2021 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Wyścig główny 2 | +1:14.103 | 20 |
04 lip 2021 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Superpole Wyścig główny | 15:17.958 | 1 |
03 lip 2021 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Wyścig główny 1 | +2.419 | 2 |
03 lip 2021 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Superpole 1 | 1:40.101 | 1 |
26 cze 2021 | BSB Oulton Park | Wyścig główny 1 | +19.647 | 11 |
13 cze 2021 | WSBK Grand Prix of Italy | Wyścig główny 2 | 2.987 | 3 |
13 cze 2021 | WSBK Grand Prix of Italy | Superpole Wyścig główny | +1.865 | 3 |
12 cze 2021 | WSBK Grand Prix of Italy | Wyścig główny 1 | +5.104 | 3 |
12 cze 2021 | WSBK Grand Prix of Italy | Superpole 1 | 1:33.416 | 1 |
30 maj 2021 | WSBK Grand Prix of Estoril | Wyścig główny 2 | 34:13.197 | 1 |
30 maj 2021 | WSBK Grand Prix of Estoril | Superpole Wyścig główny | 16:13.053 | 1 |
29 maj 2021 | WSBK Grand Prix of Estoril | Wyścig główny 1 | +0.915 | 3 |
29 maj 2021 | WSBK Grand Prix of Estoril | Superpole 1 | 1:35.876 | 1 |
23 maj 2021 | WSBK Grand Prix of Aragon | Wyścig główny 2 | +9.856 | 2 |
23 maj 2021 | WSBK Grand Prix of Aragon | Superpole Wyścig główny | 19:47.979 | 1 |
22 maj 2021 | WSBK Grand Prix of Aragon | Wyścig główny 1 | 33:24.225 | 1 |
22 maj 2021 | WSBK Grand Prix of Aragon | Superpole 1 | 1:48.458 | 1 |
18 paź 2020 | WSBK Grand Prix of Estoril | Wyścig główny 2 | +38.800 | 14 |
18 paź 2020 | WSBK Grand Prix of Estoril | Superpole Wyścig główny | +4.745 | 5 |
17 paź 2020 | WSBK Grand Prix of Estoril | Wyścig główny 1 | +9.645 | 4 |
17 paź 2020 | WSBK Grand Prix of Estoril | Superpole 1 | 1:38.192 | 15 |
04 paź 2020 | WSBK Grand Prix of France | Wyścig główny 2 | +4.261 | 4 |
04 paź 2020 | WSBK Grand Prix of France | Superpole Wyścig główny | 18:01.545 | 1 |
03 paź 2020 | WSBK Grand Prix of France | Wyścig główny 1 | 38:13.222 | 1 |
03 paź 2020 | WSBK Grand Prix of France | Superpole 1 | 1:48.828 | 3 |
20 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Catalunya | Wyścig główny 2 | +8.040 | 4 |
20 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Catalunya | Superpole Wyścig główny | +2.372 | 2 |
19 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Catalunya | Wyścig główny 1 | 34:34.245 | 1 |
19 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Catalunya | Superpole 1 | 1:41.619 | 1 |
06 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon 2 | Wyścig główny 2 | 33:20.294 | 1 |
06 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon 2 | Superpole Wyścig główny | +0.970 | 2 |
05 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon 2 | Wyścig główny 1 | +5.888 | 2 |
05 wrz 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon 2 | Superpole 1 | 1:48.767 | 1 |
30 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon | Wyścig główny 2 | 33:18.756 | 1 |
30 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon | Superpole Wyścig główny | 18:22.815 | 1 |
29 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon | Wyścig główny 1 | +2.123 | 3 |
29 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Aragon | Superpole 1 | 1:48.860 | 1 |
09 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Portugal | Wyścig główny 2 | 34:36.949 | 1 |
09 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Portugal | Superpole Wyścig główny | 17:00.623 | 1 |
08 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Portugal | Wyścig główny 1 | 34:24.940 | 1 |
08 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Portugal | Superpole 1 | 1:40.676 | 1 |
02 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Spain | Wyścig główny 2 | +12.501 | 6 |
02 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Spain | Superpole Wyścig główny | 16:43.589 | 1 |
01 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Spain | Wyścig główny 1 | +1.147 | 2 |
01 sie 2020 | WSBK Grand Prix of Spain | Superpole 1 | 1:38.770 | 2 |
01 mar 2020 | WSBK Grand Prix of Australia | Wyścig główny 2 | +0.037 | 2 |
01 mar 2020 | WSBK Grand Prix of Australia | Superpole Wyścig główny | 15:18.421 | 1 |
29 lut 2020 | WSBK Grand Prix of Australia | Superpole 1 | 1:29.598 | 3 |
26 paź 2019 | WSBK Grand Prix of Qatar | Wyścig główny 2 | 33:34.809 | 1 |
26 paź 2019 | WSBK Grand Prix of Qatar | Superpole Wyścig główny | 19:41.833 | 1 |
25 paź 2019 | WSBK Grand Prix of Qatar | Wyścig główny 1 | 33:34.518 | 1 |
25 paź 2019 | WSBK Grand Prix of Qatar | Superpole 1 | 1:56.246 | 1 |
13 paź 2019 | WSBK Grand Prix of Argentina | Wyścig główny 2 | 34:33.478 | 1 |
13 paź 2019 | WSBK Grand Prix of Argentina | Superpole Wyścig główny | 16:23.270 | 1 |
12 paź 2019 | WSBK Grand Prix of Argentina | Wyścig główny 1 | +1.562 | 2 |
12 paź 2019 | WSBK Grand Prix of Argentina | Superpole 1 | 1:40.911 | 3 |
29 wrz 2019 | WSBK Grand Prix of France | Wyścig główny 2 | 34:26.280 | 1 |
29 wrz 2019 | WSBK Grand Prix of France | Superpole Wyścig główny | +0.319 | 2 |
28 wrz 2019 | WSBK Grand Prix of France | Wyścig główny 1 | +0.240 | 2 |
28 wrz 2019 | WSBK Grand Prix of France | Superpole 1 | 1:53.955 | 1 |
08 wrz 2019 | WSBK Grand Prix of Portugal | Wyścig główny 2 | +0.111 | 2 |
08 wrz 2019 | WSBK Grand Prix of Portugal | Superpole Wyścig główny | 17:00.806 | 1 |
07 wrz 2019 | WSBK Grand Prix of Portugal | Wyścig główny 1 | 34:19.341 | 1 |
07 wrz 2019 | WSBK Grand Prix of Portugal | Superpole 1 | 1:40.372 | 1 |
14 lip 2019 | WSBK Grand Prix of United States | Wyścig główny 2 | +3.333 | 2 |
14 lip 2019 | WSBK Grand Prix of United States | Superpole Wyścig główny | 11:09.272 | 1 |
13 lip 2019 | WSBK Grand Prix of United States | Wyścig główny 1 | 35:06.671 | 1 |
13 lip 2019 | WSBK Grand Prix of United States | Superpole 1 | 1:21.876 | 1 |
07 lip 2019 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Wyścig główny 2 | 33:51.931 | 1 |
07 lip 2019 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Superpole Wyścig główny | 10:22.084 | 1 |
06 lip 2019 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Wyścig główny 1 | 38:22.405 | 1 |
06 lip 2019 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Superpole 1 | 1:28.612 | 2 |
23 cze 2019 | WSBK Grand Prix of Italy 2 | Wyścig główny 2 | 34:06.731 | 1 |
23 cze 2019 | WSBK Grand Prix of Italy 2 | Superpole Wyścig główny | +12.835 | 5 |
22 cze 2019 | WSBK Grand Prix of Italy 2 | Wyścig główny 1 | 32:16.526 | 1 |
22 cze 2019 | WSBK Grand Prix of Italy 2 | Superpole 1 | 1:34.596 | 1 |
09 cze 2019 | WSBK Grand Prix of Spain | Wyścig główny 2 | +2.931 | 2 |
09 cze 2019 | WSBK Grand Prix of Spain | Superpole Wyścig główny | +4.749 | 4 |
08 cze 2019 | WSBK Grand Prix of Spain | Wyścig główny 1 | +20.023 | 4 |
08 cze 2019 | WSBK Grand Prix of Spain | Superpole 1 | 1:38.247 | 1 |
12 maj 2019 | WSBK Grand Prix of Italy | Superpole Wyścig główny | 17:45.405 | 1 |
11 maj 2019 | WSBK Grand Prix of Italy | Wyścig główny 1 | 33:48.277 | 1 |
11 maj 2019 | WSBK Grand Prix of Italy | Superpole 1 | 1:45.307 | 2 |
14 kwi 2019 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Wyścig główny 2 | +4.706 | 3 |
14 kwi 2019 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Wyścig główny 1 | +3.130 | 2 |
13 kwi 2019 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Superpole 1 | 1:35.530 | 8 |
07 kwi 2019 | WSBK Grand Prix of Aragon | Wyścig główny 2 | +6.867 | 2 |
07 kwi 2019 | WSBK Grand Prix of Aragon | Superpole Wyścig główny | +5.791 | 2 |
06 kwi 2019 | WSBK Grand Prix of Aragon | Wyścig główny 1 | +15.170 | 2 |
06 kwi 2019 | WSBK Grand Prix of Aragon | Superpole 1 | 1:50.013 | 10 |
17 mar 2019 | WSBK Grand Prix of Thailand | Wyścig główny 2 | +10.053 | 2 |
17 mar 2019 | WSBK Grand Prix of Thailand | Superpole Wyścig główny | 13:10:39.453 | 2 |
16 mar 2019 | WSBK Grand Prix of Thailand | Wyścig główny 1 | +8.217 | 2 |
16 mar 2019 | WSBK Grand Prix of Thailand | Superpole 1 | 1:32.341 | 2 |
24 lut 2019 | WSBK Grand Prix of Australia | Wyścig główny 2 | +12.195 | 2 |
24 lut 2019 | WSBK Grand Prix of Australia | Superpole Wyścig główny | +1.176 | 2 |
23 lut 2019 | WSBK Grand Prix of Australia | Wyścig główny 1 | +14.983 | 2 |
23 lut 2019 | WSBK Grand Prix of Australia | Superpole 1 | 1:29.413 | 1 |
14 paź 2018 | WSBK Grand Prix of Argentina | Wyścig główny 2 | 35:13.668 | 1 |
13 paź 2018 | WSBK Grand Prix of Argentina | Wyścig główny 1 | 34:55.037 | 1 |
13 paź 2018 | WSBK Grand Prix of Argentina | Superpole 2 | 1:39.452 | 2 |
30 wrz 2018 | WSBK Grand Prix of France | Wyścig główny 2 | 34:16.364 | 1 |
29 wrz 2018 | WSBK Grand Prix of France | Wyścig główny 1 | 34:15.613 | 1 |
29 wrz 2018 | WSBK Grand Prix of France | Superpole 2 | 1:35.843 | 2 |
16 wrz 2018 | WSBK Grand Prix of Portugal | Wyścig główny 2 | 34:25.661 | 1 |
15 wrz 2018 | WSBK Grand Prix of Portugal | Wyścig główny 1 | 34:22.331 | 1 |
15 wrz 2018 | WSBK Grand Prix of Portugal | Superpole 2 | 1:40.765 | 2 |
08 lip 2018 | WSBK Grand Prix of Italy 2 | Wyścig główny 2 | 33:34.637 | 1 |
07 lip 2018 | WSBK Grand Prix of Italy 2 | Wyścig główny 1 | 33:31.846 | 1 |
07 lip 2018 | WSBK Grand Prix of Italy 2 | Superpole 2 | 1:33.673 | 2 |
24 cze 2018 | WSBK Grand Prix of United States | Wyścig główny 2 | 35:09.683 | 1 |
23 cze 2018 | WSBK Grand Prix of United States | Wyścig główny 1 | 35:15.071 | 1 |
23 cze 2018 | WSBK Grand Prix of United States | Superpole 2 | 1:22.359 | 3 |
09 cze 2018 | WSBK Grand Prix of Czech Republic | Wyścig główny 1 | 32:08.759 | 1 |
09 cze 2018 | WSBK Grand Prix of Czech Republic | Superpole 2 | 1:57.885 | 2 |
27 maj 2018 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Wyścig główny 2 | +2.614 | 3 |
26 maj 2018 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Wyścig główny 1 | +1.136 | 2 |
26 maj 2018 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Superpole 2 | 1:26.956 | 2 |
26 maj 2018 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Superpole 1 | 1:29.376 | 13 |
13 maj 2018 | WSBK Grand Prix of Italy | Wyścig główny 2 | 34:03.420 | 1 |
12 maj 2018 | WSBK Grand Prix of Italy | Wyścig główny 1 | 33:58.989 | 1 |
12 maj 2018 | WSBK Grand Prix of Italy | Superpole 2 | 1:45.797 | 1 |
22 kwi 2018 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Wyścig główny 2 | +5.445 | 2 |
21 kwi 2018 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Wyścig główny 1 | 33:40.360 | 1 |
21 kwi 2018 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Superpole 2 | 1:34.112 | 2 |
15 kwi 2018 | WSBK Grand Prix of Spain | Wyścig główny 2 | +1.184 | 2 |
14 kwi 2018 | WSBK Grand Prix of Spain | Wyścig główny 1 | 31:38.578 | 1 |
14 kwi 2018 | WSBK Grand Prix of Spain | Superpole 2 | 1:49.574 | 2 |
25 mar 2018 | WSBK Grand Prix of Thailand | Wyścig główny 2 | +6.554 | 4 |
24 mar 2018 | WSBK Grand Prix of Thailand | Wyścig główny 1 | 31:24.203 | 1 |
24 mar 2018 | WSBK Grand Prix of Thailand | Superpole 2 | 1:32.814 | 1 |
25 lut 2018 | WSBK Grand Prix of Australia | Wyścig główny 2 | +0.021 | 2 |
24 lut 2018 | WSBK Grand Prix of Australia | Wyścig główny 1 | +13.896 | 5 |
24 lut 2018 | WSBK Grand Prix of Australia | Superpole 2 | 1:31.056 | 6 |
04 lis 2017 | WSBK Grand Prix of Qatar | Wyścig główny 2 | 33:39.718 | 1 |
04 lis 2017 | WSBK Grand Prix of Qatar | Wyścig główny 1 | 33:41.021 | 1 |
03 lis 2017 | WSBK Grand Prix of Qatar | Superpole 2 | 1:56.228 | 1 |
22 paź 2017 | WSBK Grand Prix of Spain 2 | Wyścig główny 2 | 32:09.319 | 1 |
21 paź 2017 | WSBK Grand Prix of Spain 2 | Wyścig główny 1 | 32:15.347 | 1 |
21 paź 2017 | WSBK Grand Prix of Spain 2 | Superpole 2 | 1:38.981 | 2 |
30 wrz 2017 | WSBK Grand Prix of France | Wyścig główny 1 | 40:06.523 | 1 |
30 wrz 2017 | WSBK Grand Prix of France | Superpole 2 | 1:56.555 | 1 |
17 wrz 2017 | WSBK Grand Prix of Portugal | Wyścig główny 2 | 34:40.917 | 1 |
16 wrz 2017 | WSBK Grand Prix of Portugal | Wyścig główny 1 | 34:38.383 | 1 |
16 wrz 2017 | WSBK Grand Prix of Portugal | Superpole 2 | 1:41.430 | 1 |
20 sie 2017 | WSBK Grand Prix of Germany | Wyścig główny 2 | +2.290 | 2 |
19 sie 2017 | WSBK Grand Prix of Germany | Wyścig główny 1 | +1.834 | 2 |
19 sie 2017 | WSBK Grand Prix of Germany | Superpole 2 | 1:36.334 | 2 |
09 lip 2017 | WSBK Grand Prix of United States | Wyścig główny 2 | 35:03.414 | 1 |
08 lip 2017 | WSBK Grand Prix of United States | Wyścig główny 1 | +1.202 | 2 |
08 lip 2017 | WSBK Grand Prix of United States | Superpole 2 | 1:22.566 | 2 |
18 cze 2017 | WSBK Grand Prix of Italy 2 | Wyścig główny 2 | +1.113 | 2 |
17 cze 2017 | WSBK Grand Prix of Italy 2 | Wyścig główny 1 | +8.126 | 3 |
17 cze 2017 | WSBK Grand Prix of Italy 2 | Superpole 2 | 1:33.990 | 2 |
28 maj 2017 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Wyścig główny 2 | 33:53.138 | 1 |
27 maj 2017 | WSBK Grand Prix of Great Britain | Superpole 2 | 1:27.005 | 2 |
14 maj 2017 | WSBK Grand Prix of Italy | Wyścig główny 2 | +1.088 | 4 |
13 maj 2017 | WSBK Grand Prix of Italy | Wyścig główny 1 | +6.696 | 2 |
13 maj 2017 | WSBK Grand Prix of Italy | Superpole 2 | 1:45.986 | 3 |
30 kwi 2017 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Wyścig główny 2 | 33:48.345 | 1 |
29 kwi 2017 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Wyścig główny 1 | 33:37.082 | 1 |
29 kwi 2017 | WSBK Grand Prix of Netherlands | Superpole 2 | 1:33.505 | 1 |
02 kwi 2017 | WSBK Grand Prix of Spain | Wyścig główny 2 | +0.483 | 2 |
01 kwi 2017 | WSBK Grand Prix of Spain | Wyścig główny 1 | 33:24.302 | 1 |
01 kwi 2017 | WSBK Grand Prix of Spain | Superpole 2 | 1:49.350 | 2 |
12 mar 2017 | WSBK Grand Prix of Thailand | Wyścig główny 2 | 6:17.627 | 1 |
11 mar 2017 | WSBK Grand Prix of Thailand | Wyścig główny 1 | 31:16.125 | 1 |
11 mar 2017 | WSBK Grand Prix of Thailand | Superpole 2 | 1:32.957 | 1 |
26 lut 2017 | WSBK Grand Prix of Australia | Wyścig główny 2 | 33:52.785 | 1 |
25 lut 2017 | WSBK Grand Prix of Australia | Wyścig główny 1 | 33:52.290 | 1 |
25 lut 2017 | WSBK Grand Prix of Australia | Superpole 2 | 1:29.573 | 1 |
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 2 » 05 wrz 2021 14:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | - | 34:09.849 |
2 | Jonathan Rea | - | +2.908 |
3 | Scott Redding | - | +8.406 |
4 | Andrea Locatelli | - | +10.329 |
5 | Chaz Davies | - | +10.734 |
6 | Alvaro Bautista | - | +11.467 |
7 | Michael Rinaldi | - | +13.901 |
8 | Michael van der Mark | - | +15.640 |
9 | Garrett Gerloff | - | +16.254 |
10 | Tom Sykes | - | +20.911 |
11 | Axel Bassani | - | +39.410 |
12 | Christophe Ponsson | - | +42.808 |
13 | Lucas Mahias | - | +43.057 |
14 | Kohta Nozane | - | +44.106 |
15 | Esteve Rabat | - | +48.202 |
16 | Jonas Folger | - | +49.557 |
17 | Leandro Mercado | - | +51.981 |
18 | Loris Cresson | - | +1:07.692 |
- | Leon Haslam (Retired) | - | |
- | Alex Lowes (Retired) | - |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 2 » 22 sie 2021 14:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Toprak Razgatlioglu | - | 36:09.492 |
2 | Scott Redding | - | +1.105 |
3 | Jonathan Rea | - | +3.715 |
4 | Andrea Locatelli | - | +10.758 |
5 | Tom Sykes | - | +14.437 |
6 | Alex Lowes | - | +15.151 |
7 | Michael Rinaldi | - | +16.875 |
8 | Michael van der Mark | - | +17.991 |
9 | Alvaro Bautista | - | +18.272 |
10 | Axel Bassani | - | +29.430 |
11 | Esteve Rabat | - | +31.834 |
12 | Jonas Folger | - | +40.104 |
13 | Christophe Ponsson | - | +49.695 |
14 | Lucas Mahias | - | +1:12.388 |
15 | Leandro Mercado | - | +1:14.472 |
16 | Jayson Uribe | - | +1:25.210 |
17 | Loris Cresson | - | +1:30.578 |
- | Naomichi Uramoto (Retired) | - | |
- | Garrett Gerloff (Retired) | - | |
- | Leon Haslam (Retired) | - | |
- | Kohta Nozane (Retired) | - | |
- | Chaz Davies (Retired) | - |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 2 » 08 sie 2021 15:15 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Scott Redding | - | 34:06.298 |
2 | Toprak Razgatlioglu | - | +3.587 |
3 | Jonathan Rea | - | +12.460 |
4 | Andrea Locatelli | - | +15.206 |
5 | Michael Rinaldi | - | +19.479 |
6 | Alex Lowes | - | +19.901 |
7 | Michael van der Mark | - | +20.034 |
8 | Garrett Gerloff | - | +20.250 |
9 | Tom Sykes | - | +24.043 |
10 | Alvaro Bautista | - | +25.257 |
11 | Leon Haslam | - | +29.203 |
12 | Chaz Davies | - | +38.396 |
13 | Esteve Rabat | - | +41.674 |
14 | Kohta Nozane | - | +45.843 |
15 | Christophe Ponsson | - | +54.144 |
16 | Jonas Folger | - | +54.354 |
17 | Isaac Vinales | - | +1:05.085 |
18 | Karel Hanika | - | +1:08.662 |
19 | Marvin Fritz | - | +1:12.286 |
20 | Loris Cresson | - | +1:12.374 |
21 | Jayson Uribe | - | |
- | Alessandro Delbianco (Retired) | - | |
- | Axel Bassani (Retired) | - |
Załaduj kolejne mecze