Reklama
Inni zawodnicy
    Formuła 1 Moje ligi
    Formuła 1 Formuła 1 » Hiszpania Hiszpania

    Jordi Viladoms

    Hiszpania
    Wyniki Jordi Viladoms
    Data Zawody Dyscyplina Najlepszy wynik Pozycja
    14 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Motory +00:25:29.00 9
    11 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Motory +0:06:10.00 9
    08 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Motory +0:36:23.00 5
    07 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Motory +0:10:44.00 4
    07 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Motory +0:24:51.00 5
    06 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Motory +0:04:36.00 9
    06 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Motory +0:14:07.00 7
    05 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Motory +0:09:20.00 4
    05 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Motory +0:11:24.00 4
    18 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Generalka, Motory +01:52:27 2
    18 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 13. etap, Motory +00:03:31 6
    17 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 12. etap, Motory +01:59:49 2
    17 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 12. etap, Motory +00:09:10 5
    16 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 11. etap, Motory +01:52:56 3
    16 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Motory +00:03:02 3
    15 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap, Motory +02:02:03 3
    14 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap, Motory +01:54:02 3
    13 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Motory +00:13:34 10
    13 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap, Motory +01:27:22 3
    12 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Motory +00:11:57 10
    12 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Motory +01:16:03 3
    10 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Motory +00:10:26 9
    10 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Motory +01:08:09 4
    09 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Motory +00:12:54 2
    09 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Motory +00:58:58 4
    08 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Motory +00:49:14 9
    07 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Motory +00:34:33 7
    09 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Motory +13.36 5
    08 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Motory +12.40 8
    08 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Motory +07.22 5
    07 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Motory +9.08 8
    06 sty 2013 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Motory +08:15 8
    06 sty 2013 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Motory +9.35 9
    15 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Generalka, Motory +1:40:56 4
    15 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 14. etap, Motory +3.35 7
    14 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 13. etap, Motory +1:41:12 4
    14 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 13. etap, Motory +3.00 3
    13 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 12. etap, Motory +3.10 3
    13 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 12. etap, Motory +1:40:34 4
    12 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Motory +5.54 7
    12 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 11. etap, Motory +1:39:46 5
    11 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 10. etap, Motory +8.48 5
    11 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap, Motory +1:18.52 4
    10 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 9. etap, Motory +5.58 4
    10 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap, Motory +1:13.43 4
    09 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Motory +12.35 10
    09 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap, Motory +1:12.27 6
    07 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Motory +11.26 10
    07 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Motory +1:07.40 6
    05 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Motory +14.17 5
    05 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Motory +58.17 6
    04 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Motory +44.00 9
    03 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Motory +19.08 10
    03 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Motory +28:26.00 8
    02 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Motory +12.10 10
    14 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 12. etap, Motory +26:40 10
    14 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 12. etap, Motory +4:58:56 10
    13 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Motory +17.08 10
    11 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 9. etap, Motory +5.46 5
    09 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Motory +1:20:11 9
    07 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Motory +49.30 6
    07 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Motory +10.27 8
    06 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Motory +44.23 9
    05 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Motory +8:22 7
    05 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Motory +30:11 9
    04 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Motory +8.22 7
    02 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Motory +3.42 9
    02 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Motory +3.42 9
    03 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Motory +7:46 7
    03 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Motory +8:48 5
    02 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Motory +01.45 4
    02 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Motory +01.45 4
    17 sty 2009 Rajd Dakar Dakar Generalka, Motory +2:28:29 7
    17 sty 2009 Rajd Dakar Dakar 14. etap, Motory +3:31 4
    16 sty 2009 Rajd Dakar Dakar Po 13. etap, Motory +2:30:04 7
    16 sty 2009 Rajd Dakar Dakar 13. etap, Motory +3:52 4
    15 sty 2009 Rajd Dakar Dakar Po 12. etap, Motory +2:27:57 7
    14 sty 2009 Rajd Dakar Dakar Po 11. etap, Motory +1:56:40 4
    13 sty 2009 Rajd Dakar Dakar 10. etap, Motory 6:35:26 1
    13 sty 2009 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap, Motory +1:56:40 4
    12 sty 2009 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap, Motory +2:08:57 5
    11 sty 2009 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Motory +13:12 5
    11 sty 2009 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap, Motory +1:55.42 6
    09 sty 2009 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Motory +18:28 10
    09 sty 2009 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Motory +1:24:19 5
    08 sty 2009 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Motory +05:15 3
    08 sty 2009 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Motory +1:09.48 4
    07 sty 2009 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Motory +26:30 10
    07 sty 2009 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Motory +01:06.42 5
    06 sty 2009 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Motory +8:40 6
    06 sty 2009 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Motory +55:57 4
    05 sty 2009 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Motory +17:49 3
    05 sty 2009 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Motory +47:17 6
    04 sty 2009 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Motory +1:33 4
    11 sty 2007 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Motory 3:45:45 1
    11 sty 2007 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Motory +1:06:13 6
    10 sty 2007 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Motory +1:07:10 6
    10 sty 2007 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Motory +10:50 4
    08 sty 2007 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Motory +15:33 8
    08 sty 2007 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Motory +8:53 7
    13 sty 2006 Rajd Dakar Dakar 13. etap, Motory +8:05 6
    12 sty 2006 Rajd Dakar Dakar 12. etap, Motory +8:34 7
    11 sty 2006 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Motory +12:23 8
    09 sty 2006 Rajd Dakar Dakar 9. etap, Motory +23:10 6
    07 sty 2006 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Motory +12:16 9
    05 sty 2006 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Motory +10:14 9
    Ostatnie wyniki
    Dakar
    Rajd DakarDakar
    Status: Koniec
    LIVE!
    11. etap, Motory » 14 sty 2016 11:30 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Antoine Meo05:19:08.00
    2Toby Price+00:00:18.00
    3Pablo Quintanilla+00:02:48.00
    4Helder Rodrigues+00:06:02.00
    5Adrien van Beveren+00:12:09.00
    6Kevin Benavides+00:12:13.00
    7Stefan Svitko+00:12:29.00
    8Ian Blythe+00:21:28.00
    9Jordi Viladoms+00:25:29.00
    10Gerard Farres Guell+00:27:07.00
    Dakar
    Rajd DakarDakar
    Status: Koniec
    LIVE!
    7. etap, Motory » 11 sty 2015 09:00 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Paulo Goncalves3:56:00.00
    2Marc Coma+0:00:14.00
    3Mathias Walkner+0:00:30.00
    4Pablo Quintanilla+0:01:32.00
    5Toby Price+0:01:49.00
    6Helder Rodrigues+0:04:05.00
    7Stefan Svitko+0:05:09.00
    8Riaan Van Niekerk+0:06:06.00
    9Jordi Viladoms+0:06:10.00
    10Joan Barreda+0:06:13.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 5. etap, Motory » 08 sty 2015 13:30 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Joan Barreda17:51:05.00
    2Marc Coma+0:10:33.00
    3Paulo Goncalves+0:22:50.00
    4Pablo Quintanilla+0:31:06.00
    5Jordi Viladoms+0:36:23.00
    6Ruben Faria+0:38:13.00
    7Mathias Walkner+0:38:36.00
    8Toby Price+0:39:54.00
    9Stefan Svitko+0:42:05.00
    10Helder Rodrigues+0:43:24.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 4. etap, Motory » 07 sty 2015 16:45 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Joan Barreda13:10:33.00
    2Marc Coma+0:12:49.00
    3Paulo Goncalves+0:20:29.00
    4Ruben Faria+0:23:05.00
    5Jordi Viladoms+0:24:51.00
    6Pablo Quintanilla+0:30:42.00
    7Toby Price+0:32:05.00
    8Mathias Walkner+0:33:28.00
    9Alain Duclos+0:36:31.00
    10Helder Rodrigues+0:39:05.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    4. etap, Motory » 07 sty 2015 16:45 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Joan Barreda3:27:28.00
    2Marc Coma+0:01:59.00
    3Pablo Quintanilla+0:02:49.00
    4Jordi Viladoms+0:10:44.00
    5Ruben Faria+0:10:55.00
    6Javier Pizzolito+0:11:29.00
    7Alain Duclos+0:12:51.00
    8Laia Sanz+0:13:48.00
    9Stefan Svitko+0:13:51.00
    10Michael Metge+0:14:32.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    3. etap, Motory » 06 sty 2015 12:30 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Mathias Walkner2:34:28.00
    2Marc Coma+0:00:40.00
    3Joan Barreda+0:01:53.00
    4Toby Price+0:02:45.00
    5Paulo Goncalves+0:02:49.00
    6Alain Duclos+0:03:11.00
    7Ruben Faria+0:03:26.00
    8Jeremias Israel Esquerre+0:04:02.00
    9Jordi Viladoms+0:04:36.00
    10Juan Pedrero Garcia+0:05:21.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 3. etap, Motory » 06 sty 2015 12:30 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Joan Barreda9:43:05.00
    2Paulo Goncalves+0:05:33.00
    3Mathias Walkner+0:10:33.00
    4Marc Coma+0:10:50.00
    5Ruben Faria+0:12:10.00
    6Toby Price+0:12:24.00
    7Jordi Viladoms+0:14:07.00
    8Jeremias Israel Esquerre+0:18:33.00
    9Helder Rodrigues+0:18:34.00
    10Juan Pedrero Garcia+0:23:02.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    2. etap, Motory » 05 sty 2015 10:30 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Joan Barreda5:46:06.00
    2Paulo Goncalves+0:06:13.00
    3Ruben Faria+0:09:16.00
    4Jordi Viladoms+0:09:20.00
    5Toby Price+0:09:42.00
    6Mathias Walkner+0:11:25.00
    7Helder Rodrigues+0:11:35.00
    8Marc Coma+0:12:32.00
    9Jeremias Israel Esquerre+0:15:49.00
    10Juan Pedrero Garcia+0:16:45.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 2. etap, Motory » 05 sty 2015 10:30 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Joan Barreda7:06:44.00
    2Paulo Goncalves+0:04:37.00
    3Ruben Faria+0:10:37.00
    4Jordi Viladoms+0:11:24.00
    5Toby Price+0:11:32.00
    6Marc Coma+0:12:03.00
    7Mathias Walkner+0:12:26.00
    8Helder Rodrigues+0:13:26.00
    9Jeremias Israel Esquerre+0:16:24.00
    10Juan Pedrero Garcia+0:19:34.00
    Dakar
    Rajd DakarDakar
    Status: Koniec
    LIVE!
    13. etap, Motory » 18 sty 2014 13:00 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Joan Barreda01:59:44
    2Olivier Pain+00:00:40
    3Helder Rodrigues+00:01:23
    4Juan Pedrero Garcia+00:01:35
    5Cyril Despres+00:02:30
    6Jordi Viladoms+00:03:31
    7Michael Metge+00:04:08
    8Daniel Gouet+00:04:17
    9Jakub Przygonski+00:05:16
    10David Casteu+00:07:20
    Załaduj kolejne mecze
    do góry
    Zamknij
    Błąd, opinia, sugestia
    u