Formuła 1 »
Belgia
Laurent Vanton
Belgia
Wyniki Laurent Vanton
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 16. etap | +43:26.7 | 61 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 16. etap | +1:35.2 | 69 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 15. etap | +41:51.5 | 62 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 15. etap | +2:24.4 | 72 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 14. etap | +39:29.3 | 64 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 14. etap | +2:22.8 | 74 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 13. etap | +37:06.5 | 64 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 13. etap | +4:50.6 | 72 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 12. etap | +32:19.6 | 66 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 12. etap | +1:36.4 | 75 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 11. etap | +30:43.2 | 66 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 11. etap | +2:19.5 | 76 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 10. etap | +28:24.0 | 69 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 10. etap | +2:14.4 | 72 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 9. etap | +26:10.9 | 70 |
14 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 9. etap | +1:17.8 | 60 |
13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 7. etap | +24:55.9 | 71 |
13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 7. etap | +4:56.6 | 66 |
13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 6. etap | +19:59.3 | 75 |
13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 6. etap | +4:03.5 | 68 |
13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 5. etap | +15:55.8 | 78 |
13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 5. etap | +2:57.9 | 77 |
13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 4. etap | +12:57.9 | 79 |
13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 4. etap | +1:38.3 | 72 |
13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 3. etap | +11:21.2 | 81 |
13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 3. etap | +4:36.9 | 82 |
13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 2. etap | +6:44.3 | 84 |
13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 2. etap | +3:49.7 | 85 |
13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | Po 1. etap | +2:57.1 | 84 |
13 sie 2021 | WRC Rally Belgium | 1. etap | +2:57.1 | 84 |
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Po 16. etap » 14 sie 2021 16:52 » Na żywo: TakPoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Thierry Neuville | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | 2:06:18.8 |
2 | Craig Breen | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +10.1 |
3 | Elfyn Evans | - | +42.4 |
4 | Kalle Rovanperae | - | +45.7 |
5 | Sebastien Ogier | - | +46.7 |
6 | Ott Taenak | Hyundai Shell Mobis World Rally Team | +3:55.2 |
7 | Sebastien Bedoret | Peugeot 208 VTI R2 | +10:39.9 |
8 | Yohan Rossel | - | +10:40.8 |
9 | Pieter Cracco | Peugeot 207 RC R3T | +11:03.2 |
10 | Vincent Verschueren | - | +11:34.8 |
11 | Fabian Kreim | - | +11:37.4 |
12 | Josh McErlean | +12:45.3 | |
13 | Bernd Casier | Ford Fiesta R5 | +12:53.0 |
14 | Cedric De Cecco | Peugeot 207 RC R3T | +14:15.4 |
15 | Ghislain de Mevius | - | +14:21.9 |
16 | Oliver Solberg | Hyundai Motorsport N | +14:35.2 |
17 | Kris Princen | Peugeot 208 T16 R5 | +15:16.6 |
18 | Gregoire Munster | - | +15:26.9 |
19 | Gino Bux | Peugeot 208 VTI R2 | +15:51.1 |
20 | Pierre Ragues | +17:34.5 | |
21 | Jon Armstrong | - | +18:02.7 |
22 | Jari Huttunen | - | +18:11.3 |
23 | Sami Pajari | - | +19:03.8 |
24 | Filip Pyck | Mitsubishi Lancer Evo X | +19:10.6 |
25 | Robert Virves | +19:19.6 | |
26 | Lauri Joona | - | +19:47.6 |
27 | Frederic Roussel | +20:36.3 | |
28 | Glenn Janssens | +21:17.3 | |
29 | Claudie Tanghe | Ford Fiesta R5 | +21:42.7 |
30 | William Creighton | Peugeot 208 R2 | +21:45.9 |
31 | Timothy van Parijs | Porsche 997 GT3 | +22:01.4 |
32 | Gilles Pyck | +24:38.4 | |
33 | Marc Duez | - | +24:41.7 |
34 | Tom Rensonnet | +27:51.2 | |
35 | Tuur Vanden Abeele | +28:21.5 | |
36 | Kevin Hommes | +28:25.4 | |
37 | Stefaan Prinzie | Mitsubishi Lancer Evo X | +29:12.5 |
38 | Manuel Merlevede | +30:15.6 | |
39 | Johan Dekens | +30:32.0 | |
40 | Henk Vossen | - | +30:32.8 |
41 | Jeroen Catelin | +31:04.6 | |
42 | Nichias Priem | +31:51.2 | |
43 | Kurt Dujardyn | +32:10.2 | |
44 | Philippe Baffoun | - | +32:14.7 |
45 | Jonas Dewilde | +33:32.1 | |
46 | Francois Delgery | +33:54.0 | |
47 | Chris Vandamme | +34:05.3 | |
48 | Michael Pittellioen | +34:41.5 | |
49 | Gregory Perrard | - | +34:53.0 |
50 | Robbert Desmet | +36:28.5 | |
51 | Maxime Soete | +36:39.8 | |
52 | Koen Verlinde | +36:48.8 | |
53 | Aaron Ollevier | +38:56.5 | |
54 | Wouter Muylle | +39:41.5 | |
55 | Louis Vandenborre | +39:46.4 | |
56 | Lander Dhaene | +40:31.5 | |
57 | Jo Muylle | +40:41.7 | |
58 | Patrick Vandeputte | Ford Fiesta R2 | +41:39.0 |
59 | Clement Piquerez | +41:58.1 | |
60 | Pierre-Manuel Brasseur | +42:02.9 | |
61 | Laurent Vanton | +43:26.7 | |
62 | Gus Greensmith | M-Sport Ford World Rally Team | +43:32.1 |
63 | Vincent Verstraete | +45:04.3 | |
64 | Wim Soenens | +47:13.6 | |
65 | Niall O\'Sullivan | +47:27.2 | |
66 | Nicola Stampaert | +52:43.1 | |
67 | Harold Herreman | +55:02.0 | |
68 | Alain Cusimano | - | +56:43.4 |
69 | Steven Spittaels | +56:49.8 | |
70 | Davy Vanneste | Ford Fiesta R5 | +1:01:13.3 |
71 | Nikolay Gryazin | - | +1:01:57.4 |
72 | Damon Noyelle | +1:02:08.3 | |
73 | Amaury Molle | Peugeot 208 R2 | +1:08:05.9 |
74 | Arnold Herreman | +1:12:26.6 | |
75 | Kurt Boone | +1:13:41.4 | |
76 | Corentin Dozot | +1:17:24.3 | |
77 | Pierre-Louis Loubet | - | +1:22:39.7 |
78 | Franklin Bataille | +1:23:45.1 | |
79 | Harry Bouillon | +1:25:23.6 | |
80 | Martins Sesks | - | +1:29:24.4 |
81 | Jimmy d\'Hondt | +1:30:19.8 | |
82 | Benoit Verlinder | +1:35:33.9 |
Załaduj kolejne mecze