Formuła 1 »
Anglia
Luke Stapleford
Anglia
Wyniki Luke Stapleford
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
05 wrz 2021 | BSB Snetterton 300 | Wyścig główny 3 | +9.473 | 14 |
05 wrz 2021 | BSB Snetterton 300 | Wyścig główny 2 | +47.009 | 19 |
04 wrz 2021 | BSB Snetterton 300 | Wyścig główny 1 | +33.935 | 17 |
04 wrz 2021 | BSB Snetterton 300 | Kwalifikacje 1 | 1:48.842 | 10 |
20 paź 2019 | BSB Brands Hatch GP 2 | Wyścig główny 3 | +45.535 | 17 |
20 paź 2019 | BSB Brands Hatch GP 2 | Wyścig główny 2 | +33.523 | 16 |
19 paź 2019 | BSB Brands Hatch GP 2 | Wyścig główny 1 | +26.830 | 14 |
19 paź 2019 | BSB Brands Hatch GP 2 | Kwalifikacje | 1:27.362 | 13 |
06 paź 2019 | BSB Donington Park 2 | Wyścig główny 2 | +27.425 | 14 |
06 paź 2019 | BSB Donington Park 2 | Wyścig główny 1 | +21.329 | 13 |
05 paź 2019 | BSB Donington Park 2 | Kwalifikacje | 1:29.259 | 6 |
22 wrz 2019 | BSB TТ Circuit Assen | Wyścig główny 2 | +7.772 | 5 |
22 wrz 2019 | BSB TТ Circuit Assen | Wyścig główny 1 | +5.293 | 4 |
21 wrz 2019 | BSB TТ Circuit Assen | Kwalifikacje | 1:35.803 | 3 |
08 wrz 2019 | BSB Oulton Park 2 | Wyścig główny 3 | +36.997 | 12 |
08 wrz 2019 | BSB Oulton Park 2 | Wyścig główny 2 | +28.317 | 12 |
07 wrz 2019 | BSB Oulton Park 2 | Wyścig główny 1 | +34.376 | 14 |
07 wrz 2019 | BSB Oulton Park 2 | Kwalifikacje | 1:35.785 | 14 |
18 sie 2019 | BSB Cadwell Park | Wyścig główny 2 | +32.300 | 8 |
18 sie 2019 | BSB Cadwell Park | Wyścig główny 1 | +28.348 | 11 |
17 sie 2019 | BSB Cadwell Park | Kwalifikacje | 1:27.420 | 12 |
04 sie 2019 | BSB Thruxton | Wyścig główny 2 | +8.240 | 12 |
04 sie 2019 | BSB Thruxton | Wyścig główny 1 | +15.647 | 14 |
03 sie 2019 | BSB Thruxton | Kwalifikacje | 1:15.532 | 16 |
21 lip 2019 | BSB Snetterton 300 | Wyścig główny 2 | +50.048 | 15 |
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 3 » 05 wrz 2021 17:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Tarran Mackenzie | - | 9:09.255 |
2 | Tommy Bridewell | - | +0.048 |
3 | Jason O\'Halloran | - | +0.952 |
4 | Gino Rea | - | +1.152 |
5 | Christian Iddon | - | +1.322 |
6 | Josh Brookes | - | +1.515 |
7 | Peter Hickman | - | +1.790 |
8 | Dan Linfoot | - | +2.516 |
9 | Bradley Ray | - | +2.620 |
10 | Kyle Ryde | - | +4.138 |
11 | Glenn Irwin | - | +5.317 |
12 | Andrew Irwin | - | +6.463 |
13 | Ryan Vickers | - | +7.469 |
14 | Luke Stapleford | - | +9.473 |
15 | Rory Skinner | - | +9.871 |
16 | Dean Harrison | - | +10.303 |
17 | Takumi Takahashi | - | +12.024 |
18 | Bjorn Estment | - | +16.162 |
- | Ryo Mizuno | - | |
- | Danny Buchan | - | |
- | Xavi Fores | - | |
- | Lee Jackson | - | |
- | Storm Stacey | - | |
- | Joe Francis (DNF) | - | |
- | Brian McCormack | - |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 3 » 20 paź 2019 17:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Josh Brookes | 28:42.489 | |
2 | Tommy Bridewell | +0.223 | |
3 | Scott Redding | +12.357 | |
4 | Christian Iddon | +14.695 | |
5 | Peter Hickman | +17.952 | |
6 | Tarran Mackenzie | +18.238 | |
7 | Jason O\'Halloran | +18.444 | |
8 | Danny Buchan | +20.895 | |
9 | Andrew Irwin | +23.281 | |
10 | Dan Linfoot | +23.439 | |
11 | Taylor Mackenzie | +23.561 | |
12 | Luke Mossey | +24.585 | |
13 | Alex Olsen | +24.939 | |
14 | Bradley Ray | +33.010 | |
15 | Claudio Corti | +39.125 | |
16 | Hector Barbera | +45.327 | |
17 | Luke Stapleford | +45.535 | |
18 | Billy McConnell | +54.681 | |
19 | Gino Rea | +55.233 | |
20 | Matt Truelove | +1:03.841 | |
21 | Sam Coventry | +1:03.927 | |
22 | Shaun Winfield | +1:24.512 | |
- | Dean Harrison (DNF) | ||
- | Josh Owens (DNF) | ||
- | James Ellison (DNF) | ||
- | Ben Currie (DNF) | ||
- | Xavi Fores (DNF) | ||
- | Joe Francis (DNF) | ||
- | Ryan Vickers (DNF) |
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny 2 » 06 paź 2019 17:30 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas |
---|---|---|---|
1 | Scott Redding | 31:11.216 | |
2 | Josh Brookes | +0.513 | |
3 | Tommy Bridewell | +5.316 | |
4 | Danny Buchan | +9.420 | |
5 | Christian Iddon | +11.916 | |
6 | Bradley Ray | +12.014 | |
7 | Andrew Irwin | +12.560 | |
8 | Xavi Fores | +12.736 | |
9 | Tarran Mackenzie | +14.603 | |
10 | Jason O\'Halloran | +15.302 | |
11 | Luke Mossey | +20.681 | |
12 | Ryan Vickers | +20.761 | |
13 | Alex Olsen | +23.072 | |
14 | Luke Stapleford | +27.425 | |
15 | Claudio Corti | +27.811 | |
16 | Joe Francis | +28.120 | |
17 | Hector Barbera | +32.302 | |
18 | Ben Currie | +32.459 | |
19 | Dan Linfoot | +36.925 | |
20 | James Ellison | +41.551 | |
21 | Matt Truelove | +51.202 | |
22 | Dean Harrison | +52.725 | |
23 | David Allingham | +55.687 | |
24 | Sam Coventry | +55.868 | |
25 | Shaun Winfield | +1:09.589 | |
26 | Gino Rea | ||
- | Billy McConnell (DNF) | ||
- | Ashley Beech (DNF) | ||
- | Peter Hickman (DNF) | ||
- | Josh Owens (DNF) |
Załaduj kolejne mecze