
Matt Frahm
USA
Wyniki Matt Frahm
Data | Zawody | Dyscyplina | Najlepszy wynik | Pozycja |
---|---|---|---|---|
17 lip 2015 | Nascar Grand National Sta-Green 200 | Kwalifikacje | 32.719 | 40 |
20 cze 2015 | Nascar Grand National EnjoyIllinois.com 300 | Kwalifikacje | 35.377 | 40 |
Ostatnie wyniki

Nascar Grand NationalUS Cellular 250 presented by New Holland
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 02 sie 2015 02:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 260 | 22 | 43.0 | ||
2 | ![]() | - | 260 | 7 | 42.0 | ||
3 | ![]() | - | 260 | 2 | 41.0 | ||
4 | ![]() | - | 260 | 3 | 40.0 | ||
5 | ![]() | - | 54 | ||||
5 | ![]() | - | 260 | 62 | 39.0 | ||
6 | ![]() | - | 260 | 18 | 38.0 | ||
7 | ![]() | - | 260 | 54 | |||
8 | ![]() | - | 260 | 1 | 36.0 | ||
9 | ![]() | - | 260 | 9 | 35.0 | ||
10 | ![]() | - | 260 | 4 | 34.0 | ||
11 | ![]() | - | 260 | 6 | 33.0 | ||
12 | ![]() | - | 260 | 39 | 32.0 | ||
13 | ![]() | - | 260 | 60 | 31.0 | ||
14 | ![]() | - | 260 | 42 | 30.0 | ||
15 | ![]() | - | 260 | 20 | 29.0 | ||
16 | ![]() | - | 260 | 43 | 28.0 | ||
17 | ![]() | - | 260 | 25 | 27.0 | ||
18 | ![]() | - | 260 | 28 | 26.0 | ||
19 | ![]() | - | 260 | 16 | 25.0 | ||
20 | ![]() | - | 260 | 33 | |||
21 | ![]() | - | 258 | 51 | 23.0 | ||
22 | ![]() | - | 258 | 44 | 22.0 | ||
23 | ![]() | - | 258 | 14 | 21.0 | ||
24 | ![]() | - | 257 | 8 | 20.0 | ||
25 | ![]() | - | 256 | 26 | 19.0 | ||
26 | ![]() | - | 254 | 24 | 18.0 | ||
27 | ![]() | 254 | 97 | 17.0 | |||
28 | ![]() | - | 250 | 15 | 16.0 | ||
29 | ![]() | - | 240 | 74 | 15.0 | ||
30 | ![]() | - | 239 | 88 | 14.0 | ||
31 | ![]() | - | 234 | 70 | 13.0 | ||
32 | ![]() | - | 179 | 1 | 12.0 | ||
33 | ![]() | - | 136 | 90 | 11.0 | ||
34 | ![]() | - | 131 | 52 | 10.0 | ||
35 | ![]() | - | 94 | 9.0 | |||
36 | ![]() | - | 34 | 13 | 8.0 | ||
37 | ![]() | - | 29 | 89 | 7.0 | ||
38 | ![]() | - | 20 | 79 | |||
39 | ![]() | - | 19 | 40 | 5.0 | ||
40 | ![]() | - | 3 | 19 | 4.0 |

Nascar Grand NationalSta-Green 200
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 18 lip 2015 22:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 200 | 20 | |||
2 | ![]() | - | 200 | 33 | |||
3 | ![]() | - | 200 | 22 | |||
4 | ![]() | - | 200 | 54 | |||
5 | ![]() | - | 200 | 18 | 39.0 | ||
6 | ![]() | - | 200 | 3 | 38.0 | ||
7 | ![]() | - | 200 | 7 | 37.0 | ||
8 | ![]() | - | 200 | 6 | 36.0 | ||
9 | ![]() | - | 200 | 9 | 35.0 | ||
10 | ![]() | - | 200 | 42 | 34.0 | ||
11 | ![]() | - | 200 | 62 | 33.0 | ||
12 | ![]() | - | 199 | 88 | 32.0 | ||
13 | ![]() | - | 199 | 16 | 31.0 | ||
14 | ![]() | - | 199 | 60 | 30.0 | ||
15 | ![]() | - | 199 | 28 | 29.0 | ||
16 | ![]() | - | 199 | 43 | 28.0 | ||
17 | ![]() | - | 199 | 1 | 27.0 | ||
18 | ![]() | - | 198 | 24 | 26.0 | ||
19 | ![]() | - | 198 | 51 | 25.0 | ||
20 | ![]() | - | 198 | 8 | 24.0 | ||
21 | ![]() | - | 198 | 14 | 23.0 | ||
22 | ![]() | - | 198 | 44 | 22.0 | ||
23 | ![]() | - | 198 | 1 | 21.0 | ||
24 | ![]() | - | 198 | 25 | 20.0 | ||
25 | ![]() | - | 197 | 90 | |||
26 | ![]() | - | 195 | 97 | 18.0 | ||
27 | ![]() | - | 195 | 13 | 17.0 | ||
28 | ![]() | - | 174 | 52 | 16.0 | ||
29 | ![]() | - | 165 | 2 | 15.0 | ||
30 | ![]() | 156 | 15 | 14.0 | |||
31 | ![]() | - | 111 | 74 | 13.0 | ||
32 | ![]() | - | 98 | 70 | 12.0 | ||
34 | ![]() | - | 46 | 39 | 10.0 | ||
35 | ![]() | - | 42 | 79 | |||
36 | ![]() | - | 40 | 89 | 8.0 | ||
37 | ![]() | - | 36 | 4 | 7.0 | ||
38 | ![]() | - | 24 | 40 | 6.0 | ||
39 | ![]() | - | 16 | 5.0 | |||
40 | ![]() | - | 3 | 19 | 4.0 |

Nascar Grand NationalEnjoyIllinois.com 300
Status: Koniec
LIVE!
Wyścig główny » 21 cze 2015 18:00 » Na żywo: NiePoz | Zawodnik | Drużyna | Czas | Okr. | St | Pit | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 200 | 54 | |||
2 | ![]() | - | 200 | 22 | 42.0 | ||
3 | ![]() | - | 200 | 33 | |||
4 | ![]() | - | 200 | 62 | 40.0 | ||
5 | ![]() | - | 200 | 60 | 39.0 | ||
6 | ![]() | - | 200 | 20 | 38.0 | ||
7 | ![]() | - | 200 | 18 | 37.0 | ||
8 | ![]() | - | 200 | 2 | 36.0 | ||
9 | ![]() | - | 200 | 3 | 35.0 | ||
10 | ![]() | - | 200 | 6 | 34.0 | ||
11 | ![]() | - | 200 | 1 | 33.0 | ||
12 | ![]() | - | 200 | 16 | 32.0 | ||
13 | ![]() | - | 200 | 7 | 31.0 | ||
14 | ![]() | - | 200 | 9 | 30.0 | ||
15 | ![]() | - | 200 | 39 | 29.0 | ||
16 | ![]() | - | 200 | 28 | 28.0 | ||
17 | ![]() | - | 200 | 42 | 27.0 | ||
18 | ![]() | - | 200 | 4 | 26.0 | ||
19 | ![]() | - | 200 | 51 | 25.0 | ||
20 | ![]() | - | 200 | 14 | 24.0 | ||
21 | ![]() | - | 200 | 88 | 23.0 | ||
22 | ![]() | - | 200 | 8 | 22.0 | ||
23 | ![]() | - | 200 | 26 | 21.0 | ||
24 | ![]() | - | 200 | 44 | 20.0 | ||
25 | ![]() | - | 200 | 4 | 19.0 | ||
26 | ![]() | - | 200 | 24 | 18.0 | ||
27 | ![]() | - | 200 | 97 | 17.0 | ||
28 | ![]() | - | 197 | 43 | 16.0 | ||
29 | ![]() | - | 197 | 15 | 15.0 | ||
30 | ![]() | - | 192 | 90 | 14.0 | ||
31 | ![]() | - | 192 | 52 | 13.0 | ||
32 | ![]() | - | 165 | 74 | 12.0 | ||
33 | ![]() | - | 146 | 13 | 11.0 | ||
34 | ![]() | - | 145 | 25 | 10.0 | ||
35 | ![]() | - | 134 | 70 | 9.0 | ||
36 | ![]() | - | 69 | 85 | 8.0 | ||
37 | ![]() | - | 44 | 89 | 7.0 | ||
38 | ![]() | - | 34 | 40 | 6.0 | ||
39 | ![]() | - | 5 | 79 | |||
40 | ![]() | - | 2 | 19 | 4.0 |
Załaduj kolejne mecze